Výsledky – 3. závod – FOFR CUP 2017 – 3. června – PRYSK

PDF ke stažení

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 4 Antonín Honzátko Cvikov 0:00:47 188
2. 6 Jonáš Hajný CK 1967 Česká Kamenice 0:00:49 0:00:02 168
3. 5 Jakub Drbal 0:00:51 0:00:04 149
4. 1 Kateřina Stará KAMA 3 0:01:13 0:00:26 131
5. 7 Matouš Zima CK 1967 Česká Kamenice 0:01:17 0:00:30 114
6. 8 Magdaléna Salabová Děčín 0:01:26 0:00:39 98
7. 3 Karolína Vohradníková Děčín 0:01:28 0:00:41 83
8. 2 Jonáš Novák 0:01:31 0:00:44 69

Kategorie – Naděje I – chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 112 Dominik Slabion Česká Lípa 0:03:59 190
2. 108 Ondřej Vohradník Děčín 0:04:49 0:00:50 170
3. 102 Vít Hájek Magic bike team 0:04:56 0:00:57 151
4. 107 Simon Kára Žatec 0:05:31 0:01:32 133
5. 111 Martin Drbal 0:05:32 0:01:33 116
6. 105 Filip Dulanský HERBY Servis 0:05:39 0:01:40 100
7. 101 Lukáš Hovbel H+H Polevsko 0:05:55 0:01:56 85
8. 109 Václav Honzátko Cvikov 0:06:01 0:02:02 71
9. 106 Ondřej Novák 0:06:42 0:02:43 58
10. 113 Filip Lundák Prysk 0:06:49 0:02:50 46

Kategorie – Naděje II – chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 201 Adam Horák Beko Bike team 0:06:05 197
2. 207 David Jílek Bicykl Kříž Junior team 0:06:13 0:00:08 177
3. 203 Radim Kučera Beko Bike team 0:06:17 0:00:12 158
4. 202 Josef Schafer Beko Bike team 0:06:20 0:00:15 140
5. 209 Vít Žáček VAKS Děčín 0:06:39 0:00:34 123
6. 210 Hynek Břenek HERBY Servis 0:06:40 0:00:35 107
7. 206 Adam Hovbel H+H Polevsko 0:06:45 0:00:40 92
8. 215 Daniel Stránský Active tour cycling team 0:07:05 0:01:00 78
9. 110 Jan Horník Nový Bor 0:07:11 0:01:06 65
10. 216 David Bouška Magic Veterans 0:07:14 0:01:09 53
11. 214 Rostislav Salaba Děčín 0:07:18 0:01:13 42
12. 208 Maxmilián Starý KAMA3 0:07:19 0:01:14 32
13. 213 Jiří Doležil Slunečná 0:07:20 0:01:15 23
14. 212 Adam Šafránek CK 1967 Česká Kamenice 0:07:39 0:01:34 15
15. 211 Rosťa Synek HERBY SERVIS 0:06:09 -1 8
16. 218 Vojtěch Brada Kamenický Šenov 0:06:12 -1 2
17. 217 Jindra Lundák Prysk 0:08:27 -1 1

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 309 Jakub Šurík Agency transport 0:07:45 189
2. 307 Daniel Hovorka BICYKL KŘÍŽ UnL 0:08:08 0:00:23 169
3. 301 Ondřej Čermák Kooperativa 0:08:13 0:00:28 150
4. 306 Jakub Hašek H+H Polevsko 0:09:39 0:01:54 132
5. 308 Vojtěch Šelmeci Bigshock 0:09:40 0:01:55 115
6. 312 Ondřej Mlích Huníkoff 0:09:56 0:02:11 99
7. 310 Petr Gebhardt CK 1967 Česká Kamenice 0:11:21 0:03:36 84
8. 413 Nikolas Čibera 0:13:11 0:05:26 70
9. 311 Matěj Hajný Česká Kamenice 0:14:52 0:07:07 57

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 402 Petr Follprecht Nové Strašecí 0:26:06 190
2. 407 Hannes Hoffmann TSV Grossshőnau 0:27:40 0:01:34 170
3. 404 Miroslav Veselý Active tour cycling team 0:27:48 0:01:42 151
4. 409 Tim Geisler SRV 1897 EV 0:28:41 0:02:35 133
5. 412 Tomáš Follprecht Nové Strašecí 0:29:43 0:03:37 116
6. 408 Lukáš Bělka Magic Bike team 0:30:23 0:04:17 100
7. 609 Egor Pokorný Active tour cycling team 0:26:09 -1 85
8. 410 Maurice Henke SRV 1897 EV 0:27:04 -1 71
9. 406 Jakub Horký CK 1967 Česká Kamenice 0:26:10 -2 58
10. 411 Matěj Tourek CK 1967 Česká Kamenice 0:26:39 -2 46

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 351 Anežka Kluchová Magic Bike Team Nový Bor 0:08:39 187
2. 356 Klára Cebulová SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 0:09:24 0:00:45 167
3. 358 Anička Gebhardtová CK 1967 Česká Kamenice 0:10:42 0:02:03 148
4. 352 Jana Kovářová Herby servis 0:11:11 0:02:32 130
5. 354 Tereza Zemanová CK 1967 Česká Kamenice 0:11:20 0:02:41 113
6. 158 Jarmila Nováková Jiskra Nový Bor 0:11:42 0:03:03 97
7. 357 Barbora Nesnídalová CK 1967 Česká Kamenice 0:15:18 0:06:39 82

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 455 Nikola Boczanová CK Šluknovsko 0:26:16 -1 184
2. 452 Kateřina Kovaříková Beespee.cz 0:28:12 -1 164
3. 451 Anna Kovaříková Beespee.cz 0:28:55 -1 145
4. 453 Johana Hauswald SRV 1897 EV 0:26:50 -2 127

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 501 Viktoria Marschnerová HERBY Servis 1:29:19 186
2. 510 Kateřina Zezulová Active tour cycling team 1:32:42 0:03:23 166
3. 502 Adriana Marschnerová HERBY Servis 1:35:22 0:06:03 147
4. 508 Alena Pekárková Severní Větry 1:46:19 0:17:00 129
5. 360 Eliška Boušková CK 1967 Česká Kamenice 2:03:44 0:34:25 112
6. 509 Markéta Bláhová Hrádek nad Nisou 2:15:30 0:46:11 96

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 457 Ita Krafková TT Cyklorenova Cvikov 1:27:15 191
2. 456 Ivana Schwarzová Severní Větry 1:30:30 0:03:15 171
3. 551 Jana Kovářová Herby servis 1:30:39 0:03:24 152
4. 555 Dana Divišová Active tour cycling team 1:30:44 0:03:29 134
5. 558 Pavla Bláhová KSM Hrádek 1:44:13 0:16:58 117
6. 359 Jana Jarošová KSM Hrádek 1:50:55 0:23:40 101
7. 557 Margita Marschnerová HERBY Servis 1:51:13 0:23:58 86
8. 556 Petra Seberová Huníkoff 2:24:08 0:56:53 72
9. 458 Iva Boušková Magic Veterans 2:30:00 1:02:45 59
10. 507 Hana Kracmanová CK 1967 Česká Kamenice 2:51:14 1:23:59 47
11. 506 Dana Tumpachová Huníkov 2:56:27 1:29:12 36

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 612 Filip Srbecký Active tour cycling team 1:04:57 195
2. 620 Filip Dirigl Dukla Praha 1:09:45 0:04:48 175
3. 618 Dominik Hovorka Aktivit Nový Bor 1:16:22 0:11:25 156
4. 608 Aleš Vodička Bike Live Praha 1:17:25 0:12:28 138
5. 613 David Stárek Active tour cycling team 1:17:31 0:12:34 121
6. 617 David Kořan Děčín 1:20:30 0:15:33 105
7. 610 Jiří Machačny Česká Kamenice 1:20:57 0:16:00 90
8. 606 Jakub Rulf Děčín 1:21:23 0:16:26 76
9. 619 Rudolf Jarolím Horňáci Rumburk 1:21:45 0:16:48 63
10. 614 Pavel Gebhardt Malá Veleň 1:27:37 0:22:40 51
11. 615 Petr Kaštánek HERBY Servis 1:28:43 0:23:46 40
12. 616 Eric Bormann TSV Grossschonau 1:30:25 0:25:28 30
13. 607 Jan Brodský Brandýs nad Labem 1:31:21 0:26:24 21
14. 601 Jan Brňák GT Kur sport team 1:32:34 0:27:37 13
15. 611 Kryštof Prchlík KSM Hrádek 1:42:55 0:37:58 6

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 718 Jan Novota Active tour cycling team 1:04:55 199
2. 701 Ivo Machek KSM Hrádek 1:05:24 0:00:29 179
3. 712 Herbert Schwarz HERBY SERVIS 1:05:40 0:00:45 160
4. 702 Patrick Scholze Bad-Bikers MTB sport e.v. 1:05:41 0:00:46 142
5. 707 Tomáš Viktora CK 1967 Česká Kamenice 1:10:43 0:05:48 125
6. 713 Daniel Nosek MK-Cyklo Děčín 1:10:53 0:05:58 109
7. 708 Jiří Stránský Active tour cycling team 1:11:47 0:06:52 94
8. 719 Jakub Conk TT Cyklorenova Cvikov 1:17:11 0:12:16 80
9. 714 Karel Kříž Jiřetín pod Jedlovou 1:18:15 0:13:20 67
10. 717 Marek Fatka HAAS+SOHN 1:20:31 0:15:36 55
11. 716 Petr Miler Hrádek nad Nisou 1:22:57 0:18:02 44
12. 721 Jan Tesárek MK-Cyklo Děčín 1:24:07 0:19:12 34
13. 723 Lukáš Bureš CK Kolokrám Svijany 1:25:41 0:20:46 25
14. 715 Vladimír Netuka HERBY Servis 1:29:16 0:24:21 17
15. 709 Jan Čmejla CK STARŠÍCH A POKROČILÝCH K. ŠENOV 1:31:55 0:27:00 10
16. 710 Josef Brada Bike base 1:48:58 0:44:03 4
17. 706 Tomáš Dvořák Dvořákovic Č.Kamenice 2:12:43 1:07:48 3
0. 720 Daniel Helbig TSV Grossschonau nedojel 0 0
0. 722 Aleš Vohanka CykloClub Varnsdorf nedojel 0 0

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 829 Jakub Svoboda Kolokrám 1:05:34 213
2. 803 Martin Pleschinger UNIQA Jihlava 1:10:39 0:05:05 193
3. 808 Jirka Kovařík Beespee.cz 1:13:22 0:07:48 174
4. 824 Zdenek Kohout ReTOS 1:13:33 0:07:59 156
5. 810 Miroslav Třešňák CK 1967 Česká Kamenice 1:17:28 0:11:54 139
6. 820 Jan Lebduška KSM Hrádek 1:17:29 0:11:55 123
7. 814 Pavel Karban Active tour cycling team 1:17:30 0:11:56 108
8. 822 Jan Tourek CK 1967 Česká Kamenice 1:17:46 0:12:12 94
9. 825 Daniel Linc CK 1967 Česká Kamenice 1:18:10 0:12:36 81
10. 806 Roman Horký CK 1967 Česká Kamenice 1:18:41 0:13:07 69
11. 826 Jiří Hájek CK 1967 Česká Kamenice 1:19:02 0:13:28 58
12. 813 Jan Boczan autonemecko.cz 1:20:15 0:14:41 48
13. 817 Jiří Mlích Huníkoff 1:20:25 0:14:51 39
14. 823 Jan Cvejn HZS UL-Děčín 1:21:20 0:15:46 31
15. 827 Jan Osvald Mimoň 1:21:25 0:15:51 24
16. 835 Jiří Ondečko Dolní Habartice 1:22:10 0:16:36 18
17. 809 Jan Břenek Děčín 1:22:31 0:16:57 17
18. 815 Ondřej Zábranský CC Varnsdorf 1:24:32 0:18:58 16
19. 833 Ladislav Vogeltanz kolbenka bike team 1:24:52 0:19:18 15
20. 802 Miloš Nouzák BIG SHOCK TEAM 1:26:36 0:21:02 14
21. 832 Miloš Procházka CC Varnsdorf 1:26:59 0:21:25 13
22. 830 Petr Friese Varnsdorf 1:28:53 0:23:19 12
23. 828 René Dutschke TSV Grossschonau 1:30:22 0:24:48 11
24. 834 Milan Hozák CykloClub Varnsdorf 1:38:55 0:33:21 10
25. 819 Tomáš Bělka MAGICVETERANS 1:42:06 0:36:32 9
26. 821 Radek Prchlík Hrádek nad Nisou 1:44:50 0:39:16 8
27. 807 Michal Hošek LASVIT 1:46:20 0:40:46 7
28. 836 Pavel Havrlant 2:00:19 0:54:45 6
29. 811 Patrik Flégl LASVIT 2:08:48 1:03:14 5
30. 812 Lubomír Budíček CK 1967 Česká Kamenice 2:56:35 1:51:01 4
0. 816 Roman Hulbach Děčín nedojel 0 0
0. 818 Ladislav Bimon Reactor Děčín nedojel 0 0
0. 831 Martin Dubovecký Dumstav nedojel 0 0

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 904 Radek Ščučka SkiPauderaStaré Splavy 1:12:10 203
2. 917 Milan Spurný CC Varnsdorf 1:12:19 0:00:09 183
3. 912 Dalibor Homolka Bohemie Nový Bor 1:13:07 0:00:57 164
4. 920 Martin Marczi 1:13:39 0:01:29 146
5. 913 Karel Bouška Magic Veterans 1:17:24 0:05:14 129
6. 918 Miroslav Vohnout CC Varnsdorf 1:18:14 0:06:04 113
7. 902 Karel Bezchleba Jiřetín pod Jedlovou 1:19:49 0:07:39 98
8. 914 Miroslav Kaštánek HERBY Servis 1:21:17 0:09:07 84
9. 903 Petr Vokoun KL sport Děčín 1:22:55 0:10:45 71
10. 1006 Jaromír Lánský CC Varnsdorf 1:23:26 0:11:16 59
11. 915 Radko Kamenický TJ Rumburk 1:25:05 0:12:55 48
12. 916 Petr Gebhardt CK 1967 Česká Kamenice 1:25:32 0:13:22 38
13. 909 Zdeněk Mrkvička 1:27:18 0:15:08 29
14. 906 Pavel Kratochvíl Zeleneč 1:30:26 0:18:16 21
15. 1007 Václav Šimonek CykloClub Varnsdorf 1:30:27 0:18:17 14
16. 919 Jiří Fabry CC Varnsdorf 1:35:28 0:23:18 8
17. 1003 Josef Krejčí Aktivit 1:43:09 0:30:59 7
18. 911 Petr Miler Dolní Sedlo 1:43:57 0:31:47 6
19. 907 Oldřich Svoboda COSP Kamenický Šenov 1:47:44 0:35:34 5
20. 910 Vojtěch Marek CK 1967 Česká Kamenice 1:59:52 0:47:42 4
21. 1004 Luboš Holeček CVK Česká Kamenice 2:06:10 0:54:00 3
0. 908 Jiří Dužár Bigschock team nedojel 0 0
0. 1005 Václav Zemler Nazdařbůh nedojel 0 0

Kategorie – Naděje I dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 154 Miriam Hoffmann Luckendorf 0:04:35 186
2. 151 Karolína Horká CK 1967 Česká Kamenice 0:05:26 0:00:51 166
3. 157 Linda Kratochvílová Zeleneč 0:05:54 0:01:19 147
4. 152 Dana Vetešníková TT Cyklorenova Cvikov 0:06:07 0:01:32 129
5. 153 Adéla Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 0:04:08 -1 112
6. 156 Alžběta Stará KAMA 3 0:04:31 -1 96

Kategorie – Naděje II dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 251 Andělka Břenková HERBY Servis 0:06:11 193
2. 263 Magdaléna Schaferová Beko Bike team 0:06:24 0:00:13 173
3. 265 Sofie Stránská Active tour cycling team 0:06:46 0:00:35 154
4. 258 Karolína Lánová Bicykl Kříž Ústí n.L. 0:07:00 0:00:49 136
5. 259 Simona Hovorková Bicykl Kříž Ustí n.L. 0:07:01 0:00:50 119
6. 257 Tereza Austová Nový Bor 0:07:18 0:01:07 103
7. 1008 Pavla Kratochvílová Zeleneč 0:07:40 0:01:29 88
8. 256 Lucie Soukupová CK 1967 Česká Kamenice 0:07:57 0:01:46 74
9. 264 Viktorie Nováková Jiskra Nový Bor 0:08:00 0:01:49 61
10. 254 Barbora Hašková H+H Polevsko 0:06:18 -1 49
11. 261 Alžběta Kluchová Magic Bike Team 0:06:19 -1 38
12. 260 Helena Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 0:08:36 -1 28
0. 262 Amálka Roučová CK 1967 Česká Kamenice nedojel 0 0

Comments are closed