2018 – Průběžné výsledky po 4. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Celkem

Mrňouskové

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Matouš Zima 128 114 150 191 583
2 Jonáš Novák 168 169 171 508
3 Karolína Vohradníková 149 132 117 398
4 Markéta Zimová 111 83 70 59 323
5 Sofie Kolářová 131 99 86 316
6 Tomáš Dvořák ml. 98 84 47 229
7 Eliaš Havel 189 189
8 Jáchym Gebhardt 188 188
9 Jakub Macháček 185 185
10 Jonas Fischer 165 165
11 Lukáš Kmenta 152 152
12 Mila Kittel 146 146
13 Kristýna Maxová 134 134
14 Mikuláš Novák 115 115
15 Jáchym Ficenec 101 101
16 Petr Stejskal ml. 72 72
17 Jaromír Šmíd 69 69
18 Eliška Maule 0 0
19 Lukáš Báča 0 0
5 8 9 11

Naděje I – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Šorf 185 186 188 559
2 Kryštof Mertelík 162 128 112 114 516
3 Lukáš Hovbel 182 162 129 473
4 Ondřej Novák 146 166 149 461
5 Filip Dulanský 0 147 168 315
6 Robin Sedlák 131 131
7 Vojtíšek Hammer 98 98
8 Jakub Macháček 96 96
9 Štěpán Novotný 83 83
10 Dominik Holub 69 69
2 5 6 8

Naděje I – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lola Vobrová 184 184 185 190 743
2 Adéla Tumpachová 127 145 146 100 518
3 Lucie Rusňáková 165 170 335
4 Lenka Trousilová 164 128 292
5 Svea Scholz 164 164
6 Klára Ficenecová 151 151
7 Lena Sauer 145 145
8 Alžběta Stará 133 133
9 Magdaléna Salabová 127 127
10 Hermiona Lhotská 116 116
11 Karolína Palečková 85 85
12 Sofie Palečková 71 71
13 Kateřina Stará 58 58
14 Adéla Nelibová 0 0
15 Karolína Báčová 0 0
4 4 5 10

Naděje II – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kevin Poser 204 198 175 194 771
2 Petr Sárközi 165 141 156 174 636
3 David Jílek 178 195 155 528
4 Martin Šlambor 99 93 121 120 433
5 Ben Havlat 184 158 342
6 Josef Schäfer 124 138 262
7 Maximilian Starý 6 33 76 137 252
8 Dominik Slabion  9 54 51 104 218
9 Radim Kučera 108 105 213
10 Rosťa Synek 7  16 63 75 161
11 Daniel Stránský  147 147
12 Jakub Souček 43 89 132
13 Jakub Trousil 130 0 0 130
14 Robin Winkler 114 114
15 Fabrice Henke 5 9 30 62 106
16 Ondra Jelínek 90 90
17 Matyas Malina 85 85
18 Adam Přenosil 79 79
19 Pepe Scholz 72 72
20 Jan Horník 66 66
21 Rostislav Salaba 24 40 64
22 Fabian Stimmel 60 60
23 Hendrik Schäfer 2 50 52
24 David Reinfried 49 49
25 Ondřej Vohradník 2 13 29 44
26 Luis Hiekmann 39 39
27 Čeněk Herudek 39 39
28 Florian Böstler 30 30
29 Antonín Neliba 3 21 24
30 Erik Lischka 22 22
31 Vojtěch Brada 20 20
32 Štěpán Votýpka 15 15
33 Matěj Švadlenka 12 12
34 Hynek Břenek 8 8
35 Carlo Sauer 4 4
36 Lennert Grützner 3 3
37 Willi Sauer 1 1
24 18 15 14

Naděje II – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lucie Soukupová 190 173 195 172 730
2 Nelly Kussmannová 170 136 156 153 615
3 Linda Vobrová 133 103 138 135 509
4 Tereza Austová 151 154 175 480
5 Eliška Budíčková 116 90 192 398
6 Adéla Pokorná 119 121 118 358
7 Lene Hausmann 100 38 63 102 303
8 Viktorie Nováková 71 49 13 87 220
9 Babeta Kolářová 193 193
10 Miriam Hoffmann 85 74 30 189
11 Pavla Kratochvílová 88 76 164
12 Barbora Hašková 46 61 40 147
13 Kamila Rusňáková 51 73 124
14 Karolína Horká 58 19 6 37 120
15 Eliška Havlová 105 105
16 Helena Tumpachová 28 21 48 97
17 Ema Ficenecová 60 60
18 Soňa Kmentová 27 27
10 13 15 12

Mladší chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Ranš 193 148 185 165 691
2 Vojtěch Šelmeci 130 165 146 441
3 Jakub Hašek 136 97 128 361
4 Petr Gebhardt 103 113 128 344
5 Adam Hovbel 49 82 111 242
6 Marek Přenosil 187 187
7 Adam Arnold 185 185
8 Tobias Dvořáček 173 173
9 Matouš Půbal 167 167
10 Alexio Gerlach  154 154
11 Hugo Hrouda 146 146
12 Nino Juricev 119 119
13 Jakub Žák 111 111
14 Nick Schumann 88 88
15 Felix Kadner 74 74
16 Curt Rohwer 61 61
17 Johann Schurz 0 0
18 Luis Hörnig 0 0
19 Tim Klotke 0 0
13 7 5 5

Mladší dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Klára Cebulová 169 138 189 168 664
2 Anežka Kluchová 189 156 188 533
3 Tereza Zemanová 99 63 150 98 410
4 Anička Gebhardtová 132 121 149 402
5 Karolína Lánová 90 132 131 353
6 Jana Kovářová ml. 70 76 115 83 344
7 Lucie Šlamborová 84 40 84 114 322
8 Magdaléna Schäferová 105 169 274
9 Jarmila Nováková 57 30 70 69 226
10 Natálie Volejníková 195 195
11 Nikola Volejníková 175 175
12 Andělka Břenková 115 51 166
13 Sofie Stránská 150 150
14 Johana Petrof 99 99
15 Barbora Nesnídalová 13 57 70
16 Štěpánka Babiková 21 21
17 Amálka Roučová 6 6
9 15 9 8

Starší chlapci + Kadeti

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Tim Geisler 141 171 187 189 688
2 Lukáš Bělka 79 134 148 150 511
3 Maximilian Geisler 93 117 167 132 509
4 Maurice Henke 43 86 113 99 341
5 Hannes Hoffmann 152 169 321
6 Oscar Paul Großmann 0 0 130 115 245
7 Jakub Horký 0 47 82 70 199
8 Martin Bárta 198 198
9 Lukáš Procházka 191 191
10 Anton Nikolas Raack 178 178
11 Martin Lamač 72 97 169
12 Johannes Lenhart 159 159
13 Toni Gräßler 124 124
14 Jaron Goßmann 108 108
15 Vojtěch Suchý 101 101
16 Vítek Herudek 84 84
17 Jan Břenek ml. 16 59 75
18 Julien Lang 66 66
19 Filip Wittur 57 57
20 Ole Osang 54 54
21 Lasse Bernard 33 33
22 Matti Kleechulte 24 24
23 Felix Brückner 9 9
24 Egor Pokorný 3 3
18 11 7 9

Starší dívky + Kadetky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Eliška Smržová 146 183 183 512
2 Kateřina Kovaříková 163 0 163 163 489
3 Anna Kovaříková 144 0 144 144 432
4 Nela Půbalová 185 185
5 Natalie Kaufmann 183 183
6 Kateřina Suchá 165 165
3 5 3 3

Juniorky + Ženy

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jana Kovářová 151 131 164 135 581
2 Ivana Kopecká 190 149 184 523
3 Johanna Hauswald 0 114 145 102 361
4 Katarzyna Wolinska 168 153 321
5 Sylwia Górna 98 118 216
6 Ivana Loubková 192 192
7 Barbora Maříková 188 188
8 Ita Krafková 172 172
9 Dana Divišová 170 170
10 Jenny Steudtner 133 133
11 Kateřina Pavlů 127 127
12 Juliane Reich 116 116
13 Sandra Kaiser 100 100
14 Tereza Holubová 87 87
15 Marie Urbanová 83 83
16 Eliška Boušková 73 73
17 Radka Urbanová 69 69
18 Markéta Šmidílková 60 60
19 Lenka Ziková 48 48
20 Dana Dvořáková 37 37
21 Hana Kracmanová 27 27
22 Adriana Marschnerová 0 0
23 Martina Marešová 0 0
24 Nikola Boczanová 0 0
10 8 4 12

Junioři + Muži

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Zbyněk Růžička 179 171 192 132 674
2 Paul Lichan 160 101 135 101 497
3 Lukasz Pihulak 117 172 116 405
4 Pavel Šorf 191 149 340
5 Petr Follprecht 34 72 102 208
6 Frederik Hähnel 206 206
7 Simon Weinert 199 199
8 Jiří Šorm 186 186
9 Eric Bormann 67 118 185
10 Jan Brňák 167 167
11 Miroslav Veselý 17 59 73 9 158
12 Jan Matoušek 153 153
13 Filip Pospíšil 152 152
14 Toni Rudolph 142 142
15 Dominik Hovorka 55 87 142
16 Rudolf Jarolím 0 47 87 134
17 Radek Hořák 134 134
18 Marvin Kapalla 125 125
19 Jakub Jirkc 109 109
20 Petr Kaštánek 0 36 48 10 94
21 Milan Millert 94 94
22 Matěj Klaus 86 86
23 Patrick Oelschlägel 80 80
24 Martin Viktora 60 17 77
25 Jan Oswald ml. 74 74
26 Jan Jabůrek 62 62
27 Michal Német 51 51
28 Florian Jung 44 44
29 Filip Dirigl 41 41
30 Michal Vild 32 32
31 Markus Wobst 25 25
32 Ondřej Babický 0 24 24
33 Aleš Vodička 11 11
34 Jan Mlarats 10 10
35 Jakub Rulf 4 5 9
36 Jarda Dörner 8 8
37 Jiří Machačný 7 7
38 Vladimír Nevole 6 6
39 Jan Brodský 4 4
40 David Kurv 3 3
41 Jan Hlavatý 0 0
42 Jaroslav Petrus ml. 0 0
43 Jarolím Rudolf 0 0
44 Matouš Dubovecký 0 0
19 11 12 26

Veteráni I

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Patrick Scholze 185 187 167 181 720
2 Lukáš Bureš 115 187 162 464
3 Pavel Nosek 148 167 148 463
4 Tomáš Viktora 113 130 111 354
5 Jaroslav Mamaj 97 113 69 279
6 Jörn Rößler 10 82 82 96 270
7 Jan Lauer 205 205
8 Aleš Strnad 201 201
9 Uwe Müller 166 166
10 Jan Mařík 148 148
11 Aleš Vohanka 144 144
12 Jiří Stránský 131 131
13 Jiří Plašil 130 130
14 Jakub Conk 127 127
15 Manuel Stein 100 100
16 Steffen Raum 97 97
17 Jaroslav Zelenka 86 86
18 Jan Šusta 82 82
19 Torsten Fischer 73 73
20 Pavel Vobora 61 61
21 Antonín Kudi 57 57
22 Christian Apel 50 50
23 Zdeněk Hammer 46 46
24 Frank Berthold 40 40
25 David Fírer 36 36
26 Andre Hoffmann 31 31
27 Martin Coufal 27 27
28 Torsten Schmidt 23 23
29 Jakub Hejda 19 19
30 Petr Dragoun 16 16
31 Tomáš Šmidílek 12 12
32 Stephan Brüne 9 9
33 Tino Wohlgemuth 8 8
34 Mathias Vierrether 7 7
35 Josef Brada 6 6
36 Petr Stejskal 5 5
37 Milan Novák 4 4
38 Jan Ficenec 3 3
39 Martin Franz 2 2
40 Jakub Sucharda 1 1
41 Paul Müller 0 0
42 Sebastian Rochau 0 0
43 Sebastian Schäfer 0 0
44 Stefan Grems 0 0
45 Stefan Kittel 0 0
46 Steve Höll 0 0
25 7 7 21

Veteráni II

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Herbert Schwarz 133 201 200 198 732
2 Miloš Nouzák 168 181 161 128 638
3 Andreas Hennig 144 126 144 414
4 Josef Kroupa 63 69 143 86 361
5 Radek Tůma 127 110 113 350
6 Jiří Juhas 12 111 95 74 292
7 Jiří Švorc 117 162 279
8 Jakub Svoboda 218 218
9 Matthias Reinfried 207 207
10 Mirko Gräßler 187 187
11 Rene Dutschke 180 180
12 Tomáš Kolařík 179 179
13 Jan Boczan 33 57 68 18 176
14 Martin Dubovecký 46 56 63 165
15 Pavel Vlček 10 96 35 23 164
16 Zdeněk Arnold 161 161
17 Sven Brust 150 150
18 Martin Wendler 75 53 128
19 Daniel Nosek 102 0 102
20 Karel Jirák 99 99
21 Ondřej Sláma 88 88
22 Mike Schüller 82 82
23 Holger Koßack 81 81
24 Roman Horký 4 19 18 13 54
25 Jan Šeps 25 27 52
26 Mario Dolecek 52 52
27 Daniel Linc 45 45
28 Jan Oswald st. 44 44
29 Martin Knorr 42 42
30 Jiří Hájek 6 11 19 36
31 Krysztof Wolinski 36 36
32 Karel Kříž 36 36
33 Zdenek Kohout 29 29
34 Dietrich Seifert 8 21 29
35 Jiří Kovařík 9 0 0 17 26
36 Jan Lebduška 2 4 20 26
37 Hayen Schlanke 26 26
38 Hynek Husák 22 22
39 Stefan Gottschall 18 18
40 Ondřej Zábranský 16 16
41 Kamil Krejný 15 15
42 David Urbanec 14 14
43 Jiří Horký 0 3 3 7 13
44 Miloš Bartoníček 12 12
45 Marcin Madrygal 12 12
46 Miroslav Pröller 11 11
47 Steffen Michel 11 11
48 Miloš Procházka 10 10
49 Jakub Frajkovský 9  9
50 Jens Hauswald 8 8
51 Ulrich Redenyi 7 7
52 Libor Kmenta 6 6
53 Sandro Loschke 6 6
54 Pavel Hišem 5 5
55 Jiří Ondečko 5 5
56 Marek Peterka 5 5
57 Michael Schubert 5 5
58 Roman Hulbach 4 4
59 Robert Byczek 4 4
60 Hrafntyna Mýrdasjökul 3 3
61 Pavel Karban 3 3
62 Lukáš Povondra 0 0
63 Pavel Horký 0 0
64 Tomáš Aust 0 0
27 21 20 38

Veteráni III

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Radek Ščučka 175 193 169 166 703
2 Kai Uwe Lehnung 195 173 189 557
3 Uwe Mosig 105 154 150 148 557
4 Karel Bezchleba 63 136 132 100 431
5 Karel Bouška 51 119 115 131 416
6 Vladimír Paudera 156 205 361
7 Petr Vokoun 40 88 99 16 243
8 Martin Marczi 185 185
9 Herbert Jähn 138 138
10 Milan Follprecht 49 84 133
11 Jiří Dužár 121 121
12 Roman Široký 115 115
13 Aleš Růžička 103 103
14 Frank Wonneberger 90 90
15 Miroslav Kaštánek 13 74 0 87
16 Robert Seidl 86 86
17 Honza Mádl 76 76
18 Václav Pavlíček 73 73
19 Ladislav Vogeltanz 61 6 67
20 Luděk Šaník 61 61
21 Václav Šimonek 6 38 0 7 51
22 Miroslav Vohnout 50 50
23 Zdeněk Mrkvička 40 40
24 Vojtěch Marek 28 5 33
25 Vladimír Német 31 31
26 Klaus Ehrlich 30 30
27 Radko Kamenický 23 23
28 Heiko Schumacher 21 21
29 Michal Ficenec 10 10
30 Jiří Strnad 9 9
31 Miloš Žák 8 8
32 Richter Wolfgang 5 5
33 Radoslav Rygál 4 4
34 Josef Krejčí 3 3
35 Jiří Fabry 2 2
36 Dalibor Homolka 0 0
37 Pavel Vošvrda 0 0
16 13 9 25

Comments are closed