2017 – Průběžné výsledky týmů po 4. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = GEMA XC Hrádek
Z3 = Fofr Cup
Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z5 = Okruhy po Jehlou
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
1. HERBY SERVIS Andělka Břenková 188 188 193 191 0
Viktoria Marschnerová 98 145 186 182 0
Jana Kovářová 144 184 152 182 0
Adriana Marschnerová 83 127 147 162 0
Herbert Schwarz 38 138 160 152 0
Petr Kaštánek 0 0 40 113 0
Hynek Břenek 24 119 107 102 0
Rosťa Synek 33 74 8 60 0
Vladimír Netuka 6 30 17 59 0
Miroslav Kaštánek 42 0 84 0 0
Jana Kovářová 130 146 130 0 0
Filip Dulanský 0 147 100 0 0
Jan Břenek 21 0 0 0 0
Lukáš Němeček 0 0 0 0 0
Martin Pohl 0 0 0 0 0
body celkem 560 665 691 717 0 2 633
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
2.

CK 1967

Česká Kamenice

Karolína Horká 164 184 166 164 0
Matouš Zima 131 112 114 145 0
Petr Gebhardt ml. 0 0 84 145 0
Tomáš Viktora 22 105 125 134 0
Lucie Soukupová 0 0 74 134 0
Anička Gebhardtová 0 0 148 130 0
Adéla Tumpachová 145 127 112 127 0
Tereza Zemanová 113 128 113 97 0
Eliška Budíčková 131 131 0 86 0
Barbora Nesnídalová 0 111 82 82 0
Daniel Linc 21 64 81 78 0
Vojtěch Marek 8 111 4 58 0
Adam Šafránek 2 49 15 48 0
Roman Horký 14 41 69 42 0
Helena Tumpachová 69 69 28 36 0
Miroslav Třešňák 18 0 139 0 0
Jan Tourek 0 0 94 0 0
Jiří Hájek 10 0 58 0 0
Jakub Horký 1 0 58 0 0
Hana Kracmanová 0 0 47 0 0
Matěj Tourek 0 0 46 0 0
Petr Gebhardt st. 0 0 38 0 0
Luboš Budíček 0 0 4 0 0
Amélie Roučová 0 0 0 0 0
Martin Viktora 15 0 0 0 0
Štěpánka Babiková 0 0 0 0 0
Lukáš Frank 0 0 0 0 0
Tomáš Frank 0 0 0 0 0
Natálie Horká 0 0 0 0 0
Jiří Horký 0 0 0 0 0
Rudolf Pospíšil 0 0 0 0 0
Matěj Šafránek 0 0 0 0 0
Klára Tourková 0 0 0 0 0
Josef Tumpach 0 0 0 0 0
Tomáš Zeman 0 0 0 0 0
Ladislav Zika 0 0 0 0 0
Kristýna Ziková 0 0 0 0 0
body celkem 571 570 578 588 0 2 307
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
3. BEKO Bike Team Magdaléna Schäferová 168 0 173 171 0
Josef Schäfer 124 154 140 153 0
Jan Horák 0 0 7 8 0
Adam Horák 178 193 197 0 0
Nela Půbalová 188 0 0 0 0
Martin Horák 59 166 0 0 0
Matouš Půbal 159 0 0 0 0
Lukáš Pávek 38 0 0 0 0
body celkem 693 513 517 332 0 2 055
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
4. ACTIVE TOUR CYCLING TEAM Nikola Boczanová 0 184 184 184 0
Jan Novota 0 0 199 171 0
Miroslav Veselý 48 136 151 134 0
Pavel Karban 22 0 108 53 0
Filip Srbecký 0 147 195 0 0
Kateřina Zezulová 0 0 166 0 0
David Stárek 0 0 121 0 0
Šárka Valachová 0 0 101 0 0
Jirka Stránský 0 0 94 0 0
Egor Pokorný 0 0 85 0 0
Marek Fatka 0 0 55 0 0
Matyáš Ludvík 0 0 6 0 0
Anežka Lhotáková 0 184 0 0 0
Lucie Dospělová 0 164 0 0 0
Jonáš Kudláček 0 74 0 0 0
Petr Dragoun 14 0 0 0 0
Patricie Petrásková 0 0 0 0 0
Valerie Barcalová 0 0 0 0 0
Jiří Tůma 0 0 0 0 0
Lukáš Hůla 0 0 0 0 0
Michal Podroužek 0 0 0 0 0
Vojtěch Ludvík 0 0 0 0 0
body celkem 84 679 744 542 0 2 049
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
5. beespee.cz Anna Kovaříková 131 164 145 164 0
Kateřina Kovaříková 114 145 164 145 0
Jiří Kovařík 49 77 174 123 0
body celkem 294 386 483 432 0 1 595
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
6. H + H Lukáš Hovbel 166 186 85 147 0
Jakub Hašek 14 147 132 127 0
Barbora Hašková 98 114 49 72 0
Adam Hovbel 43 103 92 0 0
body celkem 321 550 358 346 0 1 575
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
7. Bicykl Kříž team Ústí nad Labem Matěj Klaus 0 154 0 152 0
Daniel Hovorka 0 0 169 0 0
Ema Křížová 0 0 136 0 0
Daniel Kittl 183 0 0 0 0
Tobias Dvořáček 71 0 0 0 0
Jan Hlavatý 0 0 0 0 0
Vojta Rygl 0 0 0 0 0
Martina Marešová 0 0 0 0 0
Natálie Křížová 0 0 0 0 0
body celkem 254,1 154 305 152 0 865
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Body celkem
8. TSV Großschönau Hannes Hoffmann 38 119 170 117 0
Rene Dutschke 0 122 11 0 0
Eric Bormann 16 0 30 0 0
Daniel Helbig 0 0 0 0 0
Luis Sturm 0 0 0 0 0
body celkem 54 241 211 117 0  623

Comments are closed