2016 – Výsledky – 6. závod – MTB časovka na Jedlovou

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 4 Dulanský Filip Jiřetín 00:17,5 182
2 3 Vetešníková Dana TT Cyklorenova Cvikov 00:21,0 00:03,5 162

Kategorie – Naděje I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 25 Stránský Daniel CK Šluknovsko 04:12,2 194
2 23 Starý Maxmilián Kama3 04:15,2 00:03,0 174
3 7 Synek Rosťa Herby Servis 04:24,2 00:12,0 155
4 17 Šafránek Adam CK 1967 Česká Kamenice 04:33,5 00:21,3 137
5 15 Šlambor Martin Pakli sport klub 04:37,5 00:25,3 120
6 16 Budíčková Eliška CK 1967 Česká Kamenice 04:44,0 00:31,8 104
7 14 Hašková Barbora Lasvit Bikers 04:58,7 00:46,5 89
8 10 Hovbel Lukáš Lasvit Bikers 05:51,2 01:39,0 75
9 29 Svobodová Viktorie Osečná 07:15,0 03:02,8 62
10 21 Tumpachová Helena CK 1967 Česká Kamenice 07:33,5 03:21,3 50
11 26 Juhasová Zuzanka Česká Kamenice 09:34,5 05:22,3 39
12 31 Horká Karolína CK 1967 Česká Kamenice 09:40,5 05:28,3 29
13 22 Tumpachová Adélka CK 1967 Česká Kamenice 10:23,7 06:11,5 20
14 2 Novák Ondřej Jiřetín 11:44,5 07:32,3 12

Kategorie – Naděje II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 28 Horák Adam Junior Cycling Team Liberec 06:29,7 196
2 27 Horák Martin Junior Cycling Team Liberec 06:30,0 00:00,3 176
3 12 Patka Kryštof Lasvit Bikers 06:58,2 00:28,5 157
4 13 Hašek Jakub Lasvit Bikers 07:04,2 00:34,5 139
5 8 Půbal Matouš ČKL Harrachov 07:08,0 00:38,3 122
6 24 Stránská Sofie CK Šluknovsko 07:52,0 01:22,3 106
7 18 Šafránek Matěj CK 1967 Česká Kamenice 06:31,5 -1 91
8 5 Břenková Andělka Herby servis 06:48,7 -1 77
9 6 Břenek Hynek Herby Servis 06:58,5 -1 64
10 20 Nesnídalová Barka CK 1967 Česká Kamenice 07:32,2 -1 52
11 9 Hovbel Adam Lasvit Bikers 07:38,0 -1 41
12 11 Patka Marek Lasvit Bikers 07:44,0 -1 31
13 30 Linc Štěpán 07:50,2 -1 22
14 32 Votýpka Štěpán Ok Bor 07:50,5 -1 14
15 19 Soukupová Lucie CK 1967 Česká Kamenice 07:51,2 -1 7
16 1 Pávek Lukáš Lawi author team DNF 0

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 8 Pávek Matyáš Lawi author team 15:26,2 189
2 4 Hoffmann Hannes TSV Grosschönau 16:13,3 00:47,1 169
3 32 Čermák Ondřej KC kooperativa 17:36,4 02:10,2 150
4 44 Šurík Jakub Dukla Liberec 18:03,1 02:36,9 132
5 46 Bělka ml. Lukáš MAGICVETERANS 18:03,9 02:37,7 115
6 19 Hauswald Franz SRV 1897 e.V 23:26,6 08:00,4 99
7 39 Břenek Jan Herby Servis 23:27,1 08:00,9 84
8 95 Gebhardt Petr CK 1967 Česká Kamenice 25:56,9 10:30,7 70
9 43 Vittur Filip Polevsko 31:52,1 16:25,9 57

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 22 Hořák Radek Haven team 13:03,3 198
2 89 Follprecht Petr Nové Strašecí 13:16,9 00:13,6 178
3 42 Dubovecký Matouš Dumstav Varnsdorf 14:05,6 01:02,3 159
4 68 Klaus Matěj Bickykl Kříž Team 14:15,4 01:12,1 141
5 28 Mileret Milan Libouchec 15:04,3 02:01,0 124
6 47 Bělka ml. Radek MAGICVETERANS 15:47,9 02:44,6 108
7 90 Follprecht Tomáš Nové Strašecí 16:04,9 03:01,6 93
8 97 Krasnička Jiří kolbenka bike team 16:21,1 03:17,8 79
9 16 Rötschke Erik SRV 1897 e.V 16:30,6 03:27,3 66
10 18 Geisler Tim SRV 1897 e.V 16:31,1 03:27,8 54
11 27 Horyna Daniel Benešov nad Polučnicí 16:54,4 03:51,1 43
12 77 Dörner Jaroslav Haven team 17:01,9 03:58,6 33
13 25 Horyna David Benešov nad Polučnicí 18:03,8 05:00,5 24
14 86 Zika Ladislav CK 1967 Česká Kamenice 18:36,9 05:33,6 16
15 11 Petružálek Jaroslav SJ 20:48,1 07:44,8 9
16 17 Henke Maurice SRV 1897 e.V 20:54,6 07:51,3 3
17 91 Horký Jakub CK 1967 Česká Kamenice 21:49,4 08:46,1 2
18 103 Tourek Matěj CK 1967 Česká Kamenice 23:40,6 10:37,3 1

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 92 Půbalová Nela Lawi author team 16:58,9 185
2 85 Ziková Kristýna CK 1967 Česká Kamenice 21:02,4 04:03,5 165
3 2 Kluchová Anežka MAgic 21:04,8 04:05,9 146
4 94 Gebhardtová Anička CK 1967 Česká Kamenice 28:05,9 11:07,0 128
5 7 Zemanová Tereza CK 1967 Česká Kamenice 32:14,8 15:15,9 111

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 52 Boczanová Nikola CK Šluknovsko 17:21,4 184
2 80 Kovaříková Anna Beespee.cz 18:45,1 01:23,7 164
3 20 Kovaříková Kateřina Beespee.cz 20:22,1 03:00,7 145
4 14 Hauswald Johanna SRV 1897 e.V 22:53,6 05:32,2 127

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 57 Loubková Kateřina Rohozec Amulet Cvikov 14:37,6 189
2 79 Lhotáková Anežka CK Šluknovsko 16:11,6 01:34,0 169
3 35 Zezulová Kateřina 16:28,1 01:50,5 150
4 63 Stránská Pája CK Šluknosko 16:59,4 02:21,8 132
5 51 Dospělová Lucie CK Šluknovsko 18:09,1 03:31,5 115
6 26 Šafaříková Karolína Dolní Habrtice 19:28,8 04:51,2 99
7 12 Marschnerová Viktoria Herby Servis – Rumburk 21:25,8 06:48,2 84
8 13 Marschnerová Adriana Herby Servis – Rumburk 22:49,6 08:12,0 70
9 29 Vokounová Anna KL sport Děčín 25:54,6 11:17,0 57

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 58 Loubková Ivana Rohozec Amulet Cvikov 14:32,9 182
2 59 Kovářová Jana Herby Servis 21:01,1 06:28,2 162

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 53 Petr Ondřej Haven Extreme Team 12:01,6 194
2 78 Šorf Pavel Haven 12:02,9 00:01,3 174
3 102 Bogar Kryštof Betch.nl Superior 12:05,4 00:03,8 155
4 9 Růžička Zbyněk SKI Paundera 12:16,8 00:15,2 137
5 67 Hlavatý Jan Bicykl Kříž Team 12:17,6 00:16,0 120
6 72 Dirigl Filip Lasvit Bikers 13:10,4 01:08,8 104
7 50 Vansteenkiste Maxime CK Šluknovsko 13:27,3 01:25,7 89
8 73 Srbecký Filip CK Šluknovsko 13:35,6 01:34,0 75
9 62 Viktora Martin CK 1967 Česká Kamenice 14:16,9 02:15,3 62
10 40 Hobza Tomáš CC Varnsdorf 14:31,6 02:30,0 50
11 104 Stárek David CK Šluknovsko 15:03,4 03:01,8 39
12 6 Bormann Eric TSV Grosschone 15:50,3 03:48,7 29
13 15 Brauner David SRV 1897 e.V 16:04,6 04:03,0 20
14 21 Wagner Felix SRV 1897 e.V 16:35,1 04:33,5 12

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 82 Machek Ivo SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 11:15,9 192
2 37 Novota Jan Bicykl Kříž Team-CK Šluknovsko 12:38,1 01:22,2 172
3 69 Schwarz Herbert Herby Servis 12:43,6 01:27,7 153
4 41 Nosek Daniel MK-Cyklo Děčín 13:19,3 02:03,4 135
5 100 Tumpach Josef 14:44,4 03:28,5 118
6 56 Conk Jakub CK Šluknovsko 14:50,9 03:35,0 102
7 76 Bureš Lukáš kolbenka bike team 15:25,4 04:09,5 87
8 61 Viktora Tomáš CK 1967 Česká Kamenice 15:34,2 04:18,3 73
9 3 Mamaj Jaroslav Chřibská 16:09,8 04:53,9 60
10 70 Ficenec Jan Hájenka Prysk 17:20,4 06:04,5 48
11 38 Netuka Vladimír Herby Servis 18:23,1 07:07,2 37
12 31 Vetešník Ladislav Cvikov 18:42,1 07:26,2 27

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 81 Arnold Zdenda Haven 12:53,6 201
2 48 Švorc Jiří 12:53,9 00:00,3 181
3 5 Dutschke Rene TSV Grosschönau 13:00,3 00:06,7 162
4 84 Pleschinger Martin UNIQA Jihlava 13:04,6 00:11,0 144
5 34 Ehrlich Václav SKI Paudera 13:14,1 00:20,5 127
6 10 Kovařík Jirka beespee.cz 14:30,8 01:37,2 111
7 36 Karban Pavel Herby Servis – Rumburk 14:46,8 01:53,2 96
8 101 Juhas Jiří CVK Česká Kamenice 14:50,4 01:56,8 82
9 64 Klemm Gunnar Team Buschmuhle 14:56,9 02:03,3 69
10 54 Boczan Jan autonemecko.cz 15:04,1 02:10,5 57
11 87 Linc Daniel CK 1967 Česká Kamenice 15:12,4 02:18,8 46
12 49 Kouhout Zdeněk Re Tos Vavnsdorf 15:42,1 02:48,5 36
13 98 Mosig Uwe SRV 1897 e.V 15:44,4 02:50,8 27
14 55 Hájek Jiří CK 1967 Česká Kamenice 16:15,1 03:21,5 19
15 60 Vlček Pavel CK 1967 Česká Kamenice 16:31,1 03:37,5 12
16 66 Honzátko Čestmír Zajíc von Šaratic 16:32,4 03:38,8 6
17 71 Zinga Kamil BTT Libochovice 16:48,4 03:54,8 5
18 23 Vogeltanz Ladislav kolbenka bike team 17:40,6 04:47,0 4
19 99 Hauswald Jens SRV 1897 e.V 17:54,6 05:01,0 3
20 75 Horký Roman CK 1967 Česká Kamenice 18:02,4 05:08,8 2
21 30 Horký Jiří CK 1967 Česká Kamenice 22:57,3 10:03,7 1

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1 88 Homolka Dalibor Bohemie Nový Bor 14:55,1 188
2 65 Bouška Karel MAGICVETERANS 16:16,4 01:21,3 168
3 45 Bezchleba Karel Jiřetín 16:34,9 01:39,8 149
4 83 Vohnout Miroslav 17:19,9 02:24,8 131
5 33 Vokoun Petr KL sport Děčín 17:25,1 02:30,0 114
6 93 Gebhardt Petr CK 1967 Česká Kamenice 17:50,1 02:55,0 98
7 96 Šimonek Václav CykloClub Varnsdorf 19:39,4 04:44,3 83
8 1 Marek Vojtěch CK 1967 Česká Kamenice 22:52,1 07:57,0 69

Comments are closed