2018 – Konečné výsledky

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Celkem

Mrňouskové

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Matouš Zima 128 114 150 191 189 168 940
2 Jonáš Novák 168 169 171 84 131 723
3 Karolína Vohradníková 149 132 117 150 149 697
4 Markéta Zimová 111 83 70 59 70 83 476
5 Sofie Kolářová 131 99 86 99 415
6 Tomáš Dvořák ml. 98 84 47 57 69 355
7 Kristýna Maxová 134 132 266
8 Eliaš Havel 189 189
9 Jáchym Gebhardt 188 188
10 Tobiáš Dvořák 188 188
11 Jakub Macháček 185 185
12 Adam Matys 169 169
13 Jonas Fischer 165 165
14 Lukáš Kmenta 152 152
15 Mila Kittel 146 146
16 Mikuláš Novák 115 115
17 Magdalena Chermak 115 115
18 Emil Stark 114 114
19 Jáchym Ficenec 101 101
20 Matyáš Dvořák 98 98
21 Petr Stejskal ml. 72 72
22 Jaromír Šmíd 69 69
23 Eliška Maule 0 0
24 Lukáš Báča 0 0
5 8 9 11 9 8

Naděje I – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Šorf 185 186 188 190 190 939
2 Lukáš Hovbel 182 162 129 170 151 794
3 Ondřej Novák 146 166 149 151 170 782
4 Kryštof Mertelík 162 128 112 114 85 100 701
5 Filip Dulanský 0 147 168 0 133 448
6 Robin Sedlák 131 116 116 363
7 František Kazda 133 133
8 Václav Správka 100 100
9 Vojtíšek Hammer 98 98
10 Jakub Macháček 96 96
11 Vojtěch Smidílek 85 85
12 Štěpán Novotný 83 83
13 Denis Šámal 71 71
14 Jáchym Vaněk 71 71
15 Dominik Holub 69 69
16 Max Chermak 58 58
17 Ondřej Vohanka 58 58
18 Paul Stark 46 46
2 5 6 8 10 10

Naděje I – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lola Vobrová 184 184 185 190 185 185 1 113
2 Lucie Rusňáková 165 170 156 165 665
3 Adéla Tumpachová 127 145 146 100 146 664
4 Lenka Trousilová 164 128 292
5 Alžběta Stará 133 128 261
6 Svea Scholz 164 164
7 Klára Ficenecová 151 151
8 Rozárie Kazdová 146 146
9 Lena Sauer 145 145
10 Laura Vohnoutová 128 128
11 Magdaléna Salabová 127 127
12 Hermiona Lhotská 116 116
13 Michaela Vohanková 111 111
14 Karolína Palečková 85 85
15 Sofie Palečková 71 71
16 Kateřina Stará 58 0 58
17 Adéla Nelibová 0 0
18 Karolína Báčová 0 0
4 4 5 10 5 5

Naděje II – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kevin Poser 204 198 175 194 176 190 1 137
2 Petr Sárközi 165 141 156 174 157 151 944
3 David Jílek 178 195 155 196 170 894
4 Martin Šlambor 99 93 121 120 139 116 688
5 Maximilian Starý 6 33 76 137 77 85 414
6 Ben Havlat 184 158 342
7 Radim Kučera 108 105 106 319
8 Dominik Slabion 9 54 51 104 64 282
9 Daniel Stránský 147 122 269
10 Jakub Trousil 130 0 0 133 263
11 Rosťa Synek 7 16 63 75 31 71 263
12 Josef Schäfer 124 138 262
13 Fabrice Henke 5 9 30 62 52 100 258
14 Jakub Souček 43 89 132
15 Robin Winkler 114 114
16 Šimon Strakatý 91 91
17 Ondra Jelínek 90 90
18 Matyas Malina 85 85
19 Adam Přenosil 79 79
20 Pepe Scholz 72 72
21 Jan Horník 66 66
22 Rostislav Salaba 24 40 64
23 Fabian Stimmel 60 60
24 Stanislav Koch 58 58
25 Hendrik Schäfer 2 50 52
26 David Reinfried 49 49
27 Jáchym Hocko 46 46
28 Ondřej Vohradník 2 13 29 44
29 Jakub Správka 41 41
30 Luis Hiekmann 39 39
31 Čeněk Herudek 39 39
32 Florian Böstler 30 30
33 Antonín Neliba 3 21 24
34 Erik Lischka 22 22
35 Ondřej Haluška 22 22
36 Vojtěch Brada 20 20
37 Štěpán Votýpka 15 15
38 Miroslav Holec 14 14
39 Matěj Švadlenka 12 12
40 Hynek Břenek 8 8
41 Max Šámal 7 7
42 Carlo Sauer 4 4
43 Lennert Grützner 3 3
44 Willi Sauer 1 1
45 Pavel Dušánek 0 0
24 18 15 14 16 10

Naděje II – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lucie Soukupová 190 173 195 172 154 193 1 077
2 Nelly Kussmannová 170 136 156 153 136 173 924
3 Tereza Austová 151 154 175 119 154 753
4 Linda Vobrová 133 103 138 135 103 136 748
5 Eliška Budíčková 116 90 192 119 517
6 Adéla Pokorná 119 121 118 103 461
7 Lene Hausmann 100 38 63 102 61 74 438
8 Babeta Kolářová 193 193 386
9 Viktorie Nováková 71 49 13 87 49 61 330
10 Pavla Kratochvílová 88 76 88 252
11 Kamila Rusňáková 51 73 38 38 200
12 Barbora Hašková 46 61 40 0 49 196
13 Miriam Hoffmann 85 74 30 189
14 Karolína Frydrychová 173 173
15 Karolína Horká 58 19 6 37 28 19 167
16 Helena Tumpachová 28 21 48 28 125
17 Eliška Havlová 105 105
18 Kateřina Šuríková 88 88
19 Jana Karvasová 74 74
20 Ema Ficenecová 60 60
21 Soňa Kmentová 27 27
10 13 15 12 13 13

Mladší chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Ranš 193 148 185 165 169 166 1 026
2 Vojtěch Šelmeci 130 165 146 132 147 720
3 Petr Gebhardt 103 113 128 150 129 623
4 Jakub Hašek 136 97 128 115 112 588
5 Adam Arnold 185 189 186 560
6 Adam Hovbel 49 82 111 84 326
7 Marek Přenosil 187 187
8 Tobias Dvořáček 173 173
9 Matouš Půbal 167 167
10 Alexio Gerlach 154 154
11 Jakub Dörner 57 96 153
12 Hugo Hrouda 146 146
13 Nino Juricev 119 119
14 Jakub Žák 111 111
15 Martin Tichý 99 99
16 Nick Schumann 88 88
17 Felix Kadner 74 74
18 Radovan Král 70 70
19 Curt Rohwer 61 61
20 Johann Schurz 0 0
21 Luis Hörnig 0 0
22 Tim Klotke 0 0
13 7 5 5 9 6

Mladší dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Klára Cebulová 169 138 189 168 119 134 917
2 Anežka Kluchová 189 156 188 154 152 839
3 Natálie Volejníková 195 173 191 559
4 Anička Gebhardtová 132 121 149 61 86 549
5 Lucie Šlamborová 84 40 84 114 49 117 488
6 Karolína Lánová 90 132 131 74 59 486
7 Tereza Zemanová 99 63 150 98 19 47 476
8 Nikola Volejníková 175 103 171 449
9 Jana Kovářová ml. 70 76 115 83 28 72 444
10 Jarmila Nováková 57 30 70 69 38 101 365
11 Magdaléna Schäferová 105 169 274
12 Sofie Stránská 150 88 238
13 Iva Kovaříková 193 193
14 Andělka Břenková 115 51 166
15 Vendula Strakatá 136 136
16 Barbora Nesnídalová 13 57 36 106
17 Johana Petrof 99 99
18 Štěpánka Babiková 21 21
19 Amálka Roučová 6 6
9 15 9 8 13 11

Starší chlapci + Kadeti

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Tim Geisler 141 171 187 189 168 187 1 043
2 Maximilian Geisler 93 117 167 132 114 130 753
3 Lukáš Bělka 79 134 148 150 167 678
4 Maurice Henke 43 86 113 99 98 113 552
5 Oscar Paul Großmann 0 0 130 115 131 148 524
6 Lukáš Procházka 191 188 379
7 Jakub Horký 0 47 82 70 69 82 350
8 Hannes Hoffmann 152 169 321
9 Martin Bárta 198 198
10 Anton Nikolas Raack 178 178
11 Martin Lamač 72 97 169
12 Johannes Lenhart 159 159
13 Ondřej Cmunt 149 149
14 Toni Gräßler 124 124
15 Jaron Goßmann 108 108
16 Vojtěch Suchý 101 101
17 Jakub Šurík 97 97
18 Vítek Herudek 84 84
19 Ondřej Staňa 83 83
20 Jan Břenek ml. 16 59 75
21 Julien Lang 66 66
22 Filip Wittur 57 57
23 Ole Osang 54 54
24 Lasse Bernard 33 33
25 Matti Kleechulte 24 24
26 Felix Brückner 9 9
27 Egor Pokorný 3 3
18 11 7 9 8 7

Starší dívky + Kadetky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Anna Kovaříková 144 0 144 144 144 181 757
2 Eliška Smržová 146 183 183 183 695
3 Kateřina Kovaříková 163 0 163 163 163 652
4 Nela Půbalová 185 185
5 Natalie Kaufmann 183 183
6 Kateřina Suchá 165 165
3 5 3 3 3 1

Juniorky + Ženy

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jana Kovářová 151 131 164 135 115 113 809
2 Ivana Kopecká 190 149 184 130 653
3 Johanna Hauswald 0 114 145 102 84 82 527
4 Katarzyna Wolinska 168 153 150 471
5 Ita Krafková 172 169 341
6 Sylwia Górna 98 118 99 315
7 Dana Divišová 170 97 267
8 Ivana Loubková 192 192
9 Katarina Ludvíková 189 189
10 Barbora Maříková 188 188
11 Laura Stark 187 187
12 Nikola Boczanová 0 167 167
13 Adriana Marschnerová 0 148 148
14 Jenny Steudtner 133 133
15 Petra Tesarova 132 132
16 Kateřina Pavlů 127 127
17 Juliane Reich 116 116
18 Sandra Kaiser 100 100
19 Tereza Holubová 87 87
20 Marie Urbanová 83 83
21 Eliška Boušková 73 73
22 Radka Urbanová 69 69
23 Markéta Šmidílková 60 60
24 Lenka Ziková 48 48
25 Dana Dvořáková 37 37
26 Hana Kracmanová 27 27
27 Martina Marešová 0 0
28 Lucie Zárubová 0 0
29 Ivana Slamena 0 0
10 8 4 12 9 7

Junioři + Muži

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Zbyněk Růžička 179 171 192 132 0 154 828
2 Paul Lichan 160 101 135 101 154 136 787
3 Pavel Šorf 191 149 193 173 706
4 Lukasz Pihulak 117 172 116 136 541
5 Radek Hořák 134 173 103 410
6 Petr Follprecht 34 72 102 119 327
7 Jan Brňák 167 119 286
8 Miroslav Veselý 17 59 73 9 74 0 232
9 Frederik Hähnel 206 206
10 Simon Weinert 199 199
11 Janick Koßack 193 193
12 Jiří Šorm 186 186
13 Eric Bormann 67 118 185
14 Matěj Klaus 86 88 174
15 Jarda Dörner 8 103 49 160
16 Jan Matoušek 153 153
17 Filip Pospíšil 152 152
18 Toni Rudolph 142 142
19 Dominik Hovorka 55 87 142
20 Rudolf Jarolím 0 47 87 0 134
21 Marvin Kapalla 125 125
22 Jakub Jirkc 109 109
23 Petr Kaštánek 0 36 48 10 94
24 Milan Millert 94 94
25 Filip Meinelt 88 88
26 Patrick Oelschlägel 80 80
27 Martin Viktora 60 17 77
28 Jan Oswald ml. 74 74
29 Michal Vích 74 74
30 Jan Jabůrek 62 62
31 Vojtěch Beneš 61 61
32 Janick Pohlman 61 61
33 Michal Német 51 51
34 Radek Bělka ml. 49 49
35 Jakub Rulf 4 5 38 47
36 Florian Jung 44 44
37 Filip Dirigl 41 41
38 Tomáš Hobza 38 38
39 Michal Vild 32 32
40 Markus Wobst 25 25
41 Ondřej Babický 0 24 24
42 Aleš Vodička 11 11
43 Jan Mlarats 10 10
44 Jiří Machačný 7 7
45 Vladimír Nevole 6 6
46 Jan Brodský 4 4
47 David Kurv 3 3
48 Jan Hlavatý 0 0
49 Jaroslav Petrus ml. 0 0
50 Jarolím Rudolf 0 0
51 Matouš Dubovecký 0 0
52 Tomáš Guštan 0 0
19 11 12 26 13 13

Veteráni I

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Patrick Scholze 185 187 167 181 168 172 1 060
2 Lukáš Bureš 115 187 162 188 153 805
3 Pavel Nosek 148 167 148 149 102 714
4 Jaroslav Mamaj 97 113 69 114 48 441
5 Tomáš Viktora 113 130 111 73 427
6 Jörn Rößler 10 82 82 96 98 0 368
7 Aleš Vohanka 144 87 231
8 Jan Lauer 205 205
9 Aleš Strnad 201 201
10 Sebastian Stark 192 192
11 Uwe Müller 166 166
12 Jan Mařík 148 148
13 Jaroslav Novák 83 60 143
14 Filip Šlajchrt 135 135
15 Jiří Stránský 131 131
16 Ondřej Kazda 131 131
17 Jiří Plašil 130 130
18 Jakub Conk 127 127
19 Tomáš Podrazil 118 118
20 Manuel Stein 100 100
21 Steffen Raum 97 97
22 Jaroslav Zelenka 86 86
23 Jan Šusta 82 82
24 Torsten Fischer 73 73
25 Daniel Šťastný 69 69
26 Pavel Vobora 61 61
27 Antonín Kudi 57 57
28 Christian Apel 50 50
29 Zdeněk Hammer 46 46
30 Frank Berthold 40 40
31 David Fírer 36 36
32 Andre Hoffmann 31 31
33 Martin Coufal 27 27
34 Torsten Schmidt 23 23
35 Jakub Hejda 19 19
36 Petr Dragoun 16 16
37 Tomáš Šmidílek 12 12
38 Stephan Brüne 9 9
39 Tino Wohlgemuth 8 8
40 Mathias Vierrether 7 7
41 Josef Brada 6 6
42 Petr Stejskal 5 5
43 Milan Novák 4 4
44 Jan Ficenec 3 3
45 Martin Franz 2 2
46 Jakub Sucharda 1 1
47 Paul Müller 0 0
48 Sebastian Rochau 0 0
49 Sebastian Schäfer 0 0
50 Stefan Grems 0 0
51 Stefan Kittel 0 0
52 Steve Höll 0 0
53 Jan Novota 0 0
25 7 7 21 8 12

Veteráni II

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Herbert Schwarz 133 201 200 198 198 202 1 132
2 Miloš Nouzák 168 181 161 128 159 128 925
3 Andreas Hennig 144 126 144 79 145 638
4 Jiří Švorc 117 162 141 163 583
5 Josef Kroupa 63 69 143 86 93 70 524
6 Jiří Juhas 12 111 95 74 124 97 513
7 Tomáš Kolařík 179 178 357
8 Radek Tůma 127 110 113 350
9 Jan Boczan 33 57 68 18 47 223
10 Jakub Svoboda 218 218
11 Daniel Nosek 102 0 108 0 210
12 Matthias Reinfried 207 207
13 Mirko Gräßler 187 187
14 Ivo Machek 182 182
15 Rene Dutschke 180 180
16 Martin Dubovecký 46 56 63 0 165
17 Mike Schüller 82 83 165
18 Pavel Vlček 10 96 35 23 164
19 Zdeněk Arnold 161 161
20 Sven Brust 150 150
21 Holger Koßack 81 58 139
22 Martin Wendler 75 53 128
23 Martin Pleschinger 112 112
24 Daniel Linc 45 43 20 108
25 Krysztof Wolinski 36 66 102
26 Karel Jirák 99 99
27 Ondřej Sláma 88 88
28 Roman Horký 4 19 18 13 16 6 76
29 Zdenek Kohout 29 37 66
30 Gunnar Klemm 54 7 61
31 Jan Šeps 25 27 5 57
32 Mario Dolecek 52 52
33 Jiří Kovařík 9 0 0 17 9 13 48
34 Jan Oswald st. 44 44
35 Martin Knorr 42 42
36 Jiří Hájek 6 11 19 36
37 Karel Kříž 36 36
38 Ronny Henke 33 33
39 Dietrich Seifert 8 21 29
40 Haden Schenker 28 28
41 Jan Lebduška 2 4 20 26
42 Hayen Schlanke 26 26
43 Michael Kazimiers 24 24
44 Hynek Husák 22 22
45 Stefan Gottschall 18 18
46 Ondřej Zábranský 16 16
47 Jiří Horký 0 3 3 7 2 15
48 Kamil Krejný 15 15
49 David Urbanec 14 14
50 Miloš Bartoníček 12 12
51 Marcin Madrygal 12 12
52 Miroslav Pröller 11 11
53 Steffen Michel 11 11
54 Jens Hauswald 8 3 11
55 Miloš Procházka 10 10
56 Jakub Frajkovský 9 9
57 Ulrich Redenyi 7 7
58 Libor Kmenta 6 6
59 Sandro Loschke 6 6
60 Pavel Hišem 5 5
61 Jiří Ondečko 5 5
62 Marek Peterka 5 5
63 Michael Schubert 5 5
64 Roman Hulbach 4 4
65 Robert Byczek 4 4
66 Martin Lízner 4 4
67 Pavel Karban 3 0 3
68 Hrafntyna Mýrdasjökul 3 3
69 Lukáš Povondra 0 0
70 Pavel Horký 0 0
71 Tomáš Aust 0 0
72 Martin Vendler 0 0
27 21 20 38 18 22

Veteráni III

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Radek Ščučka 175 193 169 166 169 168 1 040
2 Kai Uwe Lehnung 195 173 189 189 188 934
3 Uwe Mosig 105 154 150 148 132 149 838
4 Karel Bezchleba 63 136 132 100 150 131 712
5 Petr Vokoun 40 88 99 16 84 98 425
6 Karel Bouška 51 119 115 131 416
7 Vladimír Paudera 156 205 361
8 Carsten Hahn 99 114 213
9 Martin Marczi 185 185
10 Ladislav Vogeltanz 61 6 115 182
11 Herbert Jähn 138 138
12 Milan Follprecht 49 84 133
13 Václav Šimonek 6 38 0 7 70 121
14 Jiří Dužár 121 121
15 Roman Široký 115 115
16 Aleš Růžička 103 103
17 Frank Wonneberger 90 90
18 Miroslav Kaštánek 13 74 0 87
19 Robert Seidl 86 86
20 Honza Mádl 76 76
21 Václav Pavlíček 73 73
22 Luděk Šaník 61 61
23 Jiří Fabry 2 57 59
24 Miroslav Vohnout 50 50
25 Zdeněk Mrkvička 40 40
26 Vojtěch Marek 28 5 33
27 Vladimír Német 31 31
28 Klaus Ehrlich 30 30
29 Radko Kamenický 23 23
30 Heiko Schumacher 21 21
31 Michal Ficenec 10 10
32 Jiří Strnad 9 9
33 Miloš Žák 8 8
34 Richter Wolfgang 5 5
35 Radoslav Rygál 4 4
36 Josef Krejčí 3 3
37 Dalibor Homolka 0 0
38 Pavel Vošvrda 0 0
39 Václav Zemler 0 0
40 Miloslav Král 0 0
16 13 9 25 9 8

Comments are closed