Průběžné výsledky po 1. závodu

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Celkem

Mrňouskové

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Macháček 185 185
2 Jonas Fischer 165 165
3 Mila Kittel 146 146
4 Matouš Zima 128 128
5 Markéta Zimová 111 111
5

Naděje I – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lukáš Hovbel 182 182
2 Kryštof Mertelík 162 162
2

Naděje I – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lola Vobrová 184 184
2 Svea Scholz 164 164
3 Lena Sauer 145 145
4 Adéla Tumpachová 127 127
4

Naděje II – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kevin Poser 204 204
2 Ben Havlat 184 184
3 Petr Sarkozi 165 165
4 Daniel Stránský 147 147
5 Jakub Trousil 130 130
6 Robin Winkler 114 114
7 Martin Šlambor 99 99
8 Matyas Malina 85 85
9 Pepe Scholz 72 72
10 Fabian Stimmel 60 60
11 David Reinfried 49 49
12 Luis Hiekmann 39 39
13 Florian Böstler 30 30
14 Erik Lischka 22 22
15 Štěpán Votýpka 15 15
16 Dominik Slabion 9 9
17 Hynek Břenek 8 8
18 Rosťa Synek 7 7
19 Maxmilián Starý 6 6
20 Fabrice Henke 5 5
21 Carlo Sauer 4 4
22 Lennert Grützer 3 3
23 Hendrik Schäfer 2 2
24 Willi Sauer 1 1
24

Naděje II – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lucie Soukupová 190 190
2 Nelly Kaussmannová 170 170
3 Tereza Austová 151 151
4 Linda Vobrová 133 133
5 Eliška Budíčková 116 116
6 Lene Hausmann 100 100
7 Miriam Hoffmann 85 85
8 Viktorie Nováková 71 71
9 Karolína Horká 58 58
10 Barbora Hašková 46 46
10

Mladší chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Rans 193 193
2 Tobias Dvořáček 173 173
3 Jakub Haseic 163 163
4 Alexio Gerlach 154 154
5 Nino Jurice 119 119
6 Petr Gebhardt 103 103
7 Nick Schumann 88 88
8 Felix Kadner 74 74
9 Curt Rohwer 61 61
10 Adam Hovbel 49 49
11 Johann Schurz 0 0
12 Luis Hörnig 0 0
13 Tim Klotke 0 0
13

Mladší dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Anežka Kluchová 189 189
2 Klára Cebulová 169 169
3 Sofie Stránská 150 150
4 Anička Gebhardtová 132 132
5 Andělka Břenková 115 115
6 Tereza Zemanová 99 99
7 Lucie Šlamborová 84 84
8 Jana Kovářová ml. 70 70
9 Jarmila Nováková 57 57
9

Starší chlapci + Kadeti

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Martin Bárta 198 198
2 Nikolas Anton Raack 178 178
3 Johannes Lenhart 159 159
4 Tim Geisler 141 141
5 Toni Grässler 124 124
6 Jaron Großmann 108 108
7 Maxmilian Geisler 93 93
8 Lukáš Bělka 79 79
9 Julien Lang 66 66
10 Ole Osang 54 54
11 Maurice Henke 43 43
12 Lasse Bernard 33 33
13 Matti Kleechulte 24 24
14 Jan Břenek ml. 16 16
15 Felix Brückner 9 9
16 Egor Pokorný 3 3
17 Jakub Horký 0 0
18 Paul Oscar Großmann 0 0
18

Starší dívky + Kadetky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Natalie Kaufmann 183 183
2 Kateřina Kovaříková 163 163
3 Anna Kovaříková 144 144
3

Juniorky + Ženy

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Ivana Kopecká 190 190
2 Dana Divišová 170 170
3 Jana Kovářová 151 151
4 Jeny Steudtner 133 133
5 Juliane Reich 116 116
6 Sandra Kaiser 100 100
7 Johanna Hauswald 0 0
8 Martina Marešová 0 0
9 Nikola Boczanová 0 0
9

Junioři + Muži

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Simon Weinert 199 199
2 Zbyněk Růžička 179 179
3 Paul Lichan 160 160
4 Toni Rudolph 142 142
5 Mavin Kapalla 125 125
6 Jakub Jirks 109 109
7 Milan Millert 94 94
8 Patrick Oelschlägel 80 80
9 Erik Borman 67 67
10 Dominik Hovorka 55 55
11 Florian Jung 44 44
12 Petr Follprecht 34 34
13 Markus Wobst 25 25
14 Miroslav Veselý 17 17
15 Jan Mlarats 10 10
16 Jakub Rulf 4 4
17 Petr Kaštánek 0 0
18 Rudolf Jarolím 0 0
19 Ondřej Babický 0 0
19

Veteráni I

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jan Lauer 205 205
2 Patrik Scholze 185 185
3 Uwe Müller 166 166
4 Pavel Nosek 148 148
5 Jiří Stránský 131 131
6 Lukáš Bureš 115 115
7 Manuel Stein 100 100
8 Jaroslav Zelenka 86 86
9 Torsten Fischer 73 73
10 Pavel Vobora 61 61
11 Christian Apel 50 50
12 Frank Berthold 40 40
13 Andre Hoffmann 31 31
14 Torsten Schmidt 23 23
15 Petr Dragoun 16 16
16 Jörn Rößler 10 10
17 Stephan Brüne 9 9
18 Tino Vohlgemuth 8 8
19 Mathias Vierrether 7 7
20 Sebastian Rochau 0 0
21 Stefan Kittel 0 0
22 Sebastian Schäfer 0 0
23 Paul Müller 0 0
24 Steve Höll 0 0
25 Stefan Grems 0 0
25

Veteráni II

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Matthias Rainfried 207 207
2 Mirko Gräßler 187 187
3 Miloš Nouzák 168 168
4 Sven Brust 150 150
5 Herbert Schwarz 133 133
6 Jiří Švorc 117 117
7 Daniel Nosek 102 102
8 Ondřej Sláma 88 88
9 Martin Wendler 75 75
10 Josef Kroupa 63 63
11 Mario Dolecek 52 52
12 Martin Knorr 42 42
13 Jan Boczan 33 33
14 Jan Šeps 25 25
15 Stefan Gottschall 18 18
16 Jiří Juhas 12 12
17 Steffen Michel 11 11
18 Pavel Vlček 10 10
19 Jiří Kovařík 9 9
20 Dietrich Seifert 8 8
21 Ulrich Redenyi 7 7
22 Sandro Loschke 6 6
23 Michael Schubert 5 5
24 Roman Horký 4 4
25 Pavel Karban 3 3
26 Jan Lebduška 2 2
27 Jiří Horký 0 0
27

Veteráni III

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kai Uwe Lehnung 195 195
2 Radek Ščučka 175 175
3 Vladimír Paudera 156 156
4 Herbert Jahn 138 138
5 Jiří Dužár 121 121
6 Uwe Mosig 105 105
7 Frank Wonneberger 90 90
8 Honza Mádl 76 76
9 Karel Bezchleba 63 63
10 Karel Bouška 51 51
11 Petr Vokoun 40 40
12 Klaus Ehrlich 30 30
13 Heiko Schumacher 21 21
14 Miroslav Kaštánek 13 13
15 Václav Šimonek 6 6
16 Wolfgang Richter 5 5
16

Comments are closed