2018 – Laufende Ergebnisse nach 2. Rennen

PDF zum runterladen

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Punkte

Spatzen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Matouš Zima 128 114 242
2 Markéta Zimová 111 83 194
3 Jáchym Gebhardt 188 188
4 Jakub Macháček 185 185
5 Jonáš Novák 168 168
6 Jonas Fischer 165 165
7 Karolína Vohradníková 149 149
8 Mila Kittel 146 146
9 Sofie Kolářová 131 131
10 Tomáš Dvořák ml. 98 98
11 Jaromír Šmíd 69 69
5 8

Hoffnungen I – Jungen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lukáš Hovbel 182 162 344
2 Kryštof Mertelík 162 128 290
3 Jakub Šorf 185 185
4 Ondřej Novák 146 146
5 Filip Dulanský 0 0
2 5

Hoffnungen I – Mädchen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lola Vobrová 184 184 368
2 Adéla Tumpachová 127 145 272
3 Svea Scholz 164 164
4 Lenka Trousilová 164 164
5 Lena Sauer 145 145
6 Magdaléna Salabová 127 127
4 4

Hoffnungen II – Jungen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kevin Poser 204 198 402
2 Ben Havlat 184 158 342
3 Petr Sárközi 165 141 306
4 Martin Šlambor 99 93 192
5 David Jílek 178 178
6 Daniel Stránský 147 147
7 Jakub Trousil 130 0 130
8 Josef Schäfer 124 124
9 Robin Winkler 114 114
10 Radim Kučera 108 108
11 Matyas Malina 85 85
12 Adam Přenosil 79 79
13 Pepe Scholz 72 72
14 Jan Horník 66 66
15 Dominik Slabion 9 54 63
16 Fabian Stimmel 60 60
17 David Reinfried 49 49
18 Jakub Souček 43 43
19 Luis Hiekmann 39 39
20 Maximilian Starý 6 33 39
21 Florian Böstler 30 30
22 Rostislav Salaba 24 24
23 Rosťa Synek 7 16 23
24 Erik Lischka 22 22
25 Štěpán Votýpka 15 15
26 Fabrice Henke 5 9 14
27 Hynek Břenek 8 8
28 Carlo Sauer 4 4
29 Lennert Grützner 3 3
30 Antonín Neliba 3 3
31 Hendrik Schäfer 2 2
32 Ondřej Vohradník 2 2
33 Willi Sauer 1 1
24 18

Hoffnungen II – Mädchen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Lucie Soukupová 190 173 363
2 Nelly Kussmannová 170 136 306
3 Tereza Austová 151 154 305
4 Linda Vobrová 133 103 236
5 Babeta Kolářová 193 193
6 Miriam Hoffmann 85 74 159
7 Lene Hausmann 100 38 138
8 Viktorie Nováková 71 49 120
9 Adéla Pokorná 119 119
10 Eliška Budíčková 116 116
11 Barbora Hašková 46 61 107
12 Pavla Kratochvílová 88 88
13 Karolína Horká 58 19 77
14 Helena Tumpachová 28 28
10 13

Jüngere Jungen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Jakub Ranš 193 148 341
2 Jakub Hašek 136 97 233
3 Petr Gebhardt 103 113 216
4 Marek Přenosil 187 187
5 Tobias Dvořáček 173 173
6 Matouš Půbal 167 167
7 Alexio Gerlach 154 154
8 Adam Hovbel 49 82 131
9 Vojtěch Šelmeci 130 130
10 Nino Juricev 119 119
11 Nick Schumann 88 88
12 Felix Kadner 74 74
13 Curt Rohwer 61 61
14 Johann Schurz 0 0
15 Luis Hörnig 0 0
16 Tim Klotke 0 0
13 7

Jüngere Mädchen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Anežka Kluchová 189 156 345
2 Klára Cebulová 169 138 307
3 Anička Gebhardtová 132 121 253
4 Natálie Volejníková 195 195
5 Nikola Volejníková 175 175
6 Andělka Břenková 115 51 166
7 Tereza Zemanová 99 63 162
8 Sofie Stránská 150 150
9 Jana Kovářová ml. 70 76 146
10 Lucie Šlamborová 84 40 124
11 Magdaléna Schäferová 105 105
12 Karolína Lánová 90 90
13 Jarmila Nováková 57 30 87
14 Štěpánka Babiková 21 21
15 Barbora Nesnídalová 13 13
16 Amálka Roučová 6 6
9 15

Ältere Jungen + Kadetten

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Tim Geisler 141 171 312
2 Lukáš Bělka 79 134 213
3 Maximilian Geisler 93 117 210
4 Martin Bárta 198 198
5 Lukáš Procházka 191 191
6 Anton Nikolas Raack 178 178
7 Johannes Lenhart 159 159
8 Hannes Hoffmann 152 152
9 Maurice Henke 43 86 129
10 Toni Gräßler 124 124
11 Jaron Goßmann 108 108
12 Vojtěch Suchý 101 101
13 Jan Břenek ml. 16 59 75
14 Martin Lamač 72 72
15 Julien Lang 66 66
16 Ole Osang 54 54
17 Jakub Horký 0 47 47
18 Lasse Bernard 33 33
19 Matti Kleechulte 24 24
20 Felix Brückner 9 9
21 Egor Pokorný 3 3
22 Oscar Paul Großmann 0 0 0
18 11

Ältere Mädchen + Kadettinnen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Nela Půbalová 185 185
2 Natalie Kaufmann 183 183
3 Kateřina Suchá 165 165
4 Kateřina Kovaříková 163 0 163
5 Eliška Smržová 146 146
6 Anna Kovaříková 144 0 144
3 5

Juniorinnen und Frauen

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Ivana Kopecká 190 149 339
2 Jana Kovářová 151 131 282
3 Barbora Maříková 188 188
4 Dana Divišová 170 170
5 Katarzyna Wolinska 168 168
6 Jenny Steudtner 133 133
7 Juliane Reich 116 116
8 Johanna Hauswald 0 114 114
9 Sandra Kaiser 100 100
10 Sylwia Górna 98 98
11 Marie Urbanová 83 83
12 Radka Urbanová 69 69
13 Nikola Boczanová 0 0
14 Martina Marešová 0 0
15 Adriana Marschnerová 0 0
10 8

Junioren und Männer

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Zbyněk Růžička 179 171 350
2 Paul Lichan 160 101 261
3 Simon Weinert 199 199
4 Pavel Šorf 191 191
5 Filip Pospíšil 152 152
6 Toni Rudolph 142 142
7 Radek Hořák 134 134
8 Marvin Kapalla 125 125
9 Lukasz Pihulak 117 117
10 Jakub Jirkc 109 109
11 Petr Follprecht 34 72 106
12 Milan Millert 94 94
13 Matěj Klaus 86 86
14 Patrick Oelschlägel 80 80
15 Miroslav Veselý 17 59 76
16 Eric Bormann 67 67
17 Dominik Hovorka 55 55
18 Rudolf Jarolím 0 47 47
19 Florian Jung 44 44
20 Petr Kaštánek 0 36 36
21 Markus Wobst 25 25
22 Jan Mlarats 10 10
23 Jakub Rulf 4 4
24 Ondřej Babický 0 0
19 11

Veteranen I

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Patrick Scholze 185 187 372
2 Pavel Nosek 148 167 315
3 Jan Lauer 205 205
4 Uwe Müller 166 166
5 Jan Mařík 148 148
6 Jiří Stránský 131 131
7 Jiří Plašil 130 130
8 Lukáš Bureš 115 115
9 Tomáš Viktora 113 113
10 Manuel Stein 100 100
11 Jaroslav Mamaj 97 97
12 Jörn Rößler 10 82 92
13 Jaroslav Zelenka 86 86
14 Torsten Fischer 73 73
15 Pavel Vobora 61 61
16 Christian Apel 50 50
17 Frank Berthold 40 40
18 Andre Hoffmann 31 31
19 Torsten Schmidt 23 23
20 Petr Dragoun 16 16
21 Stephan Brüne 9 9
22 Tino Wohlgemuth 8 8
23 Mathias Vierrether 7 7
24 Sebastian Rochau 0 0
25 Stefan Grems 0 0
26 Steve Höll 0 0
27 Paul Müller 0 0
28 Sebastian Schäfer 0 0
29 Stefan Kittel 0 0
25 7

Veteranen II

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Miloš Nouzák 168 181 349
2 Herbert Schwarz 133 201 334
3 Jiří Švorc 117 162 279
4 Matthias Reinfried 207 207
5 Mirko Gräßler 187 187
6 Sven Brust 150 150
7 Andreas Hennig 144 144
8 Josef Kroupa 63 69 132
9 Radek Tůma 127 127
10 Jiří Juhas 12 111 123
11 Pavel Vlček 10 96 106
12 Daniel Nosek 102 0 102
13 Jan Boczan 33 57 90
14 Ondřej Sláma 88 88
15 Mike Schüller 82 82
16 Martin Wendler 75 75
17 Mario Dolecek 52 52
18 Jan Šeps 25 27 52
19 Martin Dubovecký 46 46
20 Martin Knorr 42 42
21 Krysztof Wolinski 36 36
22 Roman Horký 4 19 23
23 Stefan Gottschall 18 18
24 Marcin Madrygal 12 12
25 Steffen Michel 11 11
26 Jiří Kovařík 9 0 9
27 Dietrich Seifert 8 8
28 Ulrich Redenyi 7 7
29 Sandro Loschke 6 6
30 Jiří Hájek 6 6
31 Michael Schubert 5 5
32 Marek Peterka 5 5
33 Robert Byczek 4 4
34 Jiří Horký 0 3 3
35 Pavel Karban 3 3
36 Jan Lebduška 2 2
27 21

Veteranen III

Name und Vorname Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
1 Kai Uwe Lehnung 195 173 368
2 Radek Ščučka 175 193 368
3 Uwe Mosig 105 154 259
4 Karel Bezchleba 63 136 199
5 Karel Bouška 51 119 170
6 Vladimír Paudera 156 156
7 Herbert Jähn 138 138
8 Petr Vokoun 40 88 128
9 Jiří Dužár 121 121
10 Aleš Růžička 103 103
11 Frank Wonneberger 90 90
12 Miroslav Kaštánek 13 74 87
13 Honza Mádl 76 76
14 Ladislav Vogeltanz 61 61
15 Milan Follprecht 49 49
16 Václav Šimonek 6 38 44
17 Klaus Ehrlich 30 30
18 Vojtěch Marek 28 28
19 Heiko Schumacher 21 21
20 Richter Wolfgang 5 5
21 Dalibor Homolka 0 0
16 13

Kommentare sind geschlossen.