2018 – soutěž týmů – konečné výsledky

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
1. Sebnitzer RV 1897 e.V. Tim Geisler 141 171 187 189 168 187
Kai-Uwe Lehnung 195 173 189 0 189 188
Uwe Mosig 105 154 150 148 132 149
Maximilian Geisler 93 117 167 132 114 130
Maurice Henke 43 86 113 99 98 113
Johanna Hauswald 0 114 145 102 84 82
Oskar Großmann 0 0 130 115 131 148
Lene Hausmann 100 38 63 102 61 74
Fabrice Henke 5 9 30 62 52 100
Lena Sauer 145 0 0 0 0 0
Steffen Raum 0 0 97 0 0 0
Jens Hauswald 0 0 0 8 3 0
Ullrich Redeny 7 0 0 0 0 0
Willi Sauer 1 0 0 0 0 0
body celkem 586 615 693 584 620 672 3 770
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
2. CK 1967
Česká Kamenice
Lucie Soukupová 190 173 195 172 154 193
Matouš Zima 128 114 150 191 189 168
Adéla Tumpachová 127 145 146 100 0 146
Petr Gebhardt ml. 103 113 0 128 150 129
Anička Gebhardtová 132 121 0 149 61 86
Eliška Budíčková 116 0 90 192 0 119
Tereza Zemanová 99 63 150 98 19 47
Tomáš Viktora 0 113 130 111 0 73
Jakub Horký 0 47 82 70 69 82
Karolína Horká 58 19 6 37 28 19
Jonáš Hajný 0 0 0 0 133 0
Helena Tumpachová 0 28 21 48 0 28
Daniel Linc 0 0 45 0 43 20
Barbora Nesnídalová 0 13 57 0 0 36
Martin Viktora 0 0 60 17 0 0
Roman Horký 4 19 18 13 16 6
Jiří Hájek 0 6 11 19 0 0
Vojtěch Marek 0 28 0 5 0 0
Hana Kracmanová 0 0 0 27 0 0
Antonín Neliba 0 3 21 0 0 0
Štěpánka Babiková 0 21 0 0 0 0
Jiří Horký 0 3 3 7 2 0
Amélie Roučová 0 6 0 0 0 0
Luboš Budíček 0 0 0 3 0 0
body celkem 577 553 641 704 626 636 3 737
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
3. H2N Lukáš Hovbel 182 162 129 0 170 151
Jakub Hašek 136 97 128 0 115 112
Jarmila Nováková 57 30 70 69 38 101
Viki Nováková 71 49 13 87 49 61
Adam Hovbel 49 82 111 0 84 0
Barbora Hašková 46 61 40 0 0 49
body celkem 446 402 438 156 418 425 2 285
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
4. ACTIVE TOUR CYCLING TEAM Jaroslav Mamaj 0 97 113 69 114 48
Jan Brňák 0 0 0 167 0 119
Daniel Stránský 147 0 0 0 122 0
Dana Divišová 170 0 0 0 0 97
Sofie Stránská 150 0 0 0 88 0
Adriana Marschnerová 0 0 0 0 0 148
Jirka Stránský 131 0 0 0 0 0
Michal Podroužek 0 0 0 51 0 0
Lucie Dospělová 0 0 0 48 0 0
Pavel Karban 3 0 0 0 0 0
body celkem 598 97 113 335 324 412 1 879

 

Comments are closed