2018 – průběžné výsledky týmů po 4. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Okruhy po Jehlou
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice
Z4 = Fofr Cup
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
1. Sebnitzer RV 1897 e.V. Tim Geisler 141 171 187 189
Kai-Uwe Lehnung 195 173 189 0
Uwe Mosig 105 154 150 148
Maximilian Geisler 93 117 167 132
Johanna Hauswald 0 114 145 102
Maurice Henke 43 86 113 99
Lene Hausmann 100 38 63 102
Oskar Großmann 0 0 130 115
Lena Sauer 145 0 0 0
Fabrice Henke 5 9 30 62
Steffen Raum 0 0 97 0
Jens Hauswald 0 0 0 8
Ullrich Redeny 7 0 0 0
Willi Sauer 1 0 0 0
body celkem 586 615 693 584 2 478
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
2. CK 1967
Česká Kamenice
Lucie Soukupová 190 173 195 172
Matouš Zima 128 114 150 191
Adéla Tumpachová 127 145 146 100
Tereza Zemanová 99 63 150 98
Anička Gebhardtová 132 121 0 149
Eliška Budíčková 116 0 90 192
Tomáš Viktora 0 113 130 111
Petr Gebhardt ml. 103 113 0 128
Jakub Horký 0 47 82 70
Karolína Horká 58 19 6 37
Helena Tumpachová 0 28 21 48
Martin Viktora 0 0 60 17
Barbora Nesnídalová 0 13 57 0
Roman Horký 4 19 18 13
Daniel Linc 0 0 45 0
Jiří Hájek 0 6 11 19
Vojtěch Marek 0 28 0 5
Hana Kracmanová 0 0 0 27
Antonín Neliba 0 3 21 0
Štěpánka Babiková 0 21 0 0
Jiří Horký 0 3 3 7
Amélie Roučová 0 6 0 0
Luboš Budíček 0 0 0 3
Adam Šafránek 0 0 0 0
Jaroslav Petrus 0 0 0 0
Jan Tourek 0 0 0 0
Jonáš Hajný 0 0 0 0
Josef Tumpach 0 0 0 0
Kateřina Němečková 0 0 0 0
Matěj Šafránek 0 0 0 0
Matěj Tourek 0 0 0 0
Miroslav Třešňák 0 0 0 0
Natálie Horká 0 0 0 0
Petr Gebhardt st. 0 0 0 0
Tomáš Zeman 0 0 0 0
body celkem 577 553 641 704 2 475
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
3. H2N Lukáš Hovbel 182 162 129 0
Jakub Hašek 136 97 128 0
Adam Hovbel 49 82 111 0
Jarmila Nováková 57 30 70 69
Viki Nováková 71 49 13 87
Barbora Hašková 46 61 40 0
body celkem 446 402 438 156 1 442
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Body celkem
4. ACTIVE TOUR CYCLING TEAM Jaroslav Mamaj 0 97 113 69
Dana Divišová 170 0 0 0
Jan Brňák 0 0 0 167
Sofie Stránská 150 0 0 0
Daniel Stránský 147 0 0 0
Jirka Stránský 131 0 0 0
Michal Podroužek 0 0 0 51
Lucie Dospělová 0 0 0 48
Pavel Karban 3 0 0 0
Adriana Marschnerová 0 0 0 0
Nikola Boczanová 0 0 0 0
Jan Novota 0 0 0 0
Viktoria Marschnerová 0 0 0 0
Sandra Křepelová 0 0 0 0
Miroslav Menc 0 0 0 0
Rozálie Kuchařová 0 0 0 0
Jiří Diviš 0 0 0 0
Pavel Horák 0 0 0 0
Josef Šilhavý 0 0 0 0
Tomáš Tichánek 0 0 0 0
Jan Merkout 0 0 0 0
Ondřej Petr 0 0 0 0
Vladimír Netuka 0 0 0 0
Jiří Svoboda 0 0 0 0
Pavel Suchý 0 0 0 0
Jan Berka 0 0 0 0
Miroslav Veselý 0 0 0 0
Filip Srbecký 0 0 0 0
Kateřina Zezulová 0 0 0 0
David Stárek 0 0 0 0
Šárka Valachová 0 0 0 0
Egor Pokorný 0 0 0 0
Pavlína Stránská 0 0 0 0
Matyáš Ludvík 0 0 0 0
Anežka Lhotáková 0 0 0 0
Jonáš Kudláček 0 0 0 0
Petr Dragoun 0 0 0 0
Patricie Petrásková 0 0 0 0
Valerie Barcalová 0 0 0 0
Vojtěch Ludvík 0 0 0 0
body celkem 598 97 113 335 1 143

 

Comments are closed