2018 – výsledky – 1. závod – 27. Sebnitzer MTB-Cup Marathon XCM, 6.5.2018

PDF ke stažení

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 5 Macháček Jakub 0:01:33 185
2. 4 Fischer Jonas EBM – Team Seiffen 0:01:37 0:00:04 165
3. 1 Kittel Mila 0:01:55 0:00:22 146
4. 2 Zima Matouš CK 1967 Česká Kamenice 0:02:20 -1 128
5. 3 Zimová Markéta CK 1967 Česká Kamenice 0:02:39 -2 111

Kategorie – Naděje I – Chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 101 HOVBEL Lukáš 0:06:48 182
2. 102 Mertelík Krištof 0:07:32 0:00:44 162

Kategorie – Naděje I – Dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 152 Vobrová Lola ACTIVIT 0:06:28 184
2. 151 Scholz Svea RSV Frankenberg 0:07:01 0:00:33 164
3. 153 Sauer Lena Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:07:43 0:01:15 145
4. 154 Tumpachová, Adéla CK 1967 Česká Kamenice 0:08:34 0:02:06 127

Kategorie – Naděje II – Chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 207 Poser Kevin IKA Chemnitz / RSV Frankenberg 0:05:34 204
2. 201 Havlát Ben PSV Zittau e.V. 0:05:35 0:00:01 184
3. 213 Sarkozi Petr Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 0:06:09 0:00:35 165
4. 218 Stránský Daniel Active Tour Cykling Team 0:06:22 0:00:48 147
5. 210 Trousil Jakub Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 0:06:33 0:00:59 130
6. 214 Winkler Robin RSV Speiche Leipzig e.V. 0:06:37 0:01:03 114
7. 203 Šlambor Martin PAKU SPORT KLUB 0:06:41 0:01:07 99
8. 222 Malina Matyáš Dresdner Sportclub 1898 e. V. 0:06:45 0:01:11 85
9. 212 Scholz Pepe RSV Frankenberg 0:06:51 0:01:17 72
10. 204 Stimmel Fabian SC Berlin 0:07:08 0:01:34 60
11. 208 Reinfried David 0:07:17 0:01:43 49
12. 202 Hiekmann Luis White Rock e.V. 0:07:23 0:01:49 39
13. 219 Böstler Florian Eishirsche Sebnitz 0:07:24 0:01:50 30
14. 220 Lischka Erik 0:07:31 0:01:57 22
15. 211 Votýpka Štěpán OK Bor 0:07:41 0:02:07 15
16. 225 Slabion Dominik ACTIVIT 0:07:45 0:02:11 9
17. 215 Břenek Hynek HERBY SERVIS 0:08:09 0:02:35 8
18. 224 Synek Rosťa HERBY SERVIS 0:08:03 0:02:29 7
19. 209 Starý Maximilian Tata 0:08:18 0:02:44 6
20. 205 Henke Fabrice Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:08:56 0:03:22 5
21. 216 Sauer Carlo SSV 1862 Langborkersdorf 0:09:12 0:03:38 4
22. 221 Grützner Lennert 0:09:16 0:03:42 3
23. 206 Schäfer Hendrik 0:09:20 0:03:46 2
24. 217 Sauer Willi Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:10:05 0:04:31 1

Kategorie – Naděje II – Dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 259 Soukupová Lucie CK 1967 Česká Kamenice 0:06:37 190
2. 252 Kussmannová Nelly Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 0:06:55 0:00:18 170
3. 257 Austová Tereza ACTIVIT 0:07:15 0:00:38 151
4. 255 Vobrová Linda ACTIVIT 0:07:52 0:01:15 133
5. 258 Budíčková Eliška CK 1967 Česká Kamenice 0:07:54 0:01:17 116
6. 256 Hausmann Lene SRV 1897 e.V. 0:08:52 0:02:15 100
7. 251 Hoffmann Miriam Bertsdorfer SV 0:08:53 0:02:16 85
8. 254 Nováková Viktorie H2N 0:09:51 0:03:14 71
9. 260 Horká Karolína CK 1967 Česká Kamenice 0:11:04 0:04:27 58
10. 253 Hašková Barbora H2N 0:06:41 -1 46

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 312 Rans Jakub Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 0:21:37 193
2. 302 Dvořáček Tobias CK Bítovská 0:22:21 0:00:44 173
3. 303 Gerlach Alexio L.E. Bike Force e.V. 0:23:22 0:01:01 154
4. 311 Haseic Jakub 0:26:07 0:02:45 136
5. 304 Juricev Nino L.E. Bike Force e.V. 0:26:33 0:00:26 119
6. 315 Gebhardt Petr CK 1967 Česká Kamenice 0:27:30 0:00:57 103
7. 308 Schumann Nick L.E. Bike Force e.V. 0:28:11 0:00:41 88
8. 305 Kadner Felix Skiteam Pirna 0:28:26 0:00:15 74
9. 307 Rohwer Curt Dresdner SC 1898 0:31:40 0:03:14 61
10. 310 Hovbel Adam 0:26:51 -1 49
0. 309 Schurz Johann DNF 0
0. 314 Hörnig Luis DNF 0
0. 306 Klotke Tim L.E. Bike Force e.V. DNF 0

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 353 Kluchová Anežka AKTIVIT 0:22:09 189
2. 351 Cebulová Klára BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 0:22:52 0:00:43 169
3. 355 Stránská Sofie Active Tour Cykling Team 0:23:43 0:01:34 150
4. 358 Gebhardtová Anna CK 1967 Česká Kamenice 0:25:00 0:02:51 132
5. 313 Břenková Anděla HERBY SERVIS 0:26:36 0:04:27 115
6. 357 Zemanová Tereza CK 1967 Česká Kamenice 0:26:41 0:04:32 99
7. 352 Šlamborová Lucie PAKLI SPORT KLUB 0:28:46 0:06:37 84
8. 356 Kovářová Jana HERBY SERVIS 0:30:22 0:08:13 70
9. 354 Nováková Jarmila H2N 0:32:23 57

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 401 Bárta Martin CK Bítovská 0:35:49 198
2. 413 Raack Anton Nikolas Dresdner Sportclub 1898 e. V. 0:35:50 0:00:01 178
3. 411 Lenhart Johannes Zweirad Weser Sc Riesa 0:36:30 0:00:41 159
4. 405 Geisler Tim Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:36:48 0:00:59 141
5. 407 Gräßler Toni RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel 0:37:11 0:01:22 124
6. 419 Goßmann Jaron Dresdner Sportclub 1898 e. V. 0:40:26 0:04:37 108
7. 404 Geisler Maximilian SRV 0:40:36 0:04:47 93
8. 415 Bělka Lukáš 0:41:17 0:05:28 79
9. 410 Lang Julien RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel 0:41:18 0:05:29 66
10. 412 Osang Ole SC Riesa Team Zweirad Weser 0:42:00 0:06:11 54
11. 414 Henke Maurice Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 0:42:11 0:06:22 43
12. 402 Bernard Lasse Dresdner Sportclub 1898 e.V. 0:44:49 0:09:00 33
13. 409 Kleechulte Matti L.E. Bike Force e.V. 0:46:50 0:11:01 24
14. 416 Břenek Jan HERBY SERVIS 0:49:11 0:13:22 16
15. 403 Brückner Felix Dresdner Sportclub 1898 e.V. 0:49:43 0:13:54 9
16. 418 Pokorný Egor Active Tour Cykling Team 0:50:38 0:14:49 3
0. 417 Horký Jakub CK 1967 Česká Kamenice DNF 0
0. 408 Großmann Oscar Paul Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e. V. DNF 0

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 452 Kaufmann Natalie RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. 0:38:30 183
2. 451 Kovaříková Kateřina Bee Spee.cz 0:59:58 0:21:28 163
3. 453 Kovaříková Anna Bee Spee.cz 1:00:02 0:21:32 144

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 510 Steudtner Jenny HENKA Race-Team 2:27:55 185
2. 509 Reich Juliane TREK Sport-Rad Freiberg / RSV Adler Arnstadt e.V. 2:30:32 0:02:37 165
0. 508 Boczanová Nikola  Active Tour Cykling Team DNF 0
0. 507 Marešová Martina Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem DNF 0
0. 501 Hauswald Johanna Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. DNF 0

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 553 Kopecká Ivana MK – Cyklo Děčin 2:19:49 185
2. 552 Divišová Dana Active Tour Cykling Team 2:21:45 0:01:56 165
3. 551 Kovářová Jana HERBY SERVIS 2:24:21 0:04:32 146
4. 554 Kaiser Sandra TBR Werner 2:31:37 0:11:48 128
5. 503 Kadner Karin TBR Werner DNF 0

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 611 Weinert Simon RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel 2:01:20 199
2. 610 Růžička Zbyněk SKI PAUDERA Staré Splavy 2:03:19 0:01:59 179
3. 620 Lichan Paul 2Rad Henke 2:06:39 0:05:19 160
4. 609 Rudolph Toni TREK Sport-Rad Freiberg / RSV Adler Arnstadt e.V. 2:06:58 0:05:38 142
5. 604 Kapalla Marvin MTB Team Wolfsburg 2:12:02 0:10:42 125
6. 618 Jirkc Jakub MTBS 2:16:43 0:15:23 109
7. 619 Millert Milan Shoptet 2:23:40 0:22:20 94
8. 607 Oelschlägel Patrick IBC DIMB Racing Team 2:24:14 0:22:54 80
9. 623 Bormann Eric TSV Großschönau/Naturpark-Zittauer-Gebirge 2:24:27 0:23:07 67
10. 614 Hovora Dominik ACTIVIT 2:27:50 0:26:30 55
11. 602 Jung Florian RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel 2:34:02 0:32:42 44
12. 622 Follprecht Petr 2:36:50 0:35:30 34
13. 612 Wobst Markus Skiteam Pirna 2:43:01 0:41:41 25
14. 621 Veselý Miroslav 2:44:56 0:43:36 17
15. 617 Mlarats Jan Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem 3:11:23 1:10:03 10
16. 616 Rulf Jakub 3:25:33 1:24:13 4
0. 601 Jarolím Rudolf Horňáci Rumburk (Cyklo Bartys Team) DNF 0
0. 605 Kaštánek Petr HERBY SERVIS DNF 0
0. 613 Babický Ondřej ACTIVIT DNF 0

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 735 Lauer Jan OL-Team Wehrsdorf 2:11:07 205
2. 717 Scholze Patrick Bad Bikers MTB- Sport e.V. 2:11:12 0:00:05 185
3. 724 Müller Uwe ATSV Gebirge/Gelobtland e.V. 2:11:27 0:00:20 166
4. 720 Nosek Pavel Rohozec Amulet Team 2:11:47 0:00:40 148
5. 713 Stránský Jiří Active Tour Cykling Team 2:15:28 0:04:21 131
6. 737 Bureš Lukáš SK Kolokrám 2:19:01 0:07:54 115
7. 718 Stein Manuel Giant Fritz DAV Zittau 2:21:58 0:10:51 100
8. 722 Zelenka Jaroslav KSM Hrádek 2:23:43 0:12:36 86
9. 725 Fischer Torsten EBM – Team Seiffen 2:25:09 0:14:02 73
10. 719 Vobora Pavel Rohozec Amulet Team 2:27:59 0:16:52 61
11. 714 Apel Christian Radteam Cöpenick 2:28:49 0:17:42 50
12. 723 Berthold Frank 2:30:05 0:18:58 40
13. 732 Hoffmann André Radclub Dresden e.V. 2:34:39 0:23:32 31
14. 727 Schmidt Torsten Team Buschmühle 2:44:55 0:33:48 23
15. 736 Dragoun Petr Active Tour Cykling Team 2:51:15 0:40:08 16
16. 716 Rößler Jörn SingleSpeeder 2:52:34 0:41:27 10
17. 715 Brüne Stephan Radteam Cöpenick 2:55:09 0:44:02 9
18. 733 Wohlgemuth Tino 2:59:03 0:47:56 8
19. 728 Vierrether Mathias 3:13:44 1:02:37 7
0. 730 Rochau Sebastian RC-Dresden DNF 0
0. 734 Grems Stefan Radclub Dresden e.V. DNF 0
0. 729 Höll Steve HENKA Race-Team DNF 0
0. 721 Müller Paul Picardellics Velo Team Dresden DNF 0
0. 731 Schäfer Sebastian Radclub Dresden e.V. DNF 0
0. 726 Kittel Stefan Team Manufaktur Bautzen.de DNF 0

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 710 Reinfried Matthias Picardellics Velo Team Dresden 2:05:31 207
2. 704 Gräßler Mirko RSV Schwarzenberg Team Auto- Riedel 2:07:22 0:01:51 187
3. 709 Nouzák Miloš 2:15:53 0:10:22 168
4. 701 Brust Sven Team Pirna 2:19:05 0:13:34 150
5. 809 Schwarz Herbert HERBY SERVIS 2:22:16 0:16:45 133
6. 811 Švorc Jiří Big Shock Team 2:23:06 0:17:35 117
7. 818 Nosek Daniel MK – Cyklo Děčín 2:30:00 0:24:29 102
8. 824 Sláma Ondřej Bohemie Nový Bor 2:30:40 0:25:09 88
9. 823 Wendler Martin SK Žízníkov 2:31:44 0:26:13 75
10. 814 Kroupa Josef Bohemia Coffee House 2:33:26 0:27:55 63
11. 702 Dolecek Mario EBM-TEAM SEIFFEN 2:36:45 0:31:14 52
12. 705 Knorr Martin 1.RV Team Pirna 2:39:02 0:33:31 42
13. 810 Boczan Jan autonemecko.cz 2:41:39 0:36:08 33
14. 808 Šeps Jan Retos-Rotos 2:42:47 0:37:16 25
15. 703 Gottschall Stefan 2:43:00 0:37:29 18
16. 815 Juhas Jiří CVK Česká Kamenice 2:44:16 0:38:45 12
17. 820 Michel Steffen IBC Dimb Racing Team 2:44:41 0:39:10 11
18. 819 Vlček Pavel Česká Kamenice 2:46:00 0:40:29 10
19. 813 Kovařík Jiří Bee Spee.cz 2:47:51 0:42:20 9
20. 816 Seifert Dietrich KC Friensteiner 1908 Sebnitz 2:48:59 0:43:28 8
21. 807 Redenyi Ulrich SRV 1897 eV 2:50:16 0:44:45 7
22. 822 Loschke Sandro Biketeam Oberlausitz e.V. 2:51:05 0:45:34 6
23. 825 Schubert Michael 3:00:44 0:55:13 5
24. 812 Horký Roman CK 1967 Česká Kamenice 3:02:15 0:56:44 4
25. 821 Karban Pavel Active Tour Cycling Team 3:04:20 0:58:49 3
26. 706 Lebduška Jan KSM HRÁDEK 3:11:23 1:05:52 2
0. 817 Horký Jiří CK 1967 Česká Kamenice DNF 0

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 908 Lehnung Kai Uwe SRV 1897 1:45:49 195
2. 907 Ščučka Radek Ski Paudera 1:49:17 0:03:28 175
3. 906 Paudera Vladimír Ski Paudera 1:51:57 0:06:08 156
4. 803 Jähn Herbert Team Auto-Riedel 1:52:40 0:06:51 138
5. 903 Dužár Jiří Bohemian Coffee House 1:55:44 0:09:55 121
6. 912 Mosig Uwe Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 1:55:45 0:09:56 105
7. 910 Wonneberger Frank RC Dresden 1:57:15 0:11:26 90
8. 904 Mádl Honza Bohemian Coffee House 1:59:38 0:13:49 76
9. 914 Bezchleba Karel Jiřetín 2:01:43 0:15:54 63
10. 913 Bouška Karel Magic Veterans 2:05:25 0:19:36 51
11. 902 Vokoun Petr 2:13:53 0:28:04 40
12. 909 Ehrlich Klaus Leeze Biehler Jedermann 2:14:04 0:28:15 30
13. 911 Schumacher Heiko RC DRESDEN 2:14:48 0:28:59 21
14. 804 Kaštánek Miroslav HERBY SERVIS 2:21:33 0:35:44 13
15. 905 Šimonek Václav CC-Varnsdorf 2:39:22 0:53:33 6

Kategorie – Veteráni IV

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 901 Richter Wolfgang RC Dresden 1:24:50 181

Comments are closed