2019 – Průběžné výsledky po 6. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Fofr Cup
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Eliminátor
Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Short track
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Okruhy po Jehlou

Mrňouskové

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Markéta Zimová 146 113 129 112 133 633
2 Pavel Rusňák 165 147 147 151 610
3 Matyáš Kalaš 186 186 170 542
4 Tomáš Dvořák ml. 128 97 112 116 453
5 Soňa Nouzáková 166 166 332
6 Eliška Koubová 96 96 58 250
7 Ondřej Šedivý 190 190
8 Jáchym Ficenec 187 187
9 Colin Poser 185 0 185
10 Jakub Liška 167 167
11 Samuel Linhart 148 148
12 Stella Pánková 130 130
13 Ella Kašše 129 129
14 Milan Voigt 111 111
15 Ondřej Mertelík 100 100
16 Tobiáš Dvořák 85 85
17 Matyáš Dvořák 71 71
18 Michael Dajč 46 46
5 7 0 6 6 10 0

Naděje I – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Filip Dulanský 169 171 190 189 188 907
2 Šimon Vokřínek 189 191 170 150 149 849
3 Kryštof Mertelík 132 117 133 132 131 645
4 Josef Šusta 115 151 169 168 603
5 Matouš Zima 70 86 100 115 98 469
6 Jonáš Novák 57 47 85 57 83 329
7 Oskar Hillmann 150 152 0 302
8 Tomáš Vokřínek 72 0 99 69 240
9 Ondra Bordovský 134 134
10 Kryštof Gamba 116 116
11 Vaněk Jáchym 114 114
12 Jakub Drbal 101 101
13 Björn Jakob 99 99
14 Elias Havel 84 84
15 Tomáš Benda 84 84
16 Václav Hačecký 71 71
17 Dominik Soukup 70 70
18 Jáchym Gebhardt 59 59
19 Matěj Liška 0 0
9 11 0 10 9 8 0

Naděje I – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Anna Magdalena Cicháková 185 183 183 182 733
2 Rosalie Heinrich 146 187 163 496
3 Kateřina Stará 128 130 258
4 Ginny Lhotská 97 144 241
5 Klára Ficenecová 167 167
6 Lena Raum 165 165
7 Amélie Lodrová 163 163
8 Michaela Vohanková 162 162
9 Emma Linhartová 148 148
10 Anna Bendová 144 144
11 Kristýna Maxová 113 113
12 Mila Kittel 111 111
13 Sofie Kolářová 82 82
5 7 0 3 3 2 0

Naděje II – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Mikuláš Cichák 198 203 195 195 192 983
2 Štěpán Kalaš 178 183 175 138 172 846
3 Jakub Trousil 159 146 138 156 153 752
4 Martin Šlambor 124 129 90 76 87 506
5 Adam Přenosil 108 113 121 118 460
6 Theo Heinrich 93 164 156 413
7 Jakub Šorf 43 38 76 90 73 320
8 Štěpán Bondy 141 105 246
9 Rosťa Synek 16 84 40 102 242
10 Dominik Slabion 66 63 63 192
11 Luis Hillmann 54 71 51 176
12 Oliver Lodr 175 175
13 Tonda Šedivý 135 135
14 Luis Voelk 33 59 30 122
15 Filip Gamba 121 121
16 Ondřej Novák 2 5 13 51 37 108
17 Jindřich Kohout 105 105
18 Josef Schäfer 98 98
19 Karl Düring 79 79
20 Leoš Peluňka 3 6 6 60 75
21 Jakub Zelený 8 48 56
22 Maximilian Starý 24 29 53
23 Jakub Souček 48 48
24 František Gabera 21 21 42
25 Matěj Musil 40 40
26 Václav Správka 30 30
27 Jáchym Ország 27 27
28 Robin Sedlák 1 4 21 26
29 Fabrice Henke 9 14 23
30 Max Kadeřávek 13 13
31 Martin Drbal 7 7
32 Pavel Adam 6 6
33 Willi Raum 3 3
34 Ondřej Procházka 2 2
35 Max Šámal 1 1
18 23 0 15 15 12 0

Naděje II – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Lucie Zelená 198 197 153 170 172 890
2 Amálie Dajčová 178 158 172 190 192 890
3 Eliška Budíčková 108 177 192 151 153 781
4 Nelly Kussmannová 159 140 135 133 135 702
5 Linda Vobrová 93 123 116 118 450
6 Karolína Horká 54 92 102 100 48 396
7 Kamila Rusňáková 79 87 85 102 353
8 Lucie Rusňáková 24 60 71 87 242
9 Helena Tumpachová 43 65 73 37 218
10 Lola Vobrová 33 78 58 27 196
11 Laura Nováková 16 107 0 60 183
12 Eliška Havlová 141 141
13 Fabienne Dreifke 124 124
14 Kristýna Lhotáková 118 118
15 Adéla Tumpachová 2 1 37 46 86
16 Rozárka Duman 73 73
17 Hermiona Lhotská 23 48 71
18 Miriam Hoffmann 66 66
19 Ema Ficenecová 53 53
20 Sofie Petrof 42 42
21 Rozálie Zemanová 32 32
22 Evelína Šebková 15 15
23 Janielle Wagner 9 9
24 Barbora Hulanová 8 8
25 Alžběta Stará 3 2 5
26 Cecile Fuchs 1 1
18 17 0 12 10 12 0

Mladší chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Martin Horák 198 189 171 150 708
2 Adam Horák 124 169 152 169 614
3 Jakub Ranš 79 117 150 134 115 595
4 Luis Klausch 108 152 99 101 132 592
5 David Jílek 66 134 84 59 99 442
6 Marek Přenosil 191 189 380
7 Vojtěch Šelmeci 24 191 132 347
8 Kevin Poser 16 171 86 273
9 Adam Arnold 141 117 258
10 Lukáš Pávek 178 178
11 Jakub Dörner 2 59 36 70 167
12 Diego Binder 159 159
13 Miloslav Holec 1 72 70 143
14 Radim Kučera 33 84 117
15 Adam Hugo Alina 115 115
16 Jakub Hašek 101 101
17 Tim Klotke 93 93
18 Jakub Zeman 86 86
19 Daniel Šulc 72 72
20 Alexio Gerlach 54 54
21 Ondřej Kalita 47 47
22 Jakub Správka 47 47
23 Nino Juricev 43 43
24 Florian Böstler 9 9
25 Jannek Wagner 3 3
26 Štěpán Linc 0 0
27 Adam Cibulka 0 0
28 David Pelikán 0 0
18 11 0 9 11 9 0

Mladší dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jarmila Nováková 189 192 193 188 189 951
2 Lucie Šlamborová 150 153 136 168 169 776
3 Karolína Lánová 169 172 103 149 132 725
4 Anna Ryšavá 115 102 119 131 150 617
5 Lucie Soukupová 132 135 88 114 115 584
6 Tereza Austová 99 60 49 83 99 390
7 Viktorie Nováková 57 37 38 69 84 285
8 Petra Slaninová 73 74 98 245
9 Daniela Nováková 173 173
10 Karolína Frydrychová 154 154
11 Adéla Pokorná 70 48 118
12 Johana Petrof 118 118
13 Magdaléna Schäferová 87 87
14 Vanessa Mistrová 84 84
15 Alžběta Kluchová 19 57 76
16 Lucie Pelikánová 70 70
17 Nikol Jakubcová 61 61
18 Barbora Nesnídalová 27 28 55
9 12 0 13 8 9 0

Starší chlapci + Kadeti

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Maximilian Geisler 159 148 166 188 167 828
2 Lukáš Bělka 79 167 147 149 187 729
3 Hannes Hoffmann 54 130 129 131 130 574
4 Jakub Šurík 124 187 311
5 David Kváč 112 98 82 292
6 Petr Gebhardt ml. 97 83 97 277
7 Paul Irmscher 198 198
8 Václav Veverka 186 186
9 Benedict Philippi 178 178
10 Ondřej Cmunt 168 168
11 Marek Přenosil 148 148
12 Peat Weinberg 141 141
13 Ondřej Staňa 114 114
14 Jakub Žák 113 113
15 Ota Zikeš 113 113
16 Christoph Dunger 108 108
17 Vojtěch Špánek 96 96
18 Lasse Bernard 93 93
19 Marek Havel 1 82 83
20 Moritz Lindner 66 66
21 Ole Osang 54 54
22 Jörn Wenzel 33 33
23 Justin Hänig 24 24
24 Jannik Heinze 16 16
25 Matti Kleeschulte 9 9
26 Fridrich Dunger 3 3
27 Elia Marcellino 2 2
28 Petr Ticháček 0 0
18 7 0 6 8 7 0

Starší dívky + Kadetky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Klára Cebulová 189 164 115 165 131 764
2 Anežka Kluchová 84 184 150 146 168 732
3 Natálie Volejníková 132 169 149 450
4 Iva Kovaříková 185 188 373
5 Nikola Volejníková 115 132 114 361
6 Anička Gebhardtová 127 111 98 336
7 Tereza Zemanová 99 128 83 310
8 Eliška Smržová 99 145 244
9 Eliška Drbohlavová 189 189
10 Klára Tomsová 169 169
11 Alexandra Hoffmann 150 150
12 Kateřina Kovaříková 57 69 126
13 Anna Kovaříková 84 84
14 Hanka Socha 70 70
15 Sofie Tůmová 70 70
16 Michelle Dreifke 57 57
9 4 0 9 5 8 0

Elita Ženy

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jana Kovářová 144 133 144 144 181 163 909
2 Nikola Boczanová 0 100 163 163 426
3 Pavla Havlíková 183 183 366
4 Ivana Loubková 163 190 353
5 Karin Kadner 183 183
6 Lucie Dospělová 183 183
7 Ita Krafková 170 170
8 Ivana Kopecká 151 151
9 Jitka Raková 144 144
10 Barbora Honzejková 116 116
11 Dana Dvořáková 85 85
12 Dana Tumpachová 71 71
13 Lenka Ziková 0 0
14 Veronika Lhotská 0 0
4 10 3 3 1 3 0

Elita Muži

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Radek Hořák 170 192 193 198 0 753
2 Dominik Hovorka 90 161 60 119 108 0 538
3 Petr Follprecht 14 95 153 136 117 515
4 Radek Bělka ml. 13 81 102 103 54 134 487
5 Michael Kubín 126 135 173 434
6 Lukáš Procházka 0 118 159 152 429
7 Jan Strož 200 191 391
8 Zbyněk Růžička 0 180 178 358
9 Matěj Klaus 172 154 0 326
10 Jarda Dörner 0 68 61 66 101 296
11 Jakub Rulf 10 35 73 49 16 86 269
12 Pavel Šorf 209 209
13 Filip Pospíšil 189 189
14 Lukasz Pihulak 171 171
15 Kryštof Prchlík 87 74 161
16 Jonas Hummel 152 152
17 Kryštof Bogar 143 143
18 Paul Lichan 141 141
19 Michal Vild 48 88 136
20 Jan Brňák 135 135
21 Jan Skrbek 124 124
22 Milan Milleret 119 119
23 Josef Dymák 110 110
24 Paul Müller 104 104
25 Jakub Kavalír 93 93
26 Marek Pirzkall 79 79
27 Eric Bormann 77 77
28 Michal Kilián 72 72
29 Petr Kaštánek 0 27 38 65
30 Jan Kopka 65 65
31 Tim Geisler 20 43 63
32 Aleš Vodička 56 56
33 Janick Koßack 54 54
34 Matěj Rothe 45 0 45
35 Patrick Oelschlägel 44 44
36 Jakub Horký 0 0 37 0 0 37
37 Axel Hänel 35 35
38 Jan Pekárek 33 33
39 Petr Vokoun ml. 28 28
40 Elias Edler 27 27
41 Pavel Brož 26 26
42 Radim Linke 24 24
43 Jan Pacholík 18 18
44 Markus Wobst 12 12
45 Miroslav Veselý 11 0 11
46 Václav Daníček 11 11
47 Tomáš Liga 5 5
48 Michal Kilian 0 4 0 4
49 Jan Brodský 3 3
50 Augustin Richert 0 0
51 Maurice Henke 0 0
52 Tobias Rolle 0 0
53 Vojtěch Dobšovič 0 0
29 20 12 13 18 11 0

Veteráni I

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Filip Šlajchrt 219 176 146 166 151 133 991
2 Patrick Scholze 199 196 186 170 190 941
3 Pavel Nosek 180 185 147 151 663
4 Sebastian Klausch 37 106 165 129 116 0 553
5 Tomáš Viktora 54 122 128 112 416
6 Martin Viktora 23 91 111 96 321
7 Jiří Plašil 145 170 315
8 Jiří Strnad 190 190
9 Pavel Vobora 75 100 175
10 Jan Lauer 162 162
11 František Bogar 157 157
12 Lukáš Bureš 139 139
13 Vlastimil Veverka 133 133
14 Christian Süß 129 129
15 Jan Novota 116 116
16 Sebastian Rochau 114 114
17 Michael Topp 100 100
18 Jan Matějů 100 100
19 Stefan Przisambor 87 87
20 Tomáš Kašše 85 85
21 Marek Fatka 85 85
22 Karel Platich 77 77
23 Jakub Doškář 71 71
24 Jan Kresta 64 64
25 Michel Weißbach 64 64
26 Antonín Kudi 52 52
27 Nils Steinmeier 45 45
28 Jakub Conk 41 41
29 David Fírer 31 31
30 Marc Wenzel 30 30
31 Martin Gilluck 24 24
32 Anselm Holthaus 22 22
33 Jaroslav Mamaj 22 22
34 Andreas Leubner 21 21
35 Martin Brode 20 20
36 Stefan Otte 19 19
37 Rico Dolecek 18 18
38 Martin Schöne 17 17
39 Christian Apel 16 16
40 Rudolf Jarolím 15 0 15
41 Ladislav Vetešník 14 14
42 René Weber 14 14
43 Sebastian Gloßmann 13 13
44 Jörn Rößler 12 12
45 Mirko Ruscher 11 11
46 Daniel Lohse 10 10
47 Rico Meyer 9 9
48 Jonny Lohse 8 8
49 Oldřich Starý 7 1 8
50 Jan Linhart 7 7
51 Krzysztof Szczotka 0 0 0
52 Andre Hoffmann 0 0
53 Jan Matoušek 0 0
54 Jaroslav Zelenka 0 0
55 Moritz Stadler 0 0
56 Paul Rußig 0 0
57 Stephan Brüne 0 0
58 Jakub Bažant 0 0
39 16 5 6 10 10 0

Veteráni II

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Herbert Schwarz 48 222 189 192 176 195 1 022
2 Miloš Nouzák 174 202 150 172 157 156 1 011
3 Josef Kroupa 94 117 169 135 52 63 630
4 Jiří Juhas 108 132 153 106 0 499
5 Daniel Nosek 18 132 99 118 77 444
6 Jiří Švorc 183 122 138 443
7 Ivo Machek 0 196 175 371
8 Pavel Vlček 39 27 115 102 1 21 305
9 Ondřej Sláma 123 148 271
10 Aleš Vohanka 165 105 270
11 Martin Dubovecký 103 64 90 257
12 Heiko Kamowski 213 213
13 Jiří Kovařík 13 40 57 37 51 198
14 Rene Dutschke 193 193
15 Jan Horák 81 91 172
16 Maik Lüth 156 156
17 Martin Wendler 58 90 148
18 Zdeněk Arnold 0 139 139
19 Bernd Poethke 139 139
20 Radko Draganov 70 60 130
21 Tomáš Aust 15 84 27 126
22 Roman Horký 7 18 87 14 126
23 Jaroslav Novák 48 76 124
24 Reike Schiller 121 121
25 Miloslav Petrášek 73 41 114
26 Josef Tumpach 24 78 102
27 Andreas Hennig 69 69
28 Lukáš Povondra 67 67
29 Jan Šeps 10 19 31 60
30 Kamil Krejný 21 7 30 58
31 Radek Tůma 57 57
32 Zdenek Kohout 48 48
33 Krzysztof Wolinsky 40 40
34 Milan Šrůta 33 33
35 Stefan Gottschall 31 31
36 Michal Šlambor 26 26
37 Jan Cvejn 25 25
38 Roman Čivrný 24 24
39 František Pirzkall 23 23
40 Karel Kříž 22 22
41 Krysztof Wolinski 22 22
42 Jiří Hájek 20 20
43 Ondřej Raab 17 17
44 Petr Třebický 17 17
45 Dirk Ander 16 16
46 Miloš Bartoníček 16 16
47 Kai Ander 15 15
48 Gunnar Klemm 14 14
49 Radek Bělka 14 14
50 Jaroslav Jisl 13 13
51 Jiří Veselý 12 0 12
52 Ondřej Zábranský 12 12
53 Martin Franz 11 11
54 Torsten Schmidt 11 11
55 Milan Novotný 10 10
56 Ulrich Redenyi 9 9
57 Jan Ficenec 9 9
58 Drahomír Koudelka 8 8
59 Jiří Horký 8 8
60 Martin Morávek 7 7
61 Michal Klusal 6 6
62 Michael Schubert 6 6
63 Martin Míka 5 5
64 René Bittner 5 5
65 Thomas Keimling 0 0 0
66 Martin Procházka 0 0
67 Pavel Horký 0 0
68 Stefan Kittel 0 0
69 Zdeněk Kohout 0 0
33 42 9 12 16 15 0

Veteráni III

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jan Boczan 55 88 185 184 133 166 811
2 Dalibor Homolka 80 117 146 164 129 636
3 Radek Ščučka 125 102 170 186 583
4 Uwe Mosig 160 150 111 151 572
5 Petr Vokoun 10 33 165 145 85 112 550
6 Vojtěch Marek 1 10 128 127 46 312
7 Pepa Nestler 207 207
8 Ronny Müller 199 199
9 Martin Marczi 0 190 190
10 Radek Kalita 187 187
11 Otakar Dvořák 179 179
12 Lutz Hamann 25 147 172
13 Martin Kuchař 168 168
14 Mario Dolecek 142 142
15 Jan Osvald 133 133
16 Petr Špička 116 116
17 Jens Teeg 109 109
18 Ivan Špička 100 100
19 Miloslav Král 96 96
20 Kai Uwe Lehnung 94 94
21 Tomáš Bělka 18 71 89
22 Jiří Dužár 17 63 80
23 Karel Bouška 75 75
24 Erik Beckert 67 67
25 Carsten Hahn 58 58
26 Karel Bezchleba 52 52
27 Herbert Jähn 44 44
28 Daniel Linc 42 42
29 Frank Wonneberger 34 34
30 Petr Šponar 25 25
31 Michael Gruß 2 11 13
32 Miroslav Kaštánek 12 12
33 Oldřich Huzil 9 9
34 Jaroslav Friš 8 8
35 Antonín Kučera 7 7
36 Josef Krejčí 6 6
37 Jiří Fabry 5 5
38 Aleš Růžička 4 4
39 Holger Koßack 4 4
40 Bölstler Knut 3 3
41 Ladislav Vogeltanz 3 3
42 Pavel Vošvrda 2 2
19 27 5 4 10 6 0

Comments are closed