2019 – Průběžné výsledky po 5. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Fofr Cup
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Eliminátor
Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Short track
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Okruhy pod Jehlou

Mrňouskové

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Markéta Zimová 146 113 129 112 500
2 Pavel Rusňák 165 147 147 459
3 Matyáš Kalaš 186 186 372
4 Tomáš Dvořák ml. 128 97 112 337
5 Soňa Nouzáková 166 166 332
6 Eliška Koubová 96 96 192
7 Jáchym Ficenec 187 187
8 Colin Poser 185 0 185
9 Jakub Liška 167 167
10 Samuel Linhart 148 148
11 Stella Pánková 130 130
12 Ella Kašše 129 129
13 Milan Voigt 111 111
5 7 0 6 6 0 0

Naděje I – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Filip Dulanský 169 171 190 189 719
2 Šimon Vokřínek 189 191 170 150 700
3 Kryštof Mertelík 132 117 133 132 514
4 Josef Šusta 115 151 169 435
5 Matouš Zima 70 86 100 115 371
6 Oskar Hillmann 150 152 0 302
7 Jonáš Novák 57 47 85 57 246
8 Tomáš Vokřínek 72 0 99 171
9 Ondra Bordovský 134 134
10 Kryštof Gamba 116 116
11 Jakub Drbal 101 101
12 Björn Jakob 99 99
13 Elias Havel 84 84
14 Tomáš Benda 84 84
15 Václav Hačecký 71 71
16 Dominik Soukup 70 70
17 Jáchym Gebhardt 59 59
18 Matěj Liška 0 0
9 11 0 10 9 0 0

Naděje I – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Anna Magdalena Cicháková 185 183 183 551
2 Rosalie Heinrich 146 187 163 496
3 Kateřina Stará 128 130 258
4 Ginny Lhotská 97 144 241
5 Klára Ficenecová 167 167
6 Lena Raum 165 165
7 Amélie Lodrová 163 163
8 Emma Linhartová 148 148
9 Anna Bendová 144 144
10 Kristýna Maxová 113 113
11 Mila Kittel 111 111
12 Sofie Kolářová 82 82
5 7 0 3 3 0 0

Naděje II – Chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Mikuláš Cichák 198 203 195 195 791
2 Štěpán Kalaš 178 183 175 138 674
3 Jakub Trousil 159 146 138 156 599
4 Martin Šlambor 124 129 90 76 419
5 Theo Heinrich 93 164 156 413
6 Adam Přenosil 108 113 121 342
7 Jakub Šorf 43 38 76 90 247
8 Štěpán Bondy 141 105 246
9 Dominik Slabion 66 63 63 192
10 Luis Hillmann 54 71 51 176
11 Oliver Lodr 175 175
12 Rosťa Synek 16 84 40 140
13 Luis Voelk 33 59 30 122
14 Filip Gamba 121 121
15 Jindřich Kohout 105 105
16 Josef Schäfer 98 98
17 Karl Düring 79 79
18 Ondřej Novák 2 5 13 51 71
19 Maximilian Starý 24 29 53
20 Jakub Souček 48 48
21 František Gabera 21 21 42
22 Matěj Musil 40 40
23 Václav Správka 30 30
24 Robin Sedlák 1 4 21 26
25 Fabrice Henke 9 14 23
26 Leoš Peluňka 3 6 6 15
27 Max Kadeřávek 13 13
28 Jakub Zelený 8 8
29 Martin Drbal 7 7
30 Pavel Adam 6 6
31 Willi Raum 3 3
32 Ondřej Procházka 2 2
33 Max Šámal 1 1
18 23 0 15 15 0 0

Naděje II – Dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Lucie Zelená 198 197 153 170 718
2 Amálie Dajčová 178 158 172 190 698
3 Eliška Budíčková 108 177 192 151 628
4 Nelly Kussmannová 159 140 135 133 567
5 Karolína Horká 54 92 102 100 348
6 Linda Vobrová 93 123 116 332
7 Kamila Rusňáková 79 87 85 251
8 Helena Tumpachová 43 65 73 181
9 Lola Vobrová 33 78 58 169
10 Lucie Rusňáková 24 60 71 155
11 Eliška Havlová 141 141
12 Fabienne Dreifke 124 124
13 Laura Nováková 16 107 0 123
14 Kristýna Lhotáková 118 118
15 Adéla Tumpachová 2 1 37 46 86
16 Hermiona Lhotská 23 48 71
17 Miriam Hoffmann 66 66
18 Ema Ficenecová 53 53
19 Sofie Petrof 42 42
20 Rozálie Zemanová 32 32
21 Evelína Šebková 15 15
22 Janielle Wagner 9 9
23 Barbora Hulanová 8 8
24 Alžběta Stará 3 2 5
25 Cecile Fuchs 1 1
18 17 0 12 10 0 0

Mladší chlapci

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Martin Horák 198 189 171 558
2 Jakub Ranš 79 117 150 134 480
3 Luis Klausch 108 152 99 101 460
4 Adam Horák 124 169 152 445
5 Vojtěch Šelmeci 24 191 132 347
6 David Jílek 66 134 84 59 343
7 Kevin Poser 16 171 86 273
8 Adam Arnold 141 117 258
9 Marek Přenosil 191 191
10 Lukáš Pávek 178 178
11 Diego Binder 159 159
12 Miloslav Holec 1 72 70 143
13 Adam Hugo Alina 115 115
14 Jakub Hašek 101 101
15 Jakub Dörner 2 59 36 97
16 Tim Klotke 93 93
17 Jakub Zeman 86 86
18 Daniel Šulc 72 72
19 Alexio Gerlach 54 54
20 Ondřej Kalita 47 47
21 Jakub Správka 47 47
22 Nino Juricev 43 43
23 Radim Kučera 33 33
24 Florian Böstler 9 9
25 Jannek Wagner 3 3
26 Štěpán Linc 0 0
27 Adam Cibulka 0 0
18 11 0 9 11 0 0

Mladší dívky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jarmila Nováková 189 192 193 188 762
2 Lucie Šlamborová 150 153 136 168 607
3 Karolína Lánová 169 172 103 149 593
4 Lucie Soukupová 132 135 88 114 469
5 Anna Ryšavá 115 102 119 131 467
6 Tereza Austová 99 60 49 83 291
7 Petra Slaninová 73 74 98 245
8 Viktorie Nováková 57 37 38 69 201
9 Daniela Nováková 173 173
10 Karolína Frydrychová 154 154
11 Adéla Pokorná 70 48 118
12 Johana Petrof 118 118
13 Magdaléna Schäferová 87 87
14 Vanessa Mistrová 84 84
15 Nikol Jakubcová 61 61
16 Barbora Nesnídalová 27 28 55
17 Alžběta Kluchová 19 19
9 12 0 13 8 0 0

Starší chlapci + Kadeti

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Maximilian Geisler 159 148 166 188 661
2 Lukáš Bělka 79 167 147 149 542
3 Hannes Hoffmann 54 130 129 131 444
4 Jakub Šurík 124 187 311
5 David Kváč 112 98 210
6 Paul Irmscher 198 198
7 Václav Veverka 186 186
8 Petr Gebhardt ml. 97 83 180
9 Benedict Philippi 178 178
10 Ondřej Cmunt 168 168
11 Peat Weinberg 141 141
12 Ondřej Staňa 114 114
13 Jakub Žák 113 113
14 Christoph Dunger 108 108
15 Vojtěch Špánek 96 96
16 Lasse Bernard 93 93
17 Marek Havel 1 82 83
18 Moritz Lindner 66 66
19 Ole Osang 54 54
20 Jörn Wenzel 33 33
21 Justin Hänig 24 24
22 Jannik Heinze 16 16
23 Matti Kleeschulte 9 9
24 Fridrich Dunger 3 3
25 Elia Marcellino 2 2
26 Petr Ticháček 0 0
18 7 0 6 8 0 0

Starší dívky + Kadetky

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Klára Cebulová 189 164 115 165 633
2 Anežka Kluchová 84 184 150 146 564
3 Natálie Volejníková 132 169 301
4 Nikola Volejníková 115 132 247
5 Eliška Smržová 99 145 244
6 Anička Gebhardtová 127 111 238
7 Tereza Zemanová 99 128 227
8 Eliška Drbohlavová 189 189
9 Iva Kovaříková 185 185
10 Klára Tomsová 169 169
11 Alexandra Hoffmann 150 150
12 Anna Kovaříková 84 84
13 Hanka Socha 70 70
14 Sofie Tůmová 70 70
15 Michelle Dreifke 57 57
16 Kateřina Kovaříková 57 57
9 4 0 9 5 0 0

Elita Ženy

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jana Kovářová 144 133 144 144 181 746
2 Nikola Boczanová 0 100 163 163 426
3 Pavla Havlíková 183 183 366
4 Ivana Loubková 163 190 353
5 Karin Kadner 183 183
6 Ita Krafková 170 170
7 Ivana Kopecká 151 151
8 Barbora Honzejková 116 116
9 Dana Dvořáková 85 85
10 Dana Tumpachová 71 71
11 Lenka Ziková 0 0
12 Veronika Lhotská 0 0
4 10 3 3 1 0 0

Elita Muži

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Radek Hořák 170 192 193 198 753
2 Dominik Hovorka 90 161 60 119 108 538
3 Michael Kubín 126 135 173 434
4 Petr Follprecht 14 95 153 136 398
5 Zbyněk Růžička 0 180 178 358
6 Radek Bělka ml. 13 81 102 103 54 353
7 Matěj Klaus 172 154 0 326
8 Lukáš Procházka 0 118 159 277
9 Pavel Šorf 209 209
10 Jan Strož 200 200
11 Jarda Dörner 0 68 61 66 195
12 Filip Pospíšil 189 189
13 Jakub Rulf 10 35 73 49 16 183
14 Kryštof Prchlík 87 74 161
15 Jonas Hummel 152 152
16 Kryštof Bogar 143 143
17 Paul Lichan 141 141
18 Michal Vild 48 88 136
19 Jan Brňák 135 135
20 Jan Skrbek 124 124
21 Milan Milleret 119 119
22 Josef Dymák 110 110
23 Paul Müller 104 104
24 Jakub Kavalír 93 93
25 Marek Pirzkall 79 79
26 Eric Bormann 77 77
27 Petr Kaštánek 0 27 38 65
28 Jan Kopka 65 65
29 Tim Geisler 20 43 63
30 Aleš Vodička 56 56
31 Janick Koßack 54 54
32 Matěj Rothe 45 45
33 Patrick Oelschlägel 44 44
34 Jakub Horký 0 0 37 0 0 37
35 Axel Hänel 35 35
36 Jan Pekárek 33 33
37 Petr Vokoun ml. 28 28
38 Elias Edler 27 27
39 Pavel Brož 26 26
40 Radim Linke 24 24
41 Jan Pacholík 18 18
42 Markus Wobst 12 12
43 Miroslav Veselý 11 0 11
44 Václav Daníček 11 11
45 Tomáš Liga 5 5
46 Michal Kilian 0 4 0 4
47 Jan Brodský 3 3
48 Augustin Richert 0 0
49 Maurice Henke 0 0
50 Tobias Rolle 0 0
51 Vojtěch Dobšovič 0 0
29 20 12 13 18 0 0

Veteráni I

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Filip Šlajchrt 219 176 146 166 151 858
2 Patrick Scholze 199 196 186 170 751
3 Sebastian Klausch 37 106 165 129 116 553
4 Pavel Nosek 180 185 147 512
5 Tomáš Viktora 54 122 128 112 416
6 Martin Viktora 23 91 111 96 321
7 Jiří Strnad 190 190
8 Jan Lauer 162 162
9 František Bogar 157 157
10 Jiří Plašil 145 145
11 Lukáš Bureš 139 139
12 Vlastimil Veverka 133 133
13 Christian Süß 129 129
14 Sebastian Rochau 114 114
15 Michael Topp 100 100
16 Jan Matějů 100 100
17 Stefan Przisambor 87 87
18 Tomáš Kašše 85 85
19 Karel Platich 77 77
20 Pavel Vobora 75 75
21 Jakub Doškář 71 71
22 Jan Kresta 64 64
23 Michel Weißbach 64 64
24 Antonín Kudi 52 52
25 Nils Steinmeier 45 45
26 Jakub Conk 41 41
27 David Fírer 31 31
28 Marc Wenzel 30 30
29 Martin Gilluck 24 24
30 Anselm Holthaus 22 22
31 Jaroslav Mamaj 22 22
32 Andreas Leubner 21 21
33 Martin Brode 20 20
34 Stefan Otte 19 19
35 Rico Dolecek 18 18
36 Martin Schöne 17 17
37 Christian Apel 16 16
38 Rudolf Jarolím 15 15
39 Ladislav Vetešník 14 14
40 René Weber 14 14
41 Sebastian Gloßmann 13 13
42 Jörn Rößler 12 12
43 Mirko Ruscher 11 11
44 Daniel Lohse 10 10
45 Rico Meyer 9 9
46 Jonny Lohse 8 8
47 Oldřich Starý 7 1 8
48 Jan Linhart 7 7
49 Andre Hoffmann 0 0
50 Jan Matoušek 0 0
51 Jaroslav Zelenka 0 0
52 Moritz Stadler 0 0
53 Paul Rußig 0 0
54 Stephan Brüne 0 0
55 Krzysztof Szczotka 0 0
56 Jakub Bažant 0 0
39 16 5 6 10 0 0

Veteráni II

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Miloš Nouzák 174 202 150 172 157 855
2 Herbert Schwarz 48 222 189 192 176 827
3 Josef Kroupa 94 117 169 135 52 567
4 Jiří Juhas 108 132 153 106 499
5 Daniel Nosek 18 132 99 118 77 444
6 Jiří Švorc 183 122 305
7 Pavel Vlček 39 27 115 102 1 284
8 Ondřej Sláma 123 148 271
9 Heiko Kamowski 213 213
10 Ivo Machek 0 196 196
11 Rene Dutschke 193 193
12 Jan Horák 81 91 172
13 Martin Dubovecký 103 64 167
14 Aleš Vohanka 165 165
15 Maik Lüth 156 156
16 Martin Wendler 58 90 148
17 Jiří Kovařík 13 40 57 37 147
18 Zdeněk Arnold 0 139 139
19 Bernd Poethke 139 139
20 Radko Draganov 70 60 130
21 Tomáš Aust 15 84 27 126
22 Roman Horký 7 18 87 14 126
23 Miloslav Petrášek 73 41 114
24 Josef Tumpach 24 78 102
25 Andreas Hennig 69 69
26 Lukáš Povondra 67 67
27 Jan Šeps 10 19 31 60
28 Radek Tůma 57 57
29 Zdenek Kohout  48 48
30 Jaroslav Novák  48 48
31 Milan Šrůta 33 33
32 Stefan Gottschall 31 31
33 Kamil Krejný 21 7 28
34 Michal Šlambor 26 26
35 Jan Cvejn 25 25
36 Roman Čivrný 24 24
37 František Pirzkall 23 23
38 Karel Kříž 22 22
39 Krysztof Wolinski 22 22
40 Jiří Hájek 20 20
41 Ondřej Raab 17 17
42 Petr Třebický 17 17
43 Dirk Ander 16 16
44 Miloš Bartoníček 16 16
45 Kai Ander 15 15
46 Gunnar Klemm 14 14
47 Radek Bělka 14 14
48 Jaroslav Jisl 13 13
49 Jiří Veselý 12 0 12
50 Ondřej Zábranský 12 12
51 Martin Franz 11 11
52 Torsten Schmidt 11 11
53 Milan Novotný 10 10
54 Ulrich Redenyi 9 9
55 Jan Ficenec 9 9
56 Drahomír Koudelka 8 8
57 Jiří Horký 8 8
58 Martin Morávek 7 7
59 Michal Klusal 6 6
60 Michael Schubert 6 6
61 Martin Míka 5 5
62 René Bittner 5 5
63 Thomas Keimling 0 0 0
64 Martin Procházka 0 0
65 Pavel Horký 0 0
66 Stefan Kittel 0 0
33 42 9 12 16 0 0

Veteráni III

Jméno a Příjmení Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Celkem
1 Jan Boczan 55 88 185 184 133 645
2 Uwe Mosig 160 150 111 151 572
3 Dalibor Homolka 80 117 146 164 507
4 Petr Vokoun 10 33 165 145 85 438
5 Radek Ščučka 125 102 170 397
6 Vojtěch Marek 1 10 128 127 46 312
7 Pepa Nestler 207 207
8 Ronny Müller 199 199
9 Martin Marczi 0 190 190
10 Radek Kalita 187 187
11 Otakar Dvořák 179 179
12 Martin Kuchař 168 168
13 Mario Dolecek 142 142
14 Jan Osvald 133 133
15 Petr Špička 116 116
16 Jens Teeg 109 109
17 Ivan Špička 100 100
18 Kai Uwe Lehnung 94 94
19 Tomáš Bělka 18 71 89
20 Jiří Dužár 17 63 80
21 Karel Bouška 75 75
22 Erik Beckert 67 67
23 Carsten Hahn 58 58
24 Karel Bezchleba 52 52
25 Herbert Jähn 44 44
26 Daniel Linc 42 42
27 Frank Wonneberger 34 34
28 Lutz Hamann 25 25
29 Petr Šponar 25 25
30 Michael Gruß 2 11 13
31 Miroslav Kaštánek 12 12
32 Oldřich Huzil 9 9
33 Jaroslav Friš 8 8
34 Antonín Kučera 7 7
35 Josef Krejčí 6 6
36 Jiří Fabry 5 5
37 Aleš Růžička 4 4
38 Holger Koßack 4 4
39 Bölstler Knut 3 3
40 Ladislav Vogeltanz 3 3
41 Pavel Vošvrda 2 2
33 42 9 12 16 0 0

Comments are closed