2018 – Výsledky – 2. závod – Okruhy pod Jehlou, 13.5.2018

PDF ke stažení

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 8 Jáchym Gebhardt Žábovi Benešov n.Pl. 0:00:28 188
2. 1 Jonáš Novák CK 1967 Česká Kamenice 0:00:29 0:00:01 168
3. 2 Karolína Vohradníková Děčín 0:00:57 0:00:29 149
4. 7 Sofie Kolářová Česká Kamenice 0:01:23 0:00:55 131
5. 6 Matouš Zima CK 1967 Česká Kamenice 0:01:42 0:01:14 114
6. 5 Tomáš Dvořák Česká Kamenice 0:02:49 0:02:21 98
7. 4 Markéta Zimová CK 1967 Česká Kamenice 0:03:34 0:03:06 83
8. 9 Jaromír Šmíd Radejčín 0:03:39 0:03:11 69

Kategorie – Naděje I chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 103 Jakub Šorf SK Svojkov Haven Team 0:05:44 185
2. 101 Lukáš Hovbel H2N 0:06:49 0:01:05 165
3. 105 Ondřej Novák CK1967 Česká Kamenice 0:08:18 0:02:34 146
4. 102 Kryštof Mertelík Velký Grunov 0:07:07 -1 128
0. 104 Filip Dulanský HERBY Servis DNS 0 0

Kategorie – Naděje I dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 151 Lola Vobrová Aktivit Nový Bor 0:08:04 184
2. 155 Lenka Trousilová Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:06:47 -1 164
3. 154 Adéla Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 0:07:42 -1 145
4. 156 Magdaléna Salabová Děčín 0:06:48 -2 127

Kategorie – Naděje II chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 201 Kevin Poser IKA Chemnitz / RSV Frankeuberg 0:09:30 198
2. 212 David Jílek Bicykl Kříž Junior team 0:09:31 0:00:01 178
3. 202 Ben Havlat RSV Zittau 0:09:45 0:00:15 159
4. 203 Petr Sarkozi Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:10:10 0:00:40 141
5. 213 Josef Schafer Beko Bike team 0:10:12 0:00:42 124
6. 214 Radim Kučera Beko Bike team 0:11:04 0:01:34 108
7. 206 Martin Šlambor Pakli Sport – Jablonné v P. 0:11:05 0:01:35 93
8. 208 Adam Přenosil Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:09:38 -1 79
9. 216 Jan Horník Ski Team Nový Bor 0:10:30 -1 66
10. 209 Dominik Slabion Aktivit Nový Bor 0:10:31 -1 54
11. 210 Jakub Souček Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:10:33 -1 43
12. 211 Maxmilián Starý KAMA3 0:10:45 -1 33
13. 217 Rostislav Salaba Děčín 0:11:15 -1 24
14. 215 Rosťa Synek HERBY SERVIS 0:11:16 -1 16
15. 219 Fabrice Henke Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:11:44 -1 9
16. 207 Antonín Neliba CK 1967 Česká Kamenice 0:09:43 -2 3
17. 218 Ondřej Vohradník Děčín 0:11:30 -2 2
0. 205 Jakub Trousil Bicykl Kříž team Ústí n.L. DNS 0 0

Kategorie – Naděje II dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 256 Babeta Kolářová Dukla Praha 0:09:27 193
2. 251 Lucie Soukupová CK 1967 Česká Kamenice 0:10:24 0:00:57 173
3. 253 Tereza Austová Aktivit Nový Bor 0:11:12 0:01:45 154
4. 252 Nelly Kussmannová Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:09:42 -1 136
5. 258 Adéla Pokorná Bitters Superiors Cyklofit Team 0:09:59 -1 119
6. 254 Linda Vobrová Aktivit Nový Bor 0:10:04 -1 103
7. 262 Pavla Kratochvílová Zeleneč 0:10:59 -1 88
8. 264 Miriam Hoffmann Bertsdorver SV 0:09:39 -2 74
9. 257 Barbora Hašková H2N 0:09:44 -2 61
10. 259 Viktorie Nováková H2N 0:10:33 -2 49
11. 263 Lene Hausmann Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:10:54 -2 38
12. 261 Helena Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 0:11:13 -2 28
13. 260 Karolína Horká CK 1967 Česká Kamenice 0:11:57 -2 19

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 306 Marek Přenosil Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:11:47 187
2. 310 Matouš Půbal ČKL Harrachov 0:12:30 0:00:43 167
3. 301 Jakub Ranš Bicykl Kříž Team Ústí n.L. 0:12:42 0:00:55 148
4. 307 Vojtěch Šelmeci HERBY Servis 0:13:09 0:01:22 130
5. 309 Petr Gebhardt CK 1967 Česká Kamenice 0:14:14 0:02:27 113
6. 304 Jakub Hašek H2N 0:14:22 0:02:35 97
7. 308 Adam Hovbel H2N 0:14:15 -1 82

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 358 Natálie Volejníková Beko Bike Team 0:11:53 195
2. 357 Nikola Volejníková Beko Bike Team 0:11:55 0:00:02 175
3. 351 Anežka Kluchová Aktivit Nový Bor 0:11:57 0:00:04 156
4. 352 Klára Cebulová Bitters Superior Cyklofit Team 0:13:08 0:01:15 138
5. 354 Anička Gebhardtová CK 1967 Česká Kamenice 0:14:03 0:02:10 121
6. 360 Magdaléna Schaferová Beko Bike team 0:14:18 0:02:25 105
7. 362 Karolína Lánová Bicykl Kříž TeamˇÚstí nad Labem 0:14:23 0:02:30 90
8. 363 Jana Kovářová Herby servis 0:14:46 0:02:53 76
9. 361 Tereza Zemanová CK 1967 Česká Kamenice 0:14:50 0:02:57 63
10. 355 Anděla Břenková HERBY Servis 0:15:17 0:03:24 51
11. 356 Lucie Šlamborová Pakli Sport – Jablonné v P. 0:11:50 -1 40
12. 359 Jarmila Nováková H2N 0:11:51 -1 30
13. 364 Štěpánka Babiková CK 1967 Česká Kamenice 0:14:02 -1 21
14. 160 Barbora Nesnídalová CK 1967 Česká Kamenice 0:14:53 -1 13
15. 3 Amálka Roučová CK 1967 Česká Kamenice 0:15:33 -1 6

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 413 Lukáš Procházka Bitters Superior Cyklofit Team 0:23:28 191
2. 404 Tim Geisler Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:25:44 0:02:16 171
3. 412 Hannes Hoffmann TSV Grossshőnau 0:25:45 0:02:17 152
4. 407 Lukáš Bělka Aktivit Nový Bor 0:27:19 0:03:51 134
5. 411 Maximilian Geisler Sebnitzer RV 1897 e.v. 0:27:45 0:04:17 117
6. 414 Vojtěch Suchý ADASTRA Sokol Veltěž 0:28:37 0:05:09 101
7. 410 Maurice Henke Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:29:53 0:06:25 86
8. 415 Martin Lamač MS Auto Česká Lípa 0:30:02 0:06:34 72
9. 408 Jan Břenek HERBY Servis 0:32:46 0:09:18 59
10. 406 Jakub Horký CK 1967 Česká Kamenice 0:35:29 0:12:01 47
0. 409 Oscar Grossmann Sebnitzer RV 1897 e.V. DNS 0 0

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 455 Nela Půbalová Lawi Author team 0:27:44 185
2. 456 Kateřina Suchá ADASTRA Sokol Veltěž 0:29:28 0:01:44 165
3. 454 Eliška Smržová Bicykl Kříž Team 0:32:29 0:04:45 146
0. 453 Anna Kovaříková Beespee.cz DNS 0 0
0. 452 Kateřina Kovaříková Beespee.cz DNS 0 0

Kategorie – Juniorky + Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 507 Barbora Maříková Bicykl Kříž Team 0:29:12 188
2. 510 Katarzyna Wolinska Kacper-Rowery 0:31:34 0:02:22 168
3. 501 Ivana Kopecká MK-Cyklo Děčín 0:31:58 0:02:46 149
4. 503 Jana Kovářová Herby servis 0:33:18 0:04:06 131
5. 506 Johana Hauswald Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:36:10 0:06:58 114
6. 511 Sylwia Górna Zary/Polska 0:38:06 0:08:54 98
7. 509 Marie Urbanová Loko Teplice 0:31:18 -1 83
8. 508 Radka Urbanova Glassman TT Teplice 0:34:54 -1 69

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 606 Pavel Šorf SK Svojkov Haven Team 1:01:22 191
2. 602 Zbyněk Růžička SKI Paudera 1:01:51 0:00:29 171
3. 610 Filip Pospíšil OFBIKE Scott Team 1:03:06 0:01:44 152
4. 612 Radek Hořák Kolokrám 1:03:26 0:02:04 134
5. 607 Lukasz Pihulak E-Instel PL 1:05:44 0:04:22 117
6. 603 Paul Lichan 2 Rad Henke / Dresden 1:08:11 0:06:49 101
7. 613 Matěj Klaus Bicykl Kříž Team 1:03:13 -1 86
8. 611 Petr Follprecht Nové Strašecí 1:06:18 -1 72
9. 614 Miroslav Veselý Active tour cycling team 1:02:41 -2 59
10. 609 Rudolf Jarolím Horňáci Rumburk 1:07:16 -2 47
11. 608 Petr Kaštánek Herby servis 1:04:03 -3 36

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 702 Patrick Scholze Bad-Bikers MTB sport e.v. 1:04:31 187
2. 704 Pavel Nosek Rohozec Amulet Team 1:07:43 0:03:12 167
3. 706 Jan Mařík Bicykl Kříž Team 1:01:27 -1 148
4. 710 Jiří Plašil KC Pivovar Vratislavice 1:02:18 -1 130
5. 709 Tomáš Viktora CK 1967 Česká Kamenice 1:06:17 -1 113
6. 707 Jaroslav Mamaj Actice Tour Cycling Team 1:07:27 -2 97
7. 708 Jorn Rossler Sebnitz 1:10:07 -2 82

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 805 Herbert Schwarz HERBY SERVIS 0:45:12 201
2. 803 Miloš Nouzák 0:47:07 0:01:55 181
3. 811 Jiří Švorc Big Shock Team 0:47:23 0:02:11 162
4. 821 Andreas Hennig Radkonzept Jensstenberg 0:47:44 0:02:32 144
5. 822 Radek Tůma Rajec Trek 0:49:58 0:04:46 127
6. 823 Jiří Juhas CVK 0:50:29 0:05:17 111
7. 817 Pavel Vlček Česká Kamenice 0:51:05 0:05:53 96
8. 820 Mike Schüller RSV Finsterwalde 0:51:40 0:06:28 82
9. 818 Josef Kroupa RETOS – ROTOS/Bohemia Coffe 0:51:55 0:06:43 69
10. 812 Jan Boczan autonemecko.cz 0:53:14 0:08:02 57
11. 816 Martin Dubovecký Dumstav 0:53:47 0:08:35 46
12. 810 Krysztof Wolinski Kacper-Rowery 0:45:49 -1 36
13. 809 Jan Šeps RETOS-ROTOS 0:45:50 -1 27
14. 806 Roman Horký CK 1967 Česká Kamenice 0:46:40 -1 19
15. 819 Marcin Madrygal WNT Polska 0:46:59 -1 12
16. 813 Jiří Hájek CK 1967 Česká Kamenice 0:47:41 -1 6
17. 824 Marek Peterka TRAIDE Děčín 0:48:33 -1 5
18. 815 Robert Byczek Bulls MTB Team 0:45:47 -2 4
19. 808 Jiří Horký CK 1967 Č.Kamenice 0:47:16 -2 3
0. 807 Jiří Kovařík beespee.cz DNS 0 0
0. 814 Daniel Nosek MK-Cyklo Děčín DNF 0 0

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 902 Radek Ščučka SkiPauderaStaré Splavy 0:50:04 193
2. 901 Kai-Uwe Lehnung S.R.V. 1897 e.V. 0:50:58 0:00:54 173
3. 906 Uwe Mosig Sebnitzer RV 1897 e.V. 0:53:27 0:03:23 154
4. 911 Karel Bezchleba Jiřetín pod Jedlovou 0:47:30 -1 136
5. 914 Karel Bouška MAGICVETERANS 0:47:34 -1 119
6. 915 Aleš Růžička kolbenka bike team 0:48:44 -1 103
7. 909 Petr Vokoun KL sport Děčín 0:52:34 -1 88
8. 908 Miroslav Kaštánek HERBY Servis 0:45:20 -2 74
9. 916 Ladislav Vogeltanz kolbenka bike team 0:45:21 -2 61
10. 913 Milan Follprecht Nové Strašecí 0:48:17 -2 49
11. 912 Václav Šimonek CykloClub Varnsdorf 0:53:30 -2 38
12. 907 Vojtěch Marek CK 1967 Česká Kamenice 0:45:46 -3 28
0. 910 Dalibor Homolka Bohemie Nový Bor DNF 0 0

Comments are closed