PEKLO SEVERU 2025 jde do finále!
Po skončení závodu v Česká Kamenici proběhne celkové vyhlášení, kde budou kromě vítězů ocenění také věrní závodníci, kteří budou zapsání ve startovních listinách všech pěti letošních závodů.
ELEVEN XC Ruprechtice
V sobotu 13. září přivítá 4.závod seriálu (ELEVEN XC Ruprechtice) pořadatel Cyklolive cycling tým v Liberci-Ruprechticích. Pojede se na technickém XCO okruhu. Centrem dění bude biatlonová střelnice v Liberci.
Propozice najdete >>zde<<.

O pohár starosty
O týden později, opět v sobotu 20. září bude letošní Peklo završeno závodem O pohár starosty v České Kamenici. Závod se odehraje v hravých pasážích XCO okruhu pod jednou z dominant České Kamenice - vrchem Jehla.
Propozice najdete >>zde<<.


Po skončení závodu proběhne celkové vyhlášení seriálu před hospůdkou u Koček v České Kamenici, odhadovaný čas začátku vyhlašování je od cca 16-17 hodiny (upřesníme v den závodu).

Průběžné pořadí
Kdo má ještě šance na celkové vítězství v seriálu ve své kategorii?
Je třeba připomenout, že v celkovém součtu bodů se nezapočítává jeden nejhorší bodový zisk, což rozhodně pořadím docela zamává (netýká se týmové soutěže).
Při rovnosti bodů se bude posuzovat:
1. vzájemné hodnocení v jednotlivých závodech
a pokud ani to nerozhodne použijeme druhé pravidlo
2. lepší umístění v posledním závodě, ve kterém závodníci bodovali
Celé znění pravidel najdete >>zde<<.
Níže uvádíme pořadí v jednotlivých kategoriích s uvedením všech, kteří mají ještě teoretickou naději na celkový triumf.
Kompletní průběžné pořadí jednotlivců najdete >>zde<<
Naděje I - chlapci
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
| 1. | Jindřich Novota | CykloTrener TOS Varnsdorf | 174 |
| 2. | František Hajný | 144 | |
| 3. | Marek Zima | HERBY SERVIS | 114 |
| 4. | Jindřich Kučera | Cyklo Club Vysoké | 92 |
Naděje I - dívky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Vaňková | 153 | |
| 2. | Anežka Nováková | Česká Kamenice | 111 |
| 3. | Mariana Kuncová | CykloTrener TOS Varnsdorf | 86 |
Naděje II - chlapci
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Hurák | CykloTrener TOS Varnsdorf | 184 |
| 2. | Dominik Forman | ADASTRA Cycling Team | 166 |
| 3. | Martin Vaněk | CykloTrener TOS Varnsdorf | 148 |
| 4. | Matěj Bukač | North Bike Club | 118 |
Naděje II - dívky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Markéta Zimová | HERBY SERVIS | 156 |
| 2. | Elena Munčinská | Elimon Bicykl Team Ústí nad Labem | 150 |
| 3. | Viktorie Poupová | North Bike Club | 126 |
Naděje III - chlapci
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Matouš Zima | HERBY SERVIS | 165 |
| 2. | Leo Fahr | O-see sports e.V. | 135 |
| 3. | Tobiáš Budina | North Bike Club | 122 |
| 4. | Matouš Kunc | CykloTrener TOS Varnsdorf | 99 |
| 5. | Petr Fetr | Kuchyně Lípa | 91 |
Naděje III - dívky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Sedláčková | Elimon Bicykl team Ústí nad Labem | 160 |
| 2. | Vanesa Munčinská | ElimonBicykl team Ústí nad Labem | 130 |
| 3. | Zuzana Fedorková | Cyklostar Pirelli | 96 |
Mladší chlapci
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Dulanský | HERBY SERVIS | 165 |
| 2. | Denis Munčinský | Elimon Bicykl team Ústí nad Labem | 141 |
| 3. | Štěpán Hurák | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 120 |
| 4. | Tobiáš Herink | CykloTrener TOS Varnsdorf | 111 |
Mladší dívky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Ginny Lhotská | Fiege Velo Akademie | 144 |
Starší chlapci
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Munčinský | Elimon Bicykl team Ústí nad Labem | 150 |
| 2. | Ondřej Novák | CK 1967 Česká Kamenice | 126 |
| 3. | Jakub Provazník | Czech Multisport Coaching | 108 |
Starší dívky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Hermiona Lhotská | Fiege Velo Akademie | 149 |
Kadeti
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Merle | SportRaces Cycling Team | 148 |
| 2. | Marek Donath | ASVL Waltersdorf | 124 |
| 3. | Sebastián John | Cykloklub Jičín | 104 |
| 4. | Martin Šlambor | WPC sport team | 100 |
Kadetky
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Austová | WPC sport team | 138 |
Elita - Ženy
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Helena Kurandová | HERBY SERVIS | 103 |
| 2. | Tina Schulz | Fit4STEIN-bikes | 73 |
| 3. | Sandy Stolarz | RSV Erzgebirge e.V. | 67 |
| 4. | Kateřina Ježková | Flysport Racing | 65 |
| 5. | Karin Kadner | Picardellics Velo Team Dresden e.V. | 61 |
| 6. | Franka Ender | 1989 | 59 |
| 7. | Theresa Werner | Fit4STEIN-bikes | 55 |
| 8. | Štěpánka Bisová | VIF Eleven Head Cyklolive Team | 55 |
| 9. | Kateřina Novotová | CykloTrener TOS Varnsdorf | 53 |
| 10. | Lucie Šlamborová | WPC sport team | 53 |
Elita - Muži
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Šorf | Carthago MTB TEAM | 123 |
| 2. | Petr Cmunt | VIF Eleven Head Cyklolive | 119 |
| 3. | Matěj Rothe | Unlimited KM TRADING CZ | 105 |
| 4. | Frederik Hähnel | Stevens Racing Team | 99 |
| 5. | Vojtěch Šelmeci | North Bike Club | 74 |
| 6. | Paul Irmscher | SSV Mounty Altenberg/Pivot Cycles | 71 |
| 7. | Lukáš Kraus | VIF Eleven Head Cyklolive | 60 |
| 8. | Milan Milleret | VIF Eleven Head Cyklolive | 59 |
| 9. | Martin Kout | TJ Sokol Holé Vrchy | 57 |
| 10. | Michal Bubílek | North Bike Club | 54 |
Masters I
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Zbyněk Růžička | Sport Paudera Staré Splavy | 162 |
| 2. | Eric Förster | R2 Crew | 162 |
| 3. | Filip Munzar | CykloTrener TOS Varnsdorf | 118 |
| 4. | Jaroslav Novotný | Kolokrám | 102 |
| 5. | Tomáš Barták | Barttobikes.cz | 96 |
| 6. | Rubens Muck | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | 86 |
| 7. | Michal Bubílek | North Bike Club | 78 |
| 8. | Jan Matoušek | Česká Lípa | 72 |
| 9. | Aleš Strnad | Betonárka Jablonec | 62 |
Masters II
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Novota | CykloTrener TOS Varnsdorf | 202 |
| 2. | Tomáš Podrazil | TJ Sokol Holé Vrchy | 202 |
| 3. | Patrick Scholze | Bad Bikers MTB - Sport e.V. | 141 |
| 4. | Ivo Machek | XC Cihelna Severní Větry | 111 |
Masters III
| # | jméno a příjmení | klub | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Silvio Hauschild | RSV Bautzen e.V. | 231 |
| 2. | Marek Bušek | BTT Libochovice | 151 |
| 3. | Zdeněk Kirchner | CykloTrener TOS Varnsdorf | 135 |
Týmová soutěž
| # | název týmu | počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | CykloTrener TOS Varnsdorf | 744 |
| 2. | ELIMON BICYKL TEAM ÚSTÍ NAD LABEM | 613 |
| 3. | HERBY SERVIS | 608 |
| 4. | CK 1967 Česká Kamenice | 353 |
| 5. | WPC sport team | 339 |