Výsledky – 2016 – 5. závod – XC Dýmník

 

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 4 Filip Dulanský Jiřetín pod Jedlovou 02:36,0 186
2. 2 Baruška Jindřichová 02:55,0 00:19,0 166
3. 3 Dana Vetešníková TT Cyklorenova Cvikov 04:04,0 01:28,0 147
4. 1 Anežka Beranová 04:52,0 02:16,0 129
5. 6 Matouš Zima Praha 05:48,0 03:12,0 112
5 Eliška Horáková Junior Cycling Team Liberec DNF 0 0

Kategorie – Naděje I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 117 Josef Schäfer CKL Harrachov 1:29,41 196
2. 102 Martin Šlambor Pakli Sport – Jablonné v Podještědí 1:31,33 0:01,92 176
3. 101 Daniel Stránský CK Šluknovsko 1:31,65 0:02,24 157
4. 103 Maxmilián Starý Kama3 1:34,01 0:04,60 139
5. 104 Eliška Budíčková CK 1967 Česká Kamenice 2:12,60 0:43,19 122
6. 114 Dominik Slabinoh Česká Lípa 2:21,66 0:52,25 106
7. 106 Barbora Hašková LASVIT Bikers 2:33,53 1:04,12 91
8. 111 Tereza Dlouhá 2:38,83 1:09,42 77
9. 107 Lukáš Hovbel LASVIT Bikers 2:43,75 1:14,34 64
10. 109 Helena Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 2:47,04 1:17,63 52
11. 119 Miriam Hoffmann DAV Zittau 2:53,24 1:23,83 41
12. 116 Viktorka Svobodová Osečná 3:14,49 1:45,08 31
13. 113 Alžběta Stará Kama3 3:26,01 1:56,60 22
14. 118 Ondřej Novák Jiřetín pod Jedlovou 4:41,51 3:12,10 14
15. 112 Adéla Tumpachová CK 1967 Česká Kamenice 4:55,52 3:26,11 7
16. 115 Zuzana Juhasová Česká Kamenice 5:15,60 3:46,19 1

Kategorie – Naděje II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 202 Martin Horák Junior Cycling Team Liberec 2:21,73 202
2. 203 Adam Horák Junior Cycling Team Liberec 2:29,42 0:07,69 182
3. 204 Jakub Hašek LASVIT Bikers 2:30,89 0:09,16 163
4. 206 Adam Arnold HAVEN 2:30,97 0:09,24 145
5. 207 Matouš Půbal ČKL Harrachov 2:37,24 0:15,51 128
6. 208 Magdaléna Schäferová ČKL Harrachov 2:38,06 0:16,33 112
7. 210 Vojta Rygl Bicykl Kříž Team 2:39,41 0:17,68 97
8. 201 Kryštof Patka LASVIT Bikers 2:40,52 0:18,79 83
9. 214 Lukáš Pávek Dukla 2:40,69 0:18,96 70
10. 209 Sofie Stránská CK Šluknovsko 2:48,61 0:26,88 58
11. 217 Vojtěch Šelmeci Jiřetín pod Jedlovou 3:02,56 0:40,83 47
12. 205 Andělka Břenková Děčín 3:03,08 0:41,35 37
13. 212 Adam Hovbel LASVIT Bikers 3:09,09 0:47,36 28
14. 216 Igor Wolinski Kacper-Rolery.com Polsko 3:09,90 0:48,17 20
15. 215 Lucie Šlamborová Pakli Sport Klub 3:12,98 0:51,25 13
16. 211 Barbora Nesnídalová Česká Kamenice 3:36,23 1:14,50 7
17. 220 Lucie Soukupová CK 1967 Česká Kamenice 3:39,19 1:17,46 6
18. 219 Hynek Břenek Herby servis 3:48,04 1:26,31 5
19. 213 Jan Landa Nový Bor 3:48,82 1:27,09 4
20. 222 Stanislav Koch Varnsdorf 3:53,06 1:31,33 3
21. 223 Emil Palme Osee Sports 3:56,24 1:34,51 2
22. 218 Marek Patka LASVIT Bikers 3:57,29 1:35,56 1

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 302 Hannes Hoffmann TSV Grossschönau 7:17,28 195
2. 301 Matyáš Pávek Dukla Liberec – Lawi 7:19,03 0:01,75 175
3. 307 Jonáš Hellmich Dukla Liberec 7:47,76 0:30,48 156
4. 303 Jakub Šurík Dukla Liberec 7:57,77 0:40,49 138
5. 304 Lukáš Bělka Magic bike team 8:09,80 0:52,52 121
6. 306 Jonáš Kudláček CK Šluknovsko – Bicykl Kříž Team 8:29,22 1:11,94 105
7. 305 Ondřej Čermák Dukla Liberec 8:42,03 1:24,75 90
8. 314 Radim Zeman Bike&ski Bakajda 8:59,53 1:42,25 76
9. 312 Tobias Dvořáček Bicykl Kříž Junior Team 9:49,82 2:32,54 63
10. 309 Franz Hanswald SRV 1897 eV 9:50,50 2:33,22 51
11. 313 Jan Břenek Herby servis 10:22,74 3:05,46 40
12. 316 Petr Gebhardt CK 1967 Česká Kamenice 11:33,02 4:15,74 30
13. 361 Marcel Madrygrat Zary Cycling 12:52,21 5:34,93 21
14. 311 Filip Wittur LASVIT Bikers 13:03,25 5:45,97 13
15. 315 Ferdinand Fiebiger SRV 1897 eV 14:02,83 6:45,55 6

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 411 Luboš Komínek Dukla Praha 26:48,76 196
2. 410 Petr Follprecht Nové Strašecí 28:09,79 1:21,03 176
3. 401 Matěj Klaus Bicykl Kříž Team 28:22,92 1:34,16 157
4. 413 Filip Hanousek Cyklofit Liberec 30:11,90 3:23,14 139
5. 403 Matouš Dubovecký Varnsdorf 31:10,20 4:21,44 122
6. 405 Milan Mileret Libouchec 32:33,78 5:45,02 106
7. 409 Maurice Henke SRV 1897 eV 35:53,85 9:05,09 91
8. 407 Jaroslav Dörner Haven Extreme 36:50,60 10:01,84 77
9. 406 Tim Geisler SRV 1897 eV 37:11,63 10:22,87 64
10. 418 Tomáš Follprecht Nové Strašecí 37:57,95 11:09,19 52
11. 417 Miroslav Veselý CK Šluknovsko 40:46,93 13:58,17 41
12. 414 Vojtěch Hladík Schrodingerův Institut 43:32,31 16:43,55 31
13. 415 Ladislav Zika Česká Kamenice 44:54,44 18:05,68 22
14. 412 Jaromír Petružálek Schrodingerův Institut 46:28,24 19:39,48 14
15. 416 Jakub Horký CK 1967 Česká Kamenice 47:58,70 21:09,94 7
16. 404 Radek Bělka ml. MAGIC VETERANS 17:05,69 -1 1

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 351 Nela Půbalová LAWI Author team 7:56,80 184
2. 354 Kristýna Ziková CK 1967 Česká Kamenice 9:12,27 1:15,47 164
3. 357 Anežka Kluchová Magic bike team 9:27,50 1:30,70 145
4. 359 Anna Gebhardtová CK 1967 Česká Kamenice 11:37,88 3:41,08 127

Kategorie – Starší dívky + Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 453 Anna Kovaříková Beespee.cz 36:09,57 185
2. 452 Nikola Boczanová CK Šluknovsko 37:51,41 1:41,84 165
3. 451 Kateřina Kovaříková Beespee.cz 38:00,30 1:50,73 146
4. 456 Sára Čermáková Liberečtí Dukláci 45:11,21 9:01,64 128
5. 454 Johanna Hauswald SRV 1897 eV 51:25,09 15:15,52 111

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 502 Anežka Lhotáková CK Šluknovsko 32:07,17 184
2. 501 Kateřina Zezulová CK Šluknovsko 34:51,26 2:44,09 164
3. 503 Kateřina Loubková ROHOZEC AMULET CVIKOV 37:58,27 5:51,10 145
4. 504 Anna Vokounová KL Sport Děčín 36:16,47 -1 127

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 551 Jana Kovářová HERBY SERVIS 38:44,95 183
2. 553 Katarzyna Wolinska Kacper-Rolery.com Polsko 39:45,52 1:00,57 163
3. 552 Ivana Kopecká MK – Cyklo Děčín 41:48,98 3:04,03 144

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 611 Pavel Šorf Haven Team 1:01:08,00 195
2. 514 Lukasz Pihulak Einstel.pl 1:01:33,00 0:25,00 175
3. 603 Filip Dirigl LASVIT Bikers 1:02:40,40 1:32,40 156
4. 601 Ondřej Petr Haven Extreme Team 1:03:27,20 2:19,20 138
5. 605 Jan Hlavatý Bicykl Kříž Team 1:03:42,70 2:34,70 121
6. 513 Marcin Rogowski Zary Cycling 1:07:11,70 6:03,70 105
7. 515 Nateusz Pihulak Einstel.pl 1:10:09,30 9:01,30 90
8. 512 Martin Viktora CK 1967 Česká Kamenice 1:14:43,20 13:35,20 76
9. 613 Filip Srbecký CK Šluknovsko 1:17:14,00 16:06,00 63
10. 614 David Stárek CK Šluknovsko 1:02:16,30 -1 51
11. 615 Vojtěch Zahradník 1:05:06,40 -1 40
12. 511 David Brauner SRV 1897 eV 1:13:36,70 -1 30
556 Michael Kubín BMC CZ Racing team DNF 0 0
612 Adam Hronek Symbio+Cannondale DNF 0 0
612 Maxime Vansteenkiste CK Šluknovsko DNF 0 0

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 704 Herbert Schwarz HERBY SERVIS 49:14,20 194
2. 703 Ivo Machek Superior 50:44,40 1:30,20 174
3. 705 Pavel Nosek BMC CZ Racing team 51:34,10 2:19,90 155
4. 706 Jiří Stránský CK Šluknovsko 53:05,90 3:51,70 137
5. 718 Pavel Vobora ROHOZEC AMULET TEAM 55:48,00 6:33,80 120
6. 719 Marek Nebesář BIG SHOCK TEAM 58:29,70 9:15,50 104
7. 720 Aleš Vohanka CC Varnsdorf 59:46,20 10:32,00 89
8. 711 Krysztof Szlzotka 1:00:15,90 11:01,70 75
9. 713 Josef Tumpach CK 1967 Česká Kamenice 1:00:16,00 11:01,80 62
10. 716 Daniel Nosek MK – Cyklo Děčín 1:00:27,60 11:13,40 50
11. 712 Krysztof Wolinski Kacper-Rolery.com Polsko 1:06:07,90 16:53,70 39
12. 717 Vladimír Netuka HERBY SERVIS 55:18,30 -1 29
13. 714 Marcin Madrygrat Zary Cycling 1:03:10,40 -1 20
701 Jan Novota CK Šluknovsko DNF 0 0

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 818 Zdeněk Arnold Haven Team 39:23,09 201
2. 801 Martin Pleschinger UNIQUA Jihlava 39:44,10 0:21,01 181
3. 806 Jiří Švorc BIG SHOCK TEAM 40:28,64 1:05,55 162
4. 802 Václav Ehrlich Ski Paudera 42:00,85 2:37,76 144
5. 811 Jiří Juhas Česká Kamenice 42:48,14 3:25,05 127
6. 807 Pavel Vlček CK 1967 Česká Kamenice 42:48,49 3:25,40 111
7. 804 Koßack Holger Focus RAPIRO Racing 42:57,84 3:34,75 96
8. 809 Pavel Karban HERBY SERVIS 43:22,57 3:59,48 82
9. 817 Jan Boczan autonemecko.cz 43:53,70 4:30,61 69
10. 803 Josef Kroupa RETOS – ROTOS 44:49,43 5:26,34 57
11. 819 Jan Oswald 45:33,04 6:09,95 46
12. 815 Daniel Linc CK 1967 Česká Kamenice 45:40,71 6:17,62 36
13. 810 Jiří Kovařík beespee.cz 46:28,13 7:05,04 27
14. 816 Roman Horký CK 1967 Česká Kamenice 46:59,70 7:36,61 19
15. 821 Zdeněk Kohout RETOS Varnsdorf 48:08,89 8:45,80 12
16. 822 Schenker Hagen Focus RAPIRO Racing 49:33,31 10:10,22 6
17. 813 Tomáš Bělka MAGIC VETERANS 50:06,84 10:43,75 5
18. 814 Radek Bělka MAGIC VETERANS 50:10,58 10:47,49 4
19. 823 Ladislav Vogeltanz kolbenka bike team 52:47,71 13:24,62 3
20. 820 Gunnar Klemm Team Buschmühle 56:27,40 17:04,31 2
21. 812 Jens Hauswald SRV 1897 eV 40:01,84 -1 1

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 901 Dalibor Homolka Bohemie Nový Bor 48:59,00 185
2. 907 Václav Zemler Nazdrař Bůh 51:28,52 2:29,52 165
3. 903 Karel Bouška MAGICVETERANS 53:47,36 4:48,36 146
4. 904 Petr Vokoun KL sport Děčín 55:08,40 6:09,40 128
5. 905 Václav Šimonek CykloClub Varnsdorf 58:11,07 9:12,07 111

 

Comments are closed