2018 – Průběžné výsledky po 3. závodě
Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon Z2 = Okruhy po Jehlou Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice Z4 = Fofr Cup Z5 = Mezi Polevskými obry Z6 = GEMA XC Hrádek Z7 = Celkem |
Mrňouskové
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš Zima | 128 | 114 | 150 | 392 | |||
2 | Jonáš Novák | 168 | 169 | 337 | ||||
3 | Karolína Vohradníková | 149 | 132 | 281 | ||||
4 | Markéta Zimová | 111 | 83 | 70 | 264 | |||
5 | Sofie Kolářová | 131 | 99 | 230 | ||||
6 | Eliaš Havel | 189 | 189 | |||||
7 | Jáchym Gebhardt | 188 | 188 | |||||
8 | Jakub Macháček | 185 | 185 | |||||
9 | Tomáš Dvořák ml. | 98 | 84 | 182 | ||||
10 | Jonas Fischer | 165 | 165 | |||||
11 | Mila Kittel | 146 | 146 | |||||
12 | Mikuláš Novák | 115 | 115 | |||||
13 | Jaromír Šmíd | 69 | 69 | |||||
14 | Eliška Maule | 0 | 0 | |||||
5 | 8 | 9 |
Naděje I – Chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Hovbel | 182 | 162 | 129 | 473 | |||
2 | Kryštof Mertelík | 162 | 128 | 112 | 402 | |||
3 | Jakub Šorf | 185 | 186 | 371 | ||||
4 | Ondřej Novák | 146 | 166 | 312 | ||||
5 | Filip Dulanský | 0 | 147 | 147 | ||||
6 | Jakub Macháček | 96 | 96 | |||||
2 | 5 | 6 |
Naděje I – Dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola Vobrová | 184 | 184 | 185 | 553 | |||
2 | Adéla Tumpachová | 127 | 145 | 146 | 418 | |||
3 | Lenka Trousilová | 164 | 128 | 292 | ||||
4 | Lucie Rusňáková | 165 | 165 | |||||
5 | Svea Scholz | 164 | 164 | |||||
6 | Lena Sauer | 145 | 145 | |||||
7 | Magdaléna Salabová | 127 | 127 | |||||
8 | Adéla Nelibová | 0 | 0 | |||||
4 | 4 | 5 |
Naděje II – Chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Poser | 204 | 198 | 175 | 577 | |||
2 | Petr Sárközi | 165 | 141 | 156 | 462 | |||
3 | David Jílek | 178 | 195 | 373 | ||||
4 | Ben Havlat | 184 | 158 | 342 | ||||
5 | Martin Šlambor | 99 | 93 | 121 | 313 | |||
6 | Josef Schäfer | 124 | 138 | 262 | ||||
7 | Radim Kučera | 108 | 105 | 213 | ||||
8 | Daniel Stránský | 147 | 147 | |||||
9 | Jakub Trousil | 130 | 0 | 0 | 130 | |||
10 | Maximilian Starý | 6 | 33 | 76 | 115 | |||
11 | Dominik Slabion | 9 | 54 | 51 | 114 | |||
12 | Robin Winkler | 114 | 114 | |||||
13 | Ondra Jelínek | 90 | 90 | |||||
14 | Rosťa Synek | 7 | 16 | 63 | 86 | |||
15 | Matyas Malina | 85 | 85 | |||||
16 | Adam Přenosil | 79 | 79 | |||||
17 | Pepe Scholz | 72 | 72 | |||||
18 | Jan Horník | 66 | 66 | |||||
19 | Rostislav Salaba | 24 | 40 | 64 | ||||
20 | Fabian Stimmel | 60 | 60 | |||||
21 | David Reinfried | 49 | 49 | |||||
22 | Fabrice Henke | 5 | 9 | 30 | 44 | |||
23 | Jakub Souček | 43 | 43 | |||||
24 | Luis Hiekmann | 39 | 39 | |||||
25 | Florian Böstler | 30 | 30 | |||||
26 | Antonín Neliba | 3 | 21 | 24 | ||||
27 | Erik Lischka | 22 | 22 | |||||
28 | Ondřej Vohradník | 2 | 13 | 15 | ||||
29 | Štěpán Votýpka | 15 | 15 | |||||
30 | Hynek Břenek | 8 | 8 | |||||
31 | Carlo Sauer | 4 | 4 | |||||
32 | Lennert Grützner | 3 | 3 | |||||
33 | Hendrik Schäfer | 2 | 2 | |||||
34 | Willi Sauer | 1 | 1 | |||||
24 | 18 | 15 |
Naděje II – Dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Soukupová | 190 | 173 | 195 | 558 | |||
2 | Tereza Austová | 151 | 154 | 175 | 480 | |||
3 | Nelly Kussmannová | 170 | 136 | 156 | 462 | |||
4 | Linda Vobrová | 133 | 103 | 138 | 374 | |||
5 | Adéla Pokorná | 119 | 121 | 240 | ||||
6 | Eliška Budíčková | 116 | 90 | 206 | ||||
7 | Lene Hausmann | 100 | 38 | 63 | 201 | |||
8 | Babeta Kolářová | 193 | 193 | |||||
9 | Miriam Hoffmann | 85 | 74 | 30 | 189 | |||
10 | Pavla Kratochvílová | 88 | 76 | 164 | ||||
11 | Barbora Hašková | 46 | 61 | 40 | 147 | |||
12 | Viktorie Nováková | 71 | 49 | 13 | 133 | |||
13 | Eliška Havlová | 105 | 105 | |||||
14 | Karolína Horká | 58 | 19 | 6 | 83 | |||
15 | Kamila Rusňáková | 51 | 51 | |||||
16 | Helena Tumpachová | 28 | 21 | 49 | ||||
10 | 13 | 15 |
Mladší chlapci
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Ranš | 193 | 148 | 185 | 526 | |||
2 | Jakub Hašek | 136 | 97 | 128 | 361 | |||
3 | Vojtěch Šelmeci | 130 | 165 | 295 | ||||
4 | Adam Hovbel | 49 | 82 | 111 | 242 | |||
5 | Petr Gebhardt | 103 | 113 | 216 | ||||
6 | Marek Přenosil | 187 | 187 | |||||
7 | Tobias Dvořáček | 173 | 173 | |||||
8 | Matouš Půbal | 167 | 167 | |||||
9 | Alexio Gerlach | 154 | 154 | |||||
10 | Hugo Hrouda | 146 | 146 | |||||
11 | Nino Juricev | 119 | 119 | |||||
12 | Nick Schumann | 88 | 88 | |||||
13 | Felix Kadner | 74 | 74 | |||||
14 | Curt Rohwer | 61 | 61 | |||||
15 | Johann Schurz | 0 | 0 | |||||
16 | Luis Hörnig | 0 | 0 | |||||
17 | Tim Klotke | 0 | 0 | |||||
13 | 7 | 5 |
Mladší dívky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára Cebulová | 169 | 138 | 189 | 496 | |||
2 | Anežka Kluchová | 189 | 156 | 345 | ||||
3 | Tereza Zemanová | 99 | 63 | 150 | 312 | |||
4 | Magdaléna Schäferová | 105 | 169 | 274 | ||||
5 | Jana Kovářová ml. | 70 | 76 | 115 | 261 | |||
6 | Anička Gebhardtová | 132 | 121 | 253 | ||||
7 | Karolína Lánová | 90 | 132 | 222 | ||||
8 | Lucie Šlamborová | 84 | 40 | 84 | 208 | |||
9 | Natálie Volejníková | 195 | 195 | |||||
10 | Nikola Volejníková | 175 | 175 | |||||
11 | Andělka Břenková | 115 | 51 | 166 | ||||
12 | Jarmila Nováková | 57 | 30 | 70 | 157 | |||
13 | Sofie Stránská | 150 | 150 | |||||
14 | Johana Petrof | 99 | 99 | |||||
15 | Barbora Nesnídalová | 13 | 57 | 70 | ||||
16 | Štěpánka Babiková | 21 | 21 | |||||
17 | Amálka Roučová | 6 | 6 | |||||
9 | 15 | 9 |
Starší chlapci + Kadeti
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Geisler | 141 | 171 | 187 | 499 | |||
2 | Maximilian Geisler | 93 | 117 | 167 | 377 | |||
3 | Lukáš Bělka | 79 | 134 | 148 | 361 | |||
4 | Maurice Henke | 43 | 86 | 113 | 242 | |||
5 | Martin Bárta | 198 | 198 | |||||
6 | Lukáš Procházka | 191 | 191 | |||||
7 | Anton Nikolas Raack | 178 | 178 | |||||
8 | Martin Lamač | 72 | 97 | 169 | ||||
9 | Johannes Lenhart | 159 | 159 | |||||
10 | Hannes Hoffmann | 152 | 152 | |||||
11 | Oscar Paul Großmann | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
12 | Jakub Horký | 0 | 47 | 82 | 129 | |||
13 | Toni Gräßler | 124 | 124 | |||||
14 | Jaron Goßmann | 108 | 108 | |||||
15 | Vojtěch Suchý | 101 | 101 | |||||
16 | Jan Břenek ml. | 16 | 59 | 75 | ||||
17 | Julien Lang | 66 | 66 | |||||
18 | Ole Osang | 54 | 54 | |||||
19 | Lasse Bernard | 33 | 33 | |||||
20 | Matti Kleechulte | 24 | 24 | |||||
21 | Felix Brückner | 9 | 9 | |||||
22 | Egor Pokorný | 3 | 3 | |||||
18 | 11 | 7 |
Starší dívky + Kadetky
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška Smržová | 146 | 183 | 329 | ||||
2 | Kateřina Kovaříková | 163 | 0 | 163 | 326 | |||
3 | Anna Kovaříková | 144 | 0 | 144 | 288 | |||
4 | Nela Půbalová | 185 | 185 | |||||
5 | Kaufmann Natalie | 183 | 183 | |||||
6 | Kateřina Suchá | 165 | 165 | |||||
3 | 5 | 3 |
Juniorky + Ženy
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana Kopecká | 190 | 149 | 184 | 523 | |||
2 | Jana Kovářová | 151 | 131 | 164 | 446 | |||
3 | Johanna Hauswald | 0 | 114 | 145 | 259 | |||
4 | Barbora Maříková | 188 | 188 | |||||
5 | Dana Divišová | 170 | 170 | |||||
6 | Katarzyna Wolinska | 168 | 168 | |||||
7 | Jenny Steudtner | 133 | 133 | |||||
8 | Kateřina Pavlů | 127 | 127 | |||||
9 | Juliane Reich | 116 | 116 | |||||
10 | Sandra Kaiser | 100 | 100 | |||||
11 | Sylwia Górna | 98 | 98 | |||||
12 | Marie Urbanová | 83 | 83 | |||||
13 | Radka Urbanová | 69 | 69 | |||||
14 | Adriana Marschnerová | 0 | 0 | |||||
15 | Martina Marešová | 0 | 0 | |||||
16 | Nikola Boczanová | 0 | 0 | |||||
10 | 8 | 4 |
Junioři + Muži
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Růžička | 179 | 171 | 192 | 542 | |||
2 | Paul Lichan | 160 | 101 | 135 | 396 | |||
3 | Lukasz Pihulak | 117 | 172 | 289 | ||||
4 | Petr Follprecht | 34 | 72 | 102 | 208 | |||
5 | Simon Weinert | 199 | 199 | |||||
6 | Pavel Šorf | 191 | 191 | |||||
7 | Eric Bormann | 67 | 118 | 185 | ||||
8 | Jan Matoušek | 153 | 153 | |||||
9 | Filip Pospíšil | 152 | 152 | |||||
10 | Miroslav Veselý | 17 | 59 | 73 | 149 | |||
11 | Toni Rudolph | 142 | 142 | |||||
12 | Rudolf Jarolím | 0 | 47 | 87 | 134 | |||
13 | Radek Hořák | 134 | 134 | |||||
14 | Marvin Kapalla | 125 | 125 | |||||
15 | Jakub Jirkc | 109 | 109 | |||||
16 | Milan Millert | 94 | 94 | |||||
17 | Matěj Klaus | 86 | 86 | |||||
18 | Petr Kaštánek | 0 | 36 | 48 | 84 | |||
19 | Patrick Oelschlägel | 80 | 80 | |||||
20 | Martin Viktora | 60 | 60 | |||||
21 | Dominik Hovorka | 55 | 55 | |||||
22 | Florian Jung | 44 | 44 | |||||
23 | Markus Wobst | 25 | 25 | |||||
24 | Jan Mlarats | 10 | 10 | |||||
25 | Jakub Rulf | 4 | 4 | |||||
26 | Jan Hlavatý | 0 | 0 | |||||
27 | Jaroslav Petrus ml. | 0 | 0 | |||||
28 | Ondřej Babický | 0 | 0 | |||||
19 | 11 | 12 |
Veteráni I
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Scholze | 185 | 187 | 167 | 539 | |||
2 | Pavel Nosek | 148 | 167 | 148 | 463 | |||
3 | Lukáš Bureš | 115 | 187 | 302 | ||||
4 | Tomáš Viktora | 113 | 130 | 243 | ||||
5 | Jaroslav Mamaj | 97 | 113 | 210 | ||||
6 | Jan Lauer | 205 | 205 | |||||
7 | Jörn Rößler | 10 | 82 | 82 | 174 | |||
8 | Uwe Müller | 166 | 166 | |||||
9 | Jan Mařík | 148 | 148 | |||||
10 | Jiří Stránský | 131 | 131 | |||||
11 | Jiří Plašil | 130 | 130 | |||||
12 | Manuel Stein | 100 | 100 | |||||
13 | Steffen Raum | 97 | 97 | |||||
14 | Jaroslav Zelenka | 86 | 86 | |||||
15 | Torsten Fischer | 73 | 73 | |||||
16 | Pavel Vobora | 61 | 61 | |||||
17 | Christian Apel | 50 | 50 | |||||
18 | Frank Berthold | 40 | 40 | |||||
19 | Andre Hoffmann | 31 | 31 | |||||
20 | Torsten Schmidt | 23 | 23 | |||||
21 | Petr Dragoun | 16 | 16 | |||||
22 | Stephan Brüne | 9 | 9 | |||||
23 | Tino Wohlgemuth | 8 | 8 | |||||
24 | Mathias Vierrether | 7 | 7 | |||||
25 | Paul Müller | 0 | 0 | |||||
26 | Sebastian Rochau | 0 | 0 | |||||
27 | Sebastian Schäfer | 0 | 0 | |||||
28 | Stefan Grems | 0 | 0 | |||||
29 | Stefan Kittel | 0 | 0 | |||||
30 | Steve Höll | 0 | 0 | |||||
25 | 7 | 7 |
Veteráni II
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Schwarz | 133 | 201 | 200 | 534 | |||
2 | Miloš Nouzák | 168 | 181 | 161 | 510 | |||
3 | Jiří Švorc | 117 | 162 | 279 | ||||
4 | Josef Kroupa | 63 | 69 | 143 | 275 | |||
5 | Andreas Hennig | 144 | 126 | 270 | ||||
6 | Radek Tůma | 127 | 110 | 237 | ||||
7 | Jiří Juhas | 12 | 111 | 95 | 218 | |||
8 | Matthias Reinfried | 207 | 207 | |||||
9 | Mirko Gräßler | 187 | 187 | |||||
10 | Rene Dutschke | 180 | 180 | |||||
11 | Jan Boczan | 33 | 57 | 68 | 158 | |||
12 | Sven Brust | 150 | 150 | |||||
13 | Pavel Vlček | 10 | 96 | 35 | 141 | |||
14 | Daniel Nosek | 102 | 0 | 102 | ||||
15 | Martin Dubovecký | 46 | 56 | 102 | ||||
16 | Ondřej Sláma | 88 | 88 | |||||
17 | Mike Schüller | 82 | 82 | |||||
18 | Holger Koßack | 81 | 81 | |||||
19 | Martin Wendler | 75 | 75 | |||||
20 | Jan Šeps | 25 | 27 | 52 | ||||
21 | Mario Dolecek | 52 | 52 | |||||
22 | Daniel Linc | 45 | 45 | |||||
23 | Martin Knorr | 42 | 42 | |||||
24 | Roman Horký | 4 | 19 | 18 | 41 | |||
25 | Krysztof Wolinski | 36 | 36 | |||||
26 | Hayen Schlanke | 26 | 26 | |||||
27 | Stefan Gottschall | 18 | 18 | |||||
28 | Jiří Hájek | 6 | 11 | 17 | ||||
29 | Marcin Madrygal | 12 | 12 | |||||
30 | Steffen Michel | 11 | 11 | |||||
31 | Jiří Kovařík | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
32 | Dietrich Seifert | 8 | 8 | |||||
33 | Ulrich Redenyi | 7 | 7 | |||||
34 | Jiří Horký | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
35 | Jan Lebduška | 2 | 4 | 6 | ||||
36 | Sandro Loschke | 6 | 6 | |||||
37 | Jiří Ondečko | 5 | 5 | |||||
38 | Marek Peterka | 5 | 5 | |||||
39 | Michael Schubert | 5 | 5 | |||||
40 | Robert Byczek | 4 | 4 | |||||
41 | Pavel Karban | 3 | 3 | |||||
42 | Tomáš Aust | 0 | 0 | |||||
27 | 21 | 20 |
Veteráni III
Jméno a Příjmení | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Uwe Lehnung | 195 | 173 | 189 | 557 | |||
2 | Radek Ščučka | 175 | 193 | 169 | 537 | |||
3 | Uwe Mosig | 105 | 154 | 150 | 409 | |||
4 | Karel Bezchleba | 63 | 136 | 132 | 331 | |||
5 | Karel Bouška | 51 | 119 | 115 | 285 | |||
6 | Petr Vokoun | 40 | 88 | 99 | 227 | |||
7 | Vladimír Paudera | 156 | 156 | |||||
8 | Herbert Jähn | 138 | 138 | |||||
9 | Milan Follprecht | 49 | 84 | 133 | ||||
10 | Jiří Dužár | 121 | 121 | |||||
11 | Aleš Růžička | 103 | 103 | |||||
12 | Frank Wonneberger | 90 | 90 | |||||
13 | Miroslav Kaštánek | 13 | 74 | 0 | 87 | |||
14 | Honza Mádl | 76 | 76 | |||||
15 | Ladislav Vogeltanz | 61 | 61 | |||||
16 | Václav Šimonek | 6 | 38 | 0 | 44 | |||
17 | Klaus Ehrlich | 30 | 30 | |||||
18 | Vojtěch Marek | 28 | 28 | |||||
19 | Heiko Schumacher | 21 | 21 | |||||
20 | Richter Wolfgang | 5 | 5 | |||||
21 | Dalibor Homolka | 0 | 0 | |||||
16 | 13 | 9 |