2019 – průběžné výsledky týmů po 4. závodě

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Fofr Cup
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Eliminátor
Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Short track
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Okruhy po Jehlou
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
1. CK 1967
Česká Kamenice
Eliška Budíčková 108 177 0 192
Tomáš Viktora 54 122 128 112
Markétka Zimová 146 113 0 129
Kryštof Mertelík 132 117 0 133
Lucie Soukupová 132 135 0 88
Martin Viktora 23 91 111 96
Josef Šusta 115 0 0 151
Vojtěch Marek 1 10 128 127
Matouš Zima 70 86 0 100
Karolína Horká 54 92 0 102
Jonáš Novák 57 47 0 85
Helena Tumpachová 43 65 0 73
Anička Gebhardtová 0 127 0 0
Laura Nováková 16 107 0 0
Roman Horký 7 18 0 87
Josef Tumpach 24 78 0 0
Tereza Zemanová 0 0 0 99
Petr Gebhardt ml. 0 97 0 0
Barbora Nesnídalová 0 27 0 28
Daniel Linc 0 42 0 0
Adéla Tumpachová 2 1 0 37
Jakub Horký 0 0 37 0
Jiří Hájek 0 20 0 0
Ondřej Novák 2 5 0 13
Leoš Peluňka 0 3 0 6
Jiří Horký 0 8 0 0
Adam Cibulka 0 0 0 0
body celkem 525 561 404 605 2 095
Pořadí Tým ZávCodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
2. Aktivit Nový Bor Jarmila Nováková 189 192 0 193
Anežka Kluchová 84 184 0 150
Lukáš Bělka 79 167 0 147
Anna Ryšavá 115 102 0 119
Linda Vobrová 93 123 0 0
Tereza Austová 99 60 0 49
Dominik Slabion 66 0 0 63
Tomáš Aust 0 15 84 27
Lola Vobrová 33 78 0 0
Alžběta Kluchová 0 0 0 19
Josef Krejčí 0 6 0 0
body celkem 496 666 84 609 1 855
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
3. BEKO Bike Racing Team Šimon Vokřínek 189 191 0 170
Martin Horák 198 0 0 189
Natálie Volejníková 132 0 0 169
Adam Horák 124 0 0 169
Nikola Volejníková 115 0 0 132
Lukáš Pávek 178 0 0 0
Josef Schäfer 0 98 0 0
Magdaléna Schäferová 0 87 0 0
Marek Havel 1 82 0 0
Jan Horák 81 0 0 0
Radim Kučera 33 0 0 0
Eliška Horáková 0 0 0 0
Lukáš Volejník 0 0 0 0
Vítek Hroch 0 0 0 0
Matouš Půbal 0 0 0 0
body celkem 697 458 0 697 1 852
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
4. Bitters Superior Cyklolive Team Mikuláš Cichák 0 203 0 195
Lucie Zelená 0 197 0 153
Amálie Dajčová 0 158 0 172
Anna Magdalena Cicháková 0 0 0 183
Johana Petrof 0 118 0 0
Adéla Pokorná 0 48 0 0
Sofie Petrof 0 42 0 0
Jakub Zelený 0 8 0 0
Vanessa Mistrová 0 0 0 0
body celkem 0 676 0 703 1 379
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
5. Sebnitzer RV 1897 e.V. Maximilian Geisler 159 148 0 166
Uwe Mosig 160 150 111 0
Kai-Uwe Lehnung 94 0 0 0
Fabrice Henke 9 14 0 0
Tim Geisler 20 0 0 0
Jörn Rößler 12 0 0 0
Ullrich Redeny 9 0 0 0
Maurice Henke 0 0 0 0
Johanna Hauswald 0 0 0 0
Oskar Großmann 0 0 0 0
Lene Hausmann 0 0 0 0
Lena Sauer 0 0 0 0
Steffen Raum 0 0 0 0
Jens Hauswald 0 0 0 0
Willi Sauer 0 0 0 0
body celkem 433 312 111 166 1 022
Pořadí Tým Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
6. H2N Viki Nováková 57 37 0 38
Jakub Hašek 0 101 0 0
Lukáš Hovbel 0 0 0 0
Adam Hovbel 0 0 0 0
Barbora Hašková 0 0 0 0
body celkem 57 138 0 38 233

 

Comments are closed