2019 – soutěž týmů – konečné výsledky

PDF ke stažení

Z1 = Sebnitzer MTB-Cup-Marathon
Z2 = Fofr Cup
Z3 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Eliminátor
Z4 = O pohár starosty města Česká Kamenice – Short track
Z5 = Mezi Polevskými obry
Z6 = GEMA XC Hrádek
Z7 = Okruhy po Jehlou
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
1. CK 1967 Česká Kamenice Eliška Budíčková 108 177 0 192 151 153 171
Josef Šusta 115 0 0 151 169 168 189
Markétka Zimová 146 113 0 129 112 133 130
Kryštof Mertelík 132 117 0 133 132 131 115
Lucie Soukupová 132 135 0 88 114 115 150
Matouš Zima 70 86 0 100 115 98 99
Tomáš Viktora 54 122 128 112 0 0 101
Karolína Horká 54 92 0 102 100 48 117
Anička Gebhardtová 0 127 0 0 111 98 130
Tereza Zemanová 0 0 0 99 128 83 97
Jonáš Novák 57 47 0 85 57 83 70
Martin Viktora 23 91 111 96 0 0 72
Petr Gebhardt ml. 0 97 0 0 83 97 96
Vojtěch Marek 1 10 128 127 46 0 0
Laura Nováková 16 107 0 0 0 60 101
Helena Tumpachová 43 65 0 73 0 37 59
Roman Horký 7 18 0 87 14 0 37
Ondřej Novák 2 5 0 13 51 37 49
Barbora Nesnídalová 0 27 0 28 0 0 84
Josef Tumpach 24 78 0 0 0 0 0
Adéla Tumpachová 2 1 0 37 46 0 0
Leoš Peluňka 0 3 0 6 6 60 0
Daniel Linc 0 42 0 0 0 0 0
Jakub Horký 0 0 37 0 0 0 0
Jiří Hájek 0 20 0 0 0 0 0
Jiří Horký 0 8 0 0 0 0 0
Adam Cibulka 0 0 0 0 0 0 0
Jonáš Hajný 0 0 0 0 0 0 0
Hana Kracmanová 0 0 0 0 0 0 0
Kateřina Nováková 0 0 0 0 0 0 0
Luboš Budíček 0 0 0 0 0 0 0
Adam Šafránek 0 0 0 0 0 0 0
Jan Tourek 0 0 0 0 0 0 0
Jaroslav Petrus 0 0 0 0 0 0 0
Kateřina Němečková 0 0 0 0 0 0 0
Matěj Tourek 0 0 0 0 0 0 0
Natálie Horká 0 0 0 0 0 0 0
Petr Gebhardt st. 0 0 0 0 0 0 0
Filip Šulc 0 0 0 0 0 0 0
Body celkem 525 561 404 605 580 585 640 3 900
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
2. Aktivit Nový Bor Jarmila Nováková 189 192 0 193 188 189 189
Lukáš Bělka 79 167 0 147 149 187 166
Anežka Kluchová 84 184 0 150 146 168 148
Anna Ryšavá 115 102 0 119 131 150 132
Tereza Austová 99 60 0 49 83 99 99
Linda Vobrová 93 123 0 0 116 118 0
Lola Vobrová 33 78 0 0 58 27 0
Dominik Slabion 66 0 0 63 63 0 0
Alžběta Kluchová 0 0 0 19 0 57 57
Tomáš Aust 0 15 84 27 0 0 0
Josef Krejčí 0 6 0 0 0 0 0
Body celkem 496 666 84 609 614 694 635 3 798
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
3. BEKO Bike Racing Team Šimon Vokřínek 189 191 0 170 150 149 169
Martin Horák 198 0 0 189 171 150 188
Adam Horák 124 0 0 169 152 169 168
Natálie Volejníková 132 0 0 169 0 149 187
Nikola Volejníková 115 0 0 132 0 114 113
Jan Horák 81 0 0 0 91 0 102
Radim Kučera 33 0 0 0 0 84 98
Marek Havel 1 82 0 0 0 0 112
Lukáš Pávek 178 0 0 0 0 0 0
Eliška Horáková 0 0 0 0 0 0 163
Josef Schäfer 0 98 0 0 0 0 0
Magdaléna Schäferová 0 87 0 0 0 0 0
Lukáš Volejník 0 0 0 0 0 0 0
Vítek Hroch 0 0 0 0 0 0 0
Matouš Půbal 0 0 0 0 0 0 0
Body celkem 697 458 0 697 564 617 712 3 745
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
4. Bitters Superior Cyklolive Team Mikuláš Cichák 0 203 0 195 195 192 193
Amálie Dajčová 0 158 0 172 190 192 191
Lucie Zelená 0 197 0 153 170 172 152
Anna Magdalena Cicháková 0 0 0 183 183 182 183
Johana Petrof 0 118 0 0 0 0 0
Jakub Zelený 0 8 0 0 0 48 61
Adéla Pokorná 0 48 0 0 0 0 0
Sofie Petrof 0 42 0 0 0 0 0
Vanessa Mistrová 0 0 0 0 0 0 0
Body celkem 0 676 0 703 738 738 719 3 574
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
5. Sebnitzer RV 1897 e.V. Maximilian Geisler 159 148 0 166 188 167 147
Uwe Mosig 160 150 111 0 151 0 132
Kai-Uwe Lehnung 94 0 0 0 0 0 0
Tim Geisler 20 0 0 0 43 0 0
Fabrice Henke 9 14 0 0 0 0 0
Jörn Rößler 12 0 0 0 0 0 0
Ullrich Redeny 9 0 0 0 0 0 0
Maurice Henke 0 0 0 0 0 0 0
Johanna Hauswald 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Großmann 0 0 0 0 0 0 0
Lene Hausmann 0 0 0 0 0 0 0
Lena Sauer 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Raum 0 0 0 0 0 0 0
Jens Hauswald 0 0 0 0 0 0 0
Willi Sauer 0 0 0 0 0 0 0
Body celkem 433 312 111 166 382 167 279 1 850
Pořadí Team Závodník Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Body celkem
6. H2N Viki Nováková 57 37 0 38 69 84 70
Lukáš Hovbel 0 0 0 0 0 0 132
Jakub Hašek 0 101 0 0 0 0 0
Adam Hovbel 0 0 0 0 0 0 0
Barbora Hašková 0 0 0 0 0 0 0
Body celkem 57 138 0 38 69 84 202 588

Comments are closed