Výsledky – 2016 – 4. závod – FOFR CUP

 

Kategorie – Mrňouskové

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 4 Filip Dulanský Jiřetín p.J. 0:00:48 186
2. 1 Klára Ficenecová Hájovna Prysk 0:00:59 0:00:11 166
3. 3 Anežka Caidlerová Polevsko 0:01:15 0:00:27 147
4. 6 Hedvika Šloufová 0:01:20 0:00:32 129
5. 2 Jakub Drbal 0:01:26 0:00:38 112
6. 5 Matouš Zima Praha 0:03:16 0:02:28 96

Kategorie – Naděje I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 103 Maxmilián Starý KAMA 3 0:03:27 203
2. 102 Martin Šlambor Pakli Sport – Jablonné v P. 0:03:29 0:00:02 183
3. 101 Daniel Stránský CK Šluknovsko 0:03:31 0:00:04 164
4. 112 Jan Horník Nový Bor 0:03:46 0:00:19 146
5. 105 Eliška Budíčková CK 1967 Č. Kamenice 0:04:23 0:00:56 129
6. 111 Ema Ficenecová Hájovna Prysk 0:04:24 0:00:57 113
7. 107 Lukáš Hovbel LASVIT Bikers 0:05:02 0:01:35 98
8. 106 Barbora Hašková LASVIT Bikers 0:05:03 0:01:36 84
9. 108 Tomáš Frank CK 1967 Č. Kamenice 0:05:26 0:01:59 71
10. 115 Martin Drbal 0:05:28 0:02:01 59
11. 109 Helena Tumpachová CK 1967 Č. Kamenice 0:05:55 0:02:28 48
12. 116 Ondřej Levý Horní Prysk 0:05:57 0:02:30 38
13. 124 Rozálie Duman Chotovice 0:05:59 0:02:32 29
14. 120 Tereza Dlouhá 0:06:02 0:02:35 21
15. 122 Barbora Hulanová Praha 4 0:06:13 0:02:46 14
16. 117 Filip Bendl Prysk 0:06:55 0:03:28 8
17. 125 Laura Nováková Česká Kamenice 0:04:25 -1 7
18. 119 Viktorie Svobodová Osečná 0:04:26 -1 6
19. 114 Ondřej Novák Jiřetín p.J. 0:04:45 -1 5
20. 121 Marie Esser Prysk 0:05:04 -1 4
21. 118 Zuzana Juhasová Česká Kamenice 0:05:24 -1 3
22. 123 Adéla Tumpachová CK 1967 Č. Kamenice 0:05:25 -1 2
23. 113 Nina Formánková Horní Police 0:06:37 -1 1

Kategorie – Naděje II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 202 Martin Horák Junior Cycling Team Liberec 0:05:14 201
2. 203 Adam Horák Junior Cycling Team Liberec 0:05:25 0:00:11 181
3. 201 Kryštof Patka LASVIT Bikers 0:05:27 0:00:13 162
4. 206 Jakub Hašek LASVIT Bikers 0:05:38 0:00:24 144
5. 215 Jakub Ranš Bicykl Kříž Ústí n.L. 0:05:42 0:00:28 127
6. 209 Matouš Půbal ČKL Harrachov 0:05:46 0:00:32 111
7. 205 Andělka Břenková Herby servis 0:05:56 0:00:42 96
8. 213 Sofie Stránská CK Šluknovsko 0:05:57 0:00:43 82
9. 214 Lukáš Pávek Dukla 0:05:58 0:00:44 69
10. 212 Lucie Šlamborová Pakli Sport – Jablonné v P. 0:06:19 0:01:05 57
11. 224 Vít Žáček VAKS Děčín 0:06:30 0:01:16 46
12. 216 Adam Hovbel LASVIT Bikers 0:06:31 0:01:17 36
13. 223 Jarmila Nováková DDM Smetanka Nový Bor 0:06:48 0:01:34 27
14. 222 Ondra Hrůzek Kamenický Šenov 0:06:52 0:01:38 19
15. 219 Lucie Soukupová CK 1967 Č. Kamenice 0:06:57 0:01:43 12
16. 211 Vojtěch Kára Prysk 0:05:15 -1 6
17. 217 Štěpán Votýpka OK Nový Bor 0:05:54 -1 5
18. 225 Barbora Nesnídalová CK 1967 Č. Kamenice 0:05:55 -1 4
19. 221 Štěpán Linc 0:06:04 -1 3
20. 218 Marek Patka LASVIT Bikers 0:06:09 -1 2
0. 220 Štěpánka Babiková CK 1967 Č. Kamenice nedojel 0 0

Kategorie – Mladší chlapci

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 301 Matyáš Pávek LAWI 0:07:18 196
2. 302 Hannes Hoffmann TSV Grossshőnau 0:07:19 0:00:01 176
3. 305 Lukáš Bělka Magic Bike Team 0:07:53 0:00:35 157
4. 303 Jakub Šurík Dukla Liberec 0:07:54 0:00:36 139
5. 309 Jonáš Hellmich 0:08:08 0:00:50 122
6. 304 Ondřej Čermák KC Kooperativa 0:08:09 0:00:51 106
7. 313 Radim Zeman Bike&Ski Bakajda 0:08:48 0:01:30 91
8. 315 Franz Hauswald SRV 1897 eV 0:09:54 0:02:36 77
9. 316 Petr Gebhardt CK 1967 Č. Kamenice 0:11:29 0:04:11 64
10. 312 Filip Wittur Polevsko 0:12:12 0:04:54 52
11. 317 Nicolas Janák Česká Lípa 0:12:13 0:04:55 41
12. 311 Václav Mitlőhner Prysk 0:12:41 0:05:23 31
13. 314 Ferdinand Fiebiger SRV 1897 e.V. 0:13:32 0:06:14 22
14. 318 Nikolas Čibera Prysk 0:14:49 0:07:31 14
0. 306 Jonáš Kudláček CK Šluknovsko – Bicykl Kříž nedojel 0 0
0. 310 Tobias Dvořáček Bicykl Kříž Junior Team nedojel 0 0

Kategorie – Starší chlapi+Kadeti

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 402 Matěj Klaus BICYKL KŘÍŽ TEAM 0:24:47 199
2. 405 Matouš Dubovecký Dumstav 0:25:37 0:00:50 179
3. 419 Petr Follprecht Nové Strašecí 0:25:50 0:01:03 160
4. 408 Tim Geisler SRV 1897 eV 0:27:58 0:03:11 142
5. 404 Radek Bělka ml. MAGICVETERANS 0:28:10 0:03:23 125
6. 406 Jarda Dörner Haven Extreme 0:28:11 0:03:24 109
7. 407 Erik Roetschke SRV 1897 e.V. 0:25:34 -1 94
8. 418 Tomáš Follprecht Nové Strašecí 0:25:41 -1 80
9. 417 Adam Haufert L700 Varnsdorf 0:25:47 -1 67
10. 410 Maurice Henke SRV 1897 0:26:31 -1 55
11. 412 Jaromír Petružálek Schodingeruv institut 0:27:28 -1 44
12. 411 Lukáš Frank CK 1967 Č. Kamenice 0:27:40 -1 34
13. 415 Ladislav Zika CK 1967 Č. Kamenice 0:27:46 -1 25
14. 416 Miroslav Huk Schrődinger Cycling Team 0:28:54 -1 17
15. 420 Matěj Tourek CK 1967 Č. Kamenice 0:24:51 -2 10
16. 413 Jiří Musil Záporáci Los CYKLOS 0:25:26 -2 4
17. 421 Lukáš Procházka Nový Bor 0:25:30 -2 3
18. 414 Martin Prchal Záporáci Los CYKLOS 0:27:53 -2 2
0. 403 Milan Mileret Zelenina Libouchec nedojel 0 0

Kategorie – Mladší dívky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 351 Nela Půbalová LAWI 0:07:51 188
2. 356 Valerie Barcalová CK Šluknovsko 0:09:06 0:01:15 168
3. 358 Anežka Kluchová Magic Bike Team Nový Bor 0:09:20 0:01:29 149
4. 355 Kristýna Ziková CK 1967 Č. Kamenice 0:09:23 0:01:32 131
5. 363 Julie Smekalová Praha 0:11:03 0:03:12 114
6. 362 Anička Gebhardtová CK 1967 Č. Kamenice 0:11:45 0:03:54 98
7. 364 Alice Smekalová Praha 0:14:32 0:06:41 83
8. 361 Natálie Vagenknechtová Horní Prysk 0:07:20 -1 69

Kategorie – Starší dívky+Kadetky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 452 Nikola Boczanová CK Šluknovsko 0:31:01 185
2. 453 Anna Kovaříková Beespee.cz 0:31:16 0:00:15 165
3. 451 Kateřina Kovaříková Beespee.cz 0:33:30 0:02:29 146
4. 454 Johanna Hauswald SRV 1897 0:36:05 0:05:04 128
5. 455 Patricie Petrásková CK Šluknovsko 0:31:20 -1 111

Kategorie – Juniorky

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 502 Kateřina Zezulová CK Šluknovsko-Bicykl Kříž Team 1:12:37 190
2. 503 Kateřina Loubková TT Cyklorenova Cvikov 1:15:20 0:02:43 170
3. 501 Anežka Lhotáková CK Šluknovsko 1:19:22 0:06:45 151
4. 513 Zuzana Pirzkalová Benešov nad Ploučnicí 1:19:36 0:06:59 133
5. 511 Michaela Šolcová Superior cyklofit cycling team 1:30:03 0:17:26 116
6. 515 Marťas Svobodová Kolokrám 1:35:26 0:22:49 100
7. 514 Eliška Boušková Magic Veterans 1:36:45 0:24:08 85
8. 516 Barbora Kohoutová Haven team 1:38:34 0:25:57 71
9. 504 Anna Vokounová KL Sport Děčín 1:55:44 0:43:07 58
0. 512 Věra Boušková Česká Kamenice nedojel 0 0

Kategorie – Ženy

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 552 Jana Kovářová TJ Rumburk-Kola Brabec 1:30:39 187
2. 557 Jitka Kábrtová Severní Větry 1:32:41 0:02:02 167
3. 561 Martina Hejná Kamenický Šenov 1:46:21 0:15:42 148
4. 559 Monika Suchá CVK Česká Kamenice 2:08:26 0:37:47 130
5. 560 Petra Laubová CVK Česká Kamenice 2:31:48 1:01:09 113
6. 558 Dana Tumpachová Huníkov 2:41:11 1:10:32 97
7. 556 Hana Kracmanová CK 1967 Č. Kamenice 2:47:46 1:17:07 82

Kategorie – Junioři+Muži

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 625 Ondřej Petr HAVEN extreme team 0:59:45 198
2. 610 Filip Dirigl Lasvit bikers 1:00:19 0:00:34 178
3. 608 Tomáš Barták Bicykl Kříž Team 1:02:00 0:02:15 159
4. 602 Zbyněk Růžička SKI Paudera 1:03:20 0:03:35 141
5. 622 Jan Brňák BT Kur sport team 1:04:37 0:04:52 124
6. 612 Jaroslav Petrus CK 1967 Č. Kamenice 1:05:20 0:05:35 108
7. 621 Maxime Vansteenkiste CK Šluknovsko Bicikl Kříž Team 1:05:21 0:05:36 93
8. 623 Matyáš Ludvík Cyklofit superior cycling team 1:07:05 0:07:20 79
9. 611 Martin Viktora CK 1967 Č. Kamenice 1:08:11 0:08:26 66
10. 618 Jan Zeman Mladá Boleslav 1:08:41 0:08:56 54
11. 619 Martin Slavík Dukla Praha – veslování 1:12:30 0:12:45 43
12. 616 Jan Tesárek MK-Cyklo Děčín 1:16:26 0:16:41 33
13. 615 Adolf Prokůpek SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 1:26:32 0:26:47 24
14. 614 Petr Lajbl Děčín 1:27:36 0:27:51 16
15. 613 František Jirout Děčín 1:30:29 0:30:44 9
16. 620 Marek Pirzkall Jatomi Fitness 1:31:26 0:31:41 3
17. 624 Dominik Hovorka Nový Bor 1:32:40 0:32:55 2
0. 617 Vojtěch Vlček KL Sport Děčín nedojel 0 0

Kategorie – Veteráni I

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 706 Herbert Schwarz HERBY SERVIS 0:59:44 202
2. 701 Jan Novota CK Šluknovsko 0:59:57 0:00:13 182
3. 703 Ivo Machek SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 1:01:20 0:01:36 163
4. 702 Lukáš Bureš kolbenka bike team 1:01:36 0:01:52 145
5. 726 Patrick Scholze Bad-Bikers MTB sport e.v. 1:01:46 0:02:02 128
6. 705 Pavel Nosek BMC CZ Racing team 1:03:07 0:03:23 112
7. 724 Jaroslav Zelenka Severní Větry 1:05:19 0:05:35 97
8. 720 Daniel Nosek MK-Cyklo Děčín 1:05:31 0:05:47 83
9. 714 Martin Král Kamenický Šenov 1:11:10 0:11:26 70
10. 715 Josef Tumpach CK 1967 Č. Kamenice 1:12:13 0:12:29 58
11. 721 Milan Knický Děčín 1:15:21 0:15:37 47
12. 723 Jakub Hejda Mimoň 1:16:13 0:16:29 37
13. 722 Karel Kříž Jiřetín pod Jedlovou 1:16:17 0:16:33 28
14. 727 Jan Linhart Prysk 1:16:46 0:17:02 20
15. 713 Václav Doležal Nový Oldřichov 1:18:57 0:19:13 13
16. 725 Tomáš Kubát TJ Bohemie Nový Bor 1:20:56 0:21:12 7
17. 711 Jan Ficenec Hájovna Prysk 1:24:41 0:24:57 6
18. 719 Vladimír Netuka Herbyservis 1:27:23 0:27:39 5
19. 718 Mirek Uřidil SKI Paudera.cz 1:29:45 0:30:01 4
20. 712 Ladislav Vetešník Cvikov 1:29:48 0:30:04 3
21. 716 Petr Stejskal Vrzáci/Praha 8 1:32:09 0:32:25 2
22. 717 Tomáš Novák Vrzáci Praha 8 1:58:17 0:58:33 1

Kategorie – Veteráni II

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 801 Martin Pleschinger UNIQA Jihlava 1:05:18 219
2. 804 Václav Ehrlich Ski Paudera 1:06:06 0:00:48 199
3. 833 Ladislav Bimon Reactor Děčín 1:08:22 0:03:04 180
4. 807 Josef Kroupa RETOS – ROTOS 1:09:01 0:03:43 162
5. 843 Jakub Svoboda Kolokrám 1:09:39 0:04:21 145
6. 818 Pavel Vlček CK 1967 Č. Kamenice 1:09:40 0:04:22 129
7. 831 Martin Dubovecký Dumstav 1:09:58 0:04:40 114
8. 822 Jan Boczan autonemecko.cz 1:10:25 0:05:07 100
9. 816 Jan Horák Junior Cycling Team Liberec 1:10:44 0:05:26 87
10. 829 Pavel Karban Herby servis 1:10:46 0:05:28 75
11. 810 Jirka Kovařík beespee.cz 1:10:54 0:05:36 64
12. 839 František Pirzkall CVK Česká Kamenice 1:11:51 0:06:33 54
13. 729 Lukáš Povondra 1:11:52 0:06:34 45
14. 828 Gunnar Klemm Team Buschmuhle 1:11:53 0:06:35 37
15. 821 Daniel Linc Děčín 1:11:54 0:06:36 30
16. 840 Radek Suchánek SK Maxbike Ostrava 1:12:17 0:06:59 24
17. 842 Zdenek Kohout ReTOS Varnsdorf 1:12:29 0:07:11 23
18. 825 Tomáš Bělka MAGICVETERANS 1:14:03 0:08:45 22
19. 835 Jan Lebduška Severní Větry 1:14:30 0:09:12 21
20. 830 Miloš Bartoníček CVK Česká Kamenice 1:14:31 0:09:13 20
21. 834 Jaroslav Pergl Česká Lípa 1:15:42 0:10:24 19
22. 815 Jiří Hájek CK 1967 Č. Kamenice 1:15:51 0:10:33 18
23. 838 Ondřej Zábranský CC Varnsdorf 1:16:47 0:11:29 17
24. 811 Roman Horký CK 1967 Č. Kamenice 1:18:53 0:13:35 16
25. 836 Václav Venclovský Krupka 1:18:55 0:13:37 15
26. 826 Radek Bělka MAGICVETERANS 1:20:59 0:15:41 14
27. 820 Jens Hauswald SRV 1897 e V 1:22:34 0:17:16 13
28. 824 Miloš Procházka CC Varnsdorf 1:23:19 0:18:01 12
29. 841 Ladislav Vogeltanz kolbenka bike team 1:23:30 0:18:12 11
30. 832 Jan Cvejn HZS UL-Děčín 1:24:29 0:19:11 10
31. 817 Marek Hebert Česká Lípa 1:25:16 0:19:58 9
32. 827 Jiří Ondečko Dolní Habartice 1:25:52 0:20:34 8
33. 823 Vojtěch Huk Jiřetín pod Jedlovou 1:26:53 0:21:35 7
34. 837 Tomáš Zeman CK 1967 Č. Kamenice 1:29:17 0:23:59 6
35. 819 Vilém Babika CVK Česká Kamenice 1:36:06 0:30:48 5
36. 813 Tomáš Kotešovic Kamenický Šenov 1:56:34 0:51:16 4
37. 728 Rudolf Suchý CVK Česká Kamenice 2:08:25 1:03:07 3
38. 814 Lubomír Budíček CK 1967 Č. Kamenice 2:48:06 1:42:48 2
0. 812 Jiří Horký CK 1967 Č. Kamenice nedojel 0 0

Kategorie – Veteráni III

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 903 Radek Ščučka Ski Paudera Staré Splavy 1:09:41 197
2. 902 Karel Bouška MAGICVETERANS 1:11:16 0:01:35 177
3. 901 Dalibor Homolka Bohemie Nový Bor 1:11:30 0:01:49 158
4. 731 Miroslav Vohnout Varnsdorf 1:13:54 0:04:13 140
5. 904 Petr Vokoun KL sport Děčín 1:13:55 0:04:14 123
6. 914 Karel Bezchleba Jiřetín 1:16:39 0:06:58 107
7. 913 Petr Strnad RIOBOMBA 1:17:28 0:07:47 92
8. 906 Václav Šimonek CykloClub Varnsdorf 1:20:31 0:10:50 78
9. 918 Zdeněk Mrkvička 1:21:05 0:11:24 65
10. 911 Petr Gebhardt CK 1967 Č. Kamenice 1:24:03 0:14:22 53
11. 915 Jiří Slavík Veslařský klub Děčín 1:26:13 0:16:32 42
12. 919 Petr Vacek Jiříkov 1:26:17 0:16:36 32
13. 917 Jiří Fabry CC Varnsdorf 1:28:54 0:19:13 23
14. 730 Jan Bahno Česká Kamenice 1:46:20 0:36:39 15
15. 916 Vojtěch Marek CK 1967 Č. Kamenice 1:53:50 0:44:09 8
16. 920 Luboš Holeček CVK Česká Kamenice 1:55:57 0:46:16 2
17. 912 Antonín Barták Bycykl Kříž team Ústí n/L 2:04:49 0:55:08 1

Kategorie – Hajtra

Pořadí St. č. Jméno a Příjmení Team Čas Odstup Body
1. 1002 Zdeněk Blažejovský Fofr team 1:52:30 182
2. 1001 Jan Sviták 1:57:32 0:05:02 162

 

Kommentare sind geschlossen.