Peklo Severu 2023 – 24. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung Peklo Severu 2023 |
---|---|---|---|
29.4.2023 | ALISY XC CIHELNA | Hrádek nad Nisou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.5.2023 | 30. SEBNITZER MTB-CUP MARATON | Sebnitz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.6.2023 | FOFR CUP | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.6.2023 | ELNIKA XC HRÁDEK | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.7.2023 | ML TUNING XCM ZÁKUPY | Zákupy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.9.2023 | ELEVEN XC RUPRECHTICE | Liberec | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.9.2023 | O POHÁR STAROSTY | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2022 – 23. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung Peklo Severu 2022 |
---|---|---|---|
1.5.2022 | 29. Sebnitzer MTB-Cup Maraton | Sebnitz (Německo) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.5.2022 | GEMA XC Hrádek | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.6.2022 | Okruhy pod Jehlou | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.6.2022 | Fofr cup | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.9.2022 | O pohár starosty | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2021 – 22. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung Peklo Severu 2021 |
---|---|---|---|
abgesagt | 29. Sebnitzer MTB-Cup Maraton | Sebnitz (Německo) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.6.2021 | Fofr cup | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.8.2021 | ELNIKA XC Hrádek | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.8.2021 | Okruhy pod Jehlou | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.9.2021 | O pohár starosty | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2020 – 21. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung Peklo Severu 2020 |
---|---|---|---|
absagen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.7.2020 | GEMA XC Hrádek | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.7.2020 | Okruhy pod Jehlou | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.8.2020 | O pohár starosty | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.9.2020 | Fofr cup | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2019 – 20. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Peklo Severu 2019 |
---|---|---|---|
5.5.2019 | 28. Sebnitzer MTB-Cup Maraton | Sebnitz (SRN) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.6.2019 | Fofr cup | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.6.2019 | O pohár starosty města Česká Kamenice | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.7.2019 | Mezi polevskými obry | Polevsko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.9.2019 | GEMA XC Hrádek | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.9.2019 | Okruhy pod Jehlou | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2018 – 19. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung 2018 (PDF) |
---|---|---|---|
6.5.2018 | 27. Sebnitzer MTB-Cup Maraton | Sebnitz (SRN) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.5.2018 | Okruhy pod Jehlou | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.6.2018 | O pohár starosty města Česká Kamenice | Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.6.2018 | Fofr cup | Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.8.2018 | Mezi Polevskými obry | Polevsko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.9.2018 | GEMA XC Hrádek | Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peklo Severu 2017 – 18. Jahrgang
Datum | Rennen | Ort | Ausschreibung 2017 (PDF) |
---|---|---|---|
7.5.2017 | 26. Sebnitzer MTB-Cup Maraton maraton |
Sebnitz (SRN) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.5.2017 | GEMA XC Hrádek cross-country |
Varnsdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.6.2017 | Fofr cup maraton |
Prysk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.6.2017 | O pohár starosty města Česká Kamenice maraton |
Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.9.2017 | Okruhy pod Jehlou cross-country |
Česká Kamenice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |